Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
7.308 | +0.02% | +0.49% | -0.34% | +1.86% | +1.58% | |
0.110 | -0.02% | -1.40% | -1.09% | +0.76% | -0.08% | |
0.218 | +0.004% | -0.64% | -1.63% | +2.72% | +2.08% | |
0.195 | -0.01% | -0.66% | -0.13% | +2.12% | +4.57% | |
0.137 | 0% | -1.72% | +0.76% | -1.82% | -1.56% | |
21.12 | -0.05% | -0.51% | -2.98% | +1.71% | -0.60% | |
5.117 | +0.01% | +0.69% | +0.62% | -2.08% | -3.33% | |
4.595 | -0.01% | +0.63% | +2.06% | -2.68% | -0.99% | |
0.132 | -0.03% | -0.02% | -0.34% | +3.62% | +2.34% | |
7.598 | +0.04% | +0.03% | +0.67% | -3.49% | -2.29% | |
4.735 | +0.05% | +10,187.19% | +10,207.54% | +9,732.39% | +9,960.66% | |
9.098 | +0.01% | -0.05% | +1.53% | -0.77% | +1.05% | |
0.788 | -0.04% | -0.97% | -4.92% | +2.97% | +14.55% | |
144.53 | +0.001% | -0.33% | +2.59% | +10.43% | +25.00% | |
130.18 | +0.03% | -1.52% | -4.26% | +0.95% | -2.45% | |
0.508 | 0% | -1.78% | -0.62% | -2.69% | -5.65% | |
570.25 | 0% | -2.60% | -4.02% | +0.31% | +4.09% | |
2.809 | +0.09% | -0.58% | -0.12% | +5.75% | +18.27% | |
5.930 | 0% | -1.95% | +0.23% | +5.75% | +8.99% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del yuan chino frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.