Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
7.211 | -0.35% | -0.47% | -0.76% | +0.06% | +0.14% | |
0.105 | +1.17% | +0.42% | -0.94% | -4.35% | -6.03% | |
0.211 | 0% | +1.44% | -3.24% | -0.29% | +0.69% | |
0.193 | +0.47% | +1.32% | +1.03% | -0.36% | +1.53% | |
0.139 | +0.35% | +0.47% | +0.78% | -0.04% | -0.13% | |
20.45 | +1.94% | +1.65% | +1.94% | -6.22% | -8.68% | |
5.167 | -0.46% | -1.29% | -1.30% | +0.09% | +0.07% | |
4.623 | -0.34% | -1.34% | +1.13% | -1.82% | -0.95% | |
0.124 | +1.36% | +1.05% | +1.71% | -5.75% | -4.43% | |
8.034 | -1.29% | -1.04% | -1.74% | +6.04% | +4.56% | |
0.0488 | -1.89% | -1.62% | -2.03% | +6.39% | +9.26% | |
9.517 | -1.14% | -0.41% | +0.88% | +4.48% | +8.37% | |
0.783 | +0.40% | -0.28% | -3.13% | -2.34% | +9.26% | |
156.02 | +0.14% | -5.75% | +5.72% | +12.94% | +27.51% | |
129.93 | +0.38% | +0.01% | -2.87% | -5.01% | +0.92% | |
0.506 | +0.35% | +0.14% | -1.23% | -3.18% | -1.17% | |
585.68 | +0.49% | -1.39% | -0.74% | -5.01% | +8.23% | |
2.761 | -0.94% | 0% | -0.94% | -3.42% | +18.94% | |
5.793 | +0.35% | +0.09% | -1.94% | -1.01% | +8.53% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del yuan chino frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.