| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.709 | -0.06% | +0.01% | -0.44% | -2.68% | -5.76% | |
| 0.110 | +0.08% | -0.08% | +0.16% | +0.49% | +6.43% | |
| 0.208 | +0.24% | +0.51% | -0.99% | +0.30% | +0.96% | |
| 0.207 | +0.04% | +0.25% | 0% | +3.81% | +6.60% | |
| 0.149 | +0.07% | -0.02% | +0.45% | +2.75% | +6.12% | |
| 22.88 | +0.02% | -1.56% | -3.29% | -1.17% | +10.50% | |
| 4.838 | -0.04% | -0.24% | 0% | -3.67% | -5.92% | |
| 4.797 | -0.23% | -0.50% | +1.00% | -0.30% | +1.56% | |
| 0.129 | +0.09% | +0.12% | -0.16% | +1.20% | +7.36% | |
| 7.780 | -0.09% | -0.11% | +0.16% | -1.18% | -6.81% | |
| 0.0437 | -0.01% | +1.58% | +3.41% | +1.18% | -9.29% | |
| 9.075 | -0.07% | +0.08% | -0.16% | -0.48% | -5.98% | |
| 0.762 | +0.02% | -0.20% | -0.96% | -1.11% | +1.55% | |
| 224.16 | -0.37% | +0.09% | +1.71% | +11.00% | +10.22% | |
| 139.69 | -0.50% | +0.86% | +3.51% | +5.58% | +4.74% | |
| 0.500 | +0.08% | -0.04% | -0.25% | -0.12% | +1.95% | |
| 459.96 | -0.14% | -1.32% | -0.60% | -14.32% | -15.74% | |
| 2.761 | -0.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5.993 | +0.16% | -0.24% | +0.70% | +2.21% | +6.24% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del yuan chino frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.