| 1 semana: | +0.11% |
| 1 mes: | 0.00% |
| 6 meses: | -4.03% |
| 1 año: | -6.90% |
Al cierre del 16 de junio de 2026, el libra esterlina cotizó a ¥9.074 yuanes chinos en el mercado spot, aumentando 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥9.054 yuanes y un máximo de ¥9.091 yuanes.
El libra esterlina ha subido 0.01 yuanes (+0.11%) en la última semana y se ha mantenido igual en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 6.9% respecto a la cotización de $9.746 el 16 de junio del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Martes | 9.074 | +0.07% | 9.054 | 9.091 |
| 2026-06-15* | Lunes | 9.067 | -0.02% | 9.060 | 9.115 |
| 2026-06-14 | Domingo | 9.070 | +0.05% | 9.055 | 9.082 |
| 2026-06-13 | Sábado | 9.065 | -0.01% | 9.064 | 9.075 |
| 2026-06-12 | Viernes | 9.066 | -0.28% | 9.053 | 9.097 |
| 2026-06-11 | Jueves | 9.091 | +0.38% | 9.028 | 9.101 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 9.057 | -0.07% | 9.054 | 9.096 |
| 2026-06-09 | Martes | 9.063 | +0.41% | 9.015 | 9.085 |
| 2026-06-08 | Lunes | 9.027 | -0.07% | 9.009 | 9.067 |
| 2026-06-07 | Domingo | 9.033 | +0.05% | 9.019 | 9.074 |
| 2026-06-06 | Sábado | 9.028 | -0.10% | 9.025 | 9.056 |
| 2026-06-05 | Viernes | 9.037 | -0.60% | 9.021 | 9.125 |
| 2026-06-04 | Jueves | 9.092 | +0.01% | 9.077 | 9.117 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 9.091 | -0.17% | 9.069 | 9.115 |
| 2026-06-02 | Martes | 9.106 | +0.03% | 9.098 | 9.127 |
| 2026-06-01 | Lunes | 9.104 | -0.02% | 9.074 | 9.119 |
| 2026-05-31 | Domingo | 9.106 | -0.02% | 9.098 | 9.119 |
| 2026-05-30 | Sábado | 9.108 | +0.02% | 9.102 | 9.112 |
| 2026-05-29 | Viernes | 9.106 | -0.08% | 9.076 | 9.134 |
| 2026-05-28 | Jueves | 9.113 | +0.11% | 9.071 | 9.122 |
| 2026-05-27 | Miércoles | 9.103 | -0.27% | 9.097 | 9.137 |
| 2026-05-26 | Martes | 9.127 | -0.49% | 9.119 | 9.196 |
| 2026-05-25* | Lunes | 9.172 | +0.33% | 9.128 | 9.200 |
| 2026-05-24 | Domingo | 9.142 | +0.17% | 9.123 | 9.171 |
| 2026-05-23 | Sábado | 9.126 | -0.02% | 9.126 | 9.141 |
| 2026-05-22 | Viernes | 9.128 | -0.09% | 9.117 | 9.152 |
| 2026-05-21 | Jueves | 9.136 | -0.01% | 9.113 | 9.149 |
| 2026-05-20 | Miércoles | 9.137 | +0.10% | 9.103 | 9.166 |
| 2026-05-19 | Martes | 9.127 | -0.12% | 9.101 | 9.141 |
| 2026-05-18 | Lunes | 9.139 | +0.72% | 9.052 | 9.150 |
| 2026-05-17 | Domingo | 9.074 | 0.00% | 9.061 | 9.082 |
| 2026-05-16 | Sábado | 9.073 | -0.03% | 9.063 | 9.079 |
| 2026-05-15 | Viernes | 9.076 | -0.20% | 9.060 | 9.118 |
| 2026-05-14 | Jueves | 9.094 | -0.97% | 9.090 | 9.193 |
| 2026-05-13 | Miércoles | 9.183 | -0.16% | 9.159 | 9.203 |
| 2026-05-12 | Martes | 9.199 | -0.54% | 9.172 | 9.253 |
| 2026-05-11 | Lunes | 9.248 | +0.21% | 9.212 | 9.278 |
| 2026-05-10 | Domingo | 9.229 | -0.44% | 9.206 | 9.282 |
| 2026-05-09 | Sábado | 9.270 | +0.01% | 9.266 | 9.274 |
| 2026-05-08 | Viernes | 9.269 | +0.57% | 9.211 | 9.280 |
| 2026-05-07 | Jueves | 9.217 | -0.48% | 9.216 | 9.273 |
| 2026-05-06 | Miércoles | 9.261 | +0.16% | 9.245 | 9.292 |
| 2026-05-05 | Martes | 9.247 | +0.05% | 9.230 | 9.274 |
| 2026-05-04* | Lunes | 9.242 | -0.42% | 9.229 | 9.296 |
| 2026-05-03 | Domingo | 9.281 | +0.01% | 9.258 | 9.308 |
| 2026-05-02 | Sábado | 9.280 | +0.10% | 9.260 | 9.286 |
| 2026-05-01* | Viernes | 9.271 | -0.21% | 9.266 | 9.327 |
| 2026-04-30 | Jueves | 9.290 | +0.81% | 9.204 | 9.297 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 9.216 | -0.29% | 9.203 | 9.252 |
| 2026-04-28 | Martes | 9.242 | +0.05% | 9.206 | 9.246 |
| 2026-04-27 | Lunes | 9.237 | 0.00% | 9.229 | 9.263 |
| 2026-04-26 | Domingo | 9.237 | -0.11% | 9.219 | 9.253 |
| 2026-04-25 | Sábado | 9.247 | -0.01% | 9.239 | 9.252 |
| 2026-04-24 | Viernes | 9.248 | +0.56% | 9.191 | 9.255 |
| 2026-04-23 | Jueves | 9.196 | -0.24% | 9.185 | 9.234 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 9.219 | +0.03% | 9.207 | 9.233 |
| 2026-04-21 | Martes | 9.216 | -0.12% | 9.191 | 9.232 |
| 2026-04-20 | Lunes | 9.227 | +0.31% | 9.186 | 9.234 |
| 2026-04-19 | Domingo | 9.199 | -0.30% | 9.188 | 9.234 |
| 2026-04-18 | Sábado | 9.227 | +0.10% | 9.211 | 9.237 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.