Libra esterlina a yuanes chinos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre la libra esterlina (GBP) y el yuan chino (CNY) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +0.86% +56.32% 9.026
1 mes +0.93% +11.57% 9.019
3 meses -1.81% -6.98% 9.271
6 meses -4.44% -8.75% 9.526
Año corrido -3.58% -6.08% 9.441
1 año -4.97% -4.97% 9.580
3 años -0.19% -0.06% 9.121
5 años +1.36% +0.27% 8.981
10 años +3.98% +0.39% 8.755
20 años -39.16% -2.45% 14.96
30 años -29.41% -1.15% 12.90
40 años +65.28% +1.26% 5.508

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 9.047 9.067
10 9.040 9.057
20 9.069 9.059
50 9.042 9.064
100 9.100 9.099
200 9.195 9.178

Indicadores técnicos

RSI (14): 57.77
MACD: 0.00
ROC (10): 0.60
Momentum (10): 0.05
CCI (14): 69.31
CCI (20): 40.04
ATR (14): 0.05
ADX (14): 19.99
Williams' %R (14): -15.94
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 57.71

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR -0.61 -0.84 -0.62 -0.63
USD / CAD -0.36 -0.81 -0.34 0.55
USD / AUD -0.27 -0.32 0.69 0.34
USD / GBP -0.94 -0.82 -0.38 -0.66
USD / JPY -0.45 -0.84 -0.91 0.52
USD / CNY 0.01 0.76 0.88 0.49
USD / MXN -0.11 -0.24 0.67 -0.34
USD / COP -0.09 0.52 0.79 -0.40
USD / CLP -0.38 -0.74 0.36 0.43
USD / BRL -0.19 0.11 0.70 0.33
USD / ARS -0.64 -0.48 -0.38 0.80
USD / PEN -0.65 -0.19 0.27 -0.60
USD / UYU 0.02 -0.72 -0.34 -0.10
USD / BOB 0.10 -0.31 -0.36 0.02
USD / CHF -0.62 -0.82 -0.10 -0.83
USD / CRC -0.42 0.80 0.90 -0.77
USD / CZK -0.42 -0.75 -0.49 -0.50
USD / DKK -0.60 -0.85 -0.64 -0.61
USD / DOP -0.05 0.80 0.73 0.72
USD / HKD -0.43 -0.83 -0.63 -0.42
USD / HUF -0.09 0.24 0.63 -0.34
USD / IDR 0.14 -0.77 -0.88 0.61
USD / ILS -0.17 0.36 0.82 0.01
USD / INR 0.14 -0.73 -0.88 0.57
USD / ISK -0.34 -0.72 -0.35 -0.46
USD / KRW -0.01 -0.72 -0.89 0.50
USD / LBP -0.15 -0.12 -0.19 0.79
USD / NOK -0.09 -0.23 0.58 0.22
USD / NZD -0.39 -0.82 -0.30 0.45
USD / PLN -0.20 -0.78 -0.58 -0.87
USD / RUB -0.10 0.14 0.56 0.38
USD / SAR -0.13 0.29 0.61 -0.45
USD / SEK -0.63 -0.89 -0.28 -0.25
USD / SGD -0.30 -0.83 -0.03 -0.77
USD / TRY -0.10 -0.80 -0.92 0.77
USD / ZAR -0.46 -0.43 0.54 0.24
EUR / USD 0.61 0.85 0.60 0.62
EUR / CAD 0.06 -0.11 0.31 0.84
EUR / AUD 0.16 0.55 0.84 0.88
EUR / GBP -0.70 0.42 0.35 -0.09
EUR / JPY -0.27 -0.31 -0.79 0.72
EUR / CNY 0.63 0.93 0.96 0.94
EUR / MXN 0.51 0.60 0.87 0.08
EUR / COP 0.00 0.63 0.82 -0.05
EUR / CLP -0.16 -0.54 0.61 0.78
EUR / BRL 0.07 0.62 0.83 0.65
EUR / ARS -0.20 -0.11 -0.17 0.80
EUR / PEN 0.20 0.53 0.58 -0.04
EUR / UYU 0.56 -0.11 0.10 0.38
EUR / CHF -0.38 -0.46 0.56 -0.60
EUR / NOK 0.09 0.36 0.78 0.73
EUR / NZD -0.21 -0.40 0.10 0.78
EUR / SEK -0.55 -0.87 0.06 0.28
CAD / USD 0.36 0.81 0.34 -0.54
CAD / EUR -0.06 0.10 -0.33 -0.85
CAD / AUD 0.15 0.59 0.85 -0.12
CAD / GBP -0.65 0.35 -0.01 -0.89
CAD / JPY -0.21 -0.16 -0.79 0.44
CAD / CNY 0.47 0.87 0.92 0.03
CAD / MXN 0.27 0.46 0.82 -0.50
CAD / COP -0.01 0.61 0.78 -0.59
CAD / CLP -0.14 -0.38 0.54 0.19
CAD / BRL 0.04 0.59 0.79 -0.01
CAD / ARS -0.25 -0.08 -0.27 0.81
CAD / PEN 0.08 0.46 0.39 -0.65
CAD / UYU -0.31
CAD / CHF -0.24 -0.35 0.32 -0.83
CAD / SGD 0.28 0.64 0.50 -0.76
AUD / USD 0.27 0.32 -0.69 -0.34
AUD / EUR -0.16 -0.54 -0.84 -0.88
AUD / CAD -0.15 -0.59 -0.85 0.12
AUD / GBP -0.72 -0.29 -0.84 -0.92
AUD / JPY -0.27 -0.55 -0.86 0.42
AUD / CNY 0.37 0.71 -0.36 0.22
AUD / MXN 0.25 0.10 -0.38 -0.46
AUD / COP -0.03 0.53 0.39 -0.62
AUD / CLP -0.18 -0.65 -0.49 0.27
AUD / BRL -0.05 0.46 -0.20 0.05
AUD / ARS -0.30 -0.38 -0.74 0.79
AUD / PEN -0.05 0.11 -0.55 -0.63
AUD / UYU 0.29 -0.38 -0.76 -0.29
AUD / CHF -0.29 -0.69 -0.85 -0.84
AUD / NZD -0.43 -0.73 -0.92 0.25
AUD / SGD 0.18 -0.15 -0.80 -0.71
GBP / USD 0.94 0.82 0.38 0.65
GBP / EUR 0.70 -0.42 -0.37 0.09
GBP / CAD 0.65 -0.36 -0.03 0.89
GBP / AUD 0.72 0.30 0.85 0.92
GBP / JPY 0.13 -0.46 -0.81 0.76
GBP / CNY 1.00 1.00 1.00 1.00
GBP / MXN 0.84 0.44 0.87 0.08
GBP / COP 0.13 0.64 0.84 -0.02
GBP / CLP 0.15 -0.56 0.52 0.78
GBP / BRL 0.42 0.53 0.83 0.62
GBP / ARS 0.35 -0.21 -0.25 0.81
GBP / PEN 0.95 0.40 0.42 -0.01
GBP / UYU 0.92 -0.33 -0.11 0.36
GBP / CHF 0.14 -0.51 0.24 -0.50
GBP / NOK 0.32 0.18 0.77 0.75
GBP / NZD 0.04 -0.63 -0.13 0.84
GBP / SEK 0.33 -0.78 -0.11 0.31
GBP / SGD 0.95 0.28 0.58 0.27
JPY / USD 0.45 0.84 0.91 -0.50
JPY / EUR 0.27 0.31 0.79 -0.73
JPY / CAD 0.21 0.17 0.78 -0.43
JPY / AUD 0.26 0.55 0.85 -0.43
JPY / GBP -0.13 0.46 0.79 -0.76
JPY / CNY 0.46 0.88 0.93 0.14
JPY / MXN 0.44 0.60 0.86 -0.49
JPY / COP 0.07 0.64 0.86 -0.61
JPY / CLP 0.05 -0.38 0.72 -0.31
JPY / BRL 0.18 0.58 0.89 0.15
JPY / ARS 0.07 0.00 0.48 0.82
JPY / PEN 0.29 0.61 0.77 -0.56
JPY / UYU 0.42 0.08 0.65 -0.42
CNY / USD -0.01 -0.76 -0.88 -0.48
CNY / EUR -0.63 -0.93 -0.96 -0.94
CNY / CAD -0.47 -0.86 -0.92 -0.03
CNY / AUD -0.38 -0.71 0.00 -0.41
CNY / GBP -1.00 -1.00 -1.00 -0.99
CNY / JPY -0.46 -0.88 -0.94 0.41
CNY / MXN -0.45
CNY / COP -0.10 0.43 0.63 -0.64
CNY / CLP -0.36 -0.84 -0.25 0.17
CNY / BRL -0.23 -0.25 0.20 -0.02
CNY / ARS -0.62 -0.60 -0.68 0.79
CNY / PEN -0.81 -0.57 -0.59 -0.67
CNY / UYU 0.01 -0.82 -0.83 -0.34
MXN / COP -0.01
MXN / CLP 0.45
MXN / BRL -0.17 0.31 0.10 0.73
MXN / ARS 0.76
MXN / PEN 0.18
MXN / UYU 0.53
COP / MXN 0.09
COP / CLP 0.50
COP / BRL 0.01 -0.45 -0.50 0.55
COP / ARS 0.11
COP / PEN 0.09
COP / UYU 0.10
CLP / MXN 0.06
CLP / COP -0.47
CLP / BRL 0.11 0.68 0.20 -0.18
CLP / ARS 0.11
CLP / PEN -0.41
CLP / UYU 0.07
BRL / MXN 0.17 -0.30 -0.12 -0.72
BRL / COP -0.02 0.44 0.47 -0.57
BRL / CLP -0.13 -0.66 -0.30 0.14
BRL / ARS -0.19 -0.50 -0.74 0.79
BRL / PEN -0.48
BRL / UYU -0.42
ARS / MXN -0.69
ARS / COP -0.76
ARS / CLP -0.73
ARS / BRL 0.19 0.50 0.38 -0.74
ARS / PEN -0.68
ARS / UYU -0.67
PEN / MXN -0.13
PEN / COP -0.12
PEN / CLP 0.45
PEN / BRL 0.50
PEN / ARS 0.77
PEN / UYU 0.30
UYU / MXN -0.53
UYU / COP -0.26
UYU / CLP 0.28
UYU / BRL 0.43
UYU / ARS 0.77
UYU / PEN -0.28
CHF / JPY 0.03 0.13 -0.79 0.72
CHF / NOK 0.17 0.50 0.75 0.75
CHF / SEK 0.08 -0.85 -0.42 0.53
CHF / SGD 0.51 0.76 0.08 0.80
NZD / USD 0.39 0.82 0.30 -0.44
NZD / CAD 0.39 0.27 0.08 -0.22
NZD / JPY 0.04 0.12 -0.73 0.47
NZD / CHF 0.03 0.04 0.30 -0.75
NZD / SGD 0.38 0.73 0.41 -0.65