| 1 semana: | -0.57% |
| 1 mes: | -0.32% |
| 6 meses: | -2.53% |
| 1 año: | -0.57% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar canadiense cotizó a ¥5.027 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.69% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥5.011 yuanes y un máximo de ¥5.090 yuanes.
El dólar canadiense ha bajado 0.029 yuanes (-0.57%) en la última semana y ha bajado 0.016 yuanes (-0.32%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.57% respecto a la cotización de $5.056 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17* | Martes | 5.027 | -0.69% | 5.011 | 5.090 |
| 2026-03-16 | Lunes | 5.062 | +0.67% | 5.022 | 5.094 |
| 2026-03-15 | Domingo | 5.028 | -0.02% | 5.013 | 5.039 |
| 2026-03-14 | Sábado | 5.030 | +0.10% | 4.997 | 5.042 |
| 2026-03-13 | Viernes | 5.025 | -0.38% | 5.019 | 5.053 |
| 2026-03-12 | Jueves | 5.044 | -0.25% | 5.040 | 5.064 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 5.056 | -0.15% | 5.047 | 5.068 |
| 2026-03-10 | Martes | 5.064 | -0.43% | 5.058 | 5.090 |
| 2026-03-09 | Lunes | 5.086 | +0.22% | 5.067 | 5.114 |
| 2026-03-08 | Domingo | 5.075 | -0.18% | 5.067 | 5.091 |
| 2026-03-07 | Sábado | 5.084 | +0.05% | 5.076 | 5.094 |
| 2026-03-06 | Viernes | 5.081 | +0.87% | 5.033 | 5.084 |
| 2026-03-05 | Jueves | 5.037 | -0.42% | 5.027 | 5.067 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 5.059 | +0.13% | 5.036 | 5.063 |
| 2026-03-03 | Martes | 5.052 | +0.21% | 5.019 | 5.064 |
| 2026-03-02 | Lunes | 5.041 | +0.44% | 5.014 | 5.046 |
| 2026-03-01 | Domingo | 5.019 | -0.15% | 5.014 | 5.031 |
| 2026-02-28 | Sábado | 5.027 | -0.13% | 5.024 | 5.034 |
| 2026-02-27 | Viernes | 5.033 | +0.62% | 4.999 | 5.036 |
| 2026-02-26 | Jueves | 5.002 | -0.39% | 4.990 | 5.028 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 5.022 | -0.02% | 5.011 | 5.030 |
| 2026-02-24 | Martes | 5.023 | -0.40% | 5.015 | 5.046 |
| 2026-02-23 | Lunes | 5.043 | -0.12% | 5.041 | 5.062 |
| 2026-02-22 | Domingo | 5.049 | -0.01% | 5.042 | 5.053 |
| 2026-02-21 | Sábado | 5.050 | +0.04% | 5.046 | 5.054 |
| 2026-02-20 | Viernes | 5.048 | +0.11% | 5.039 | 5.054 |
| 2026-02-19 | Jueves | 5.042 | -0.03% | 5.038 | 5.054 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 5.044 | -0.43% | 5.042 | 5.068 |
| 2026-02-17* | Martes | 5.065 | -0.04% | 5.046 | 5.069 |
| 2026-02-16* | Lunes | 5.067 | -0.13% | 5.065 | 5.079 |
| 2026-02-15 | Domingo | 5.074 | +0.03% | 5.059 | 5.104 |
| 2026-02-14 | Sábado | 5.072 | +0.01% | 5.067 | 5.082 |
| 2026-02-13 | Viernes | 5.072 | +0.03% | 5.067 | 5.082 |
| 2026-02-12 | Jueves | 5.070 | -0.50% | 5.061 | 5.096 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 5.096 | -0.14% | 5.076 | 5.117 |
| 2026-02-10 | Martes | 5.103 | -0.04% | 5.092 | 5.112 |
| 2026-02-09 | Lunes | 5.105 | +0.57% | 5.071 | 5.106 |
| 2026-02-08 | Domingo | 5.076 | 0.00% | 5.074 | 5.084 |
| 2026-02-07 | Sábado | 5.075 | -0.08% | 5.066 | 5.086 |
| 2026-02-06 | Viernes | 5.080 | +0.16% | 5.056 | 5.092 |
| 2026-02-05 | Jueves | 5.072 | -0.14% | 5.067 | 5.083 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 5.079 | -0.07% | 5.074 | 5.090 |
| 2026-02-03 | Martes | 5.083 | +0.13% | 5.069 | 5.087 |
| 2026-02-02 | Lunes | 5.076 | -0.64% | 5.068 | 5.115 |
| 2026-02-01 | Domingo | 5.109 | -0.02% | 5.100 | 5.123 |
| 2026-01-31 | Sábado | 5.110 | -0.12% | 5.103 | 5.117 |
| 2026-01-30 | Viernes | 5.116 | -0.64% | 5.107 | 5.154 |
| 2026-01-29 | Jueves | 5.148 | +0.57% | 5.118 | 5.152 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 5.119 | +0.22% | 5.102 | 5.131 |
| 2026-01-27 | Martes | 5.108 | +0.75% | 5.064 | 5.117 |
| 2026-01-26 | Lunes | 5.070 | -0.38% | 5.069 | 5.099 |
| 2026-01-25 | Domingo | 5.090 | +0.30% | 5.069 | 5.096 |
| 2026-01-24 | Sábado | 5.074 | -0.12% | 5.072 | 5.086 |
| 2026-01-23 | Viernes | 5.080 | +0.46% | 5.047 | 5.083 |
| 2026-01-22 | Jueves | 5.057 | +0.43% | 5.030 | 5.059 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 5.035 | +0.06% | 5.028 | 5.051 |
| 2026-01-20 | Martes | 5.032 | +0.22% | 5.016 | 5.037 |
| 2026-01-19 | Lunes | 5.021 | +0.24% | 5.007 | 5.024 |
| 2026-01-18 | Domingo | 5.009 | +0.01% | 5.005 | 5.013 |
| 2026-01-17 | Sábado | 5.008 | +0.01% | 5.006 | 5.010 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.