| 1 semana: | +0.53% |
| 1 mes: | +1.58% |
| 6 meses: | -1.05% |
| 1 año: | -4.53% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar canadiense cotizó a ¥5.025 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥5.024 yuanes y un máximo de ¥5.039 yuanes.
El dólar canadiense ha subido 0.027 yuanes (+0.53%) en la última semana y ha subido 0.078 yuanes (+1.58%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 4.53% respecto a la cotización de $5.263 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 5.025 | -0.07% | 5.024 | 5.039 |
| 2026-04-30 | Jueves | 5.028 | +0.62% | 4.994 | 5.029 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 4.997 | +0.02% | 4.986 | 5.004 |
| 2026-04-28 | Martes | 4.996 | -0.25% | 4.994 | 5.014 |
| 2026-04-27 | Lunes | 5.009 | +0.22% | 4.995 | 5.018 |
| 2026-04-26 | Domingo | 4.998 | -0.01% | 4.991 | 5.004 |
| 2026-04-25 | Sábado | 4.998 | -0.03% | 4.995 | 5.003 |
| 2026-04-24 | Viernes | 4.999 | +0.29% | 4.980 | 5.003 |
| 2026-04-23* | Jueves | 4.985 | -0.17% | 4.979 | 5.004 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 4.993 | 0.00% | 4.991 | 5.001 |
| 2026-04-21 | Martes | 4.993 | -0.06% | 4.988 | 5.002 |
| 2026-04-20 | Lunes | 4.996 | +0.28% | 4.973 | 5.000 |
| 2026-04-19 | Domingo | 4.982 | +0.28% | 4.941 | 4.987 |
| 2026-04-18 | Sábado | 4.968 | -0.22% | 4.954 | 4.984 |
| 2026-04-17 | Viernes | 4.979 | +0.03% | 4.976 | 4.996 |
| 2026-04-16 | Jueves | 4.978 | +0.33% | 4.960 | 4.981 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 4.961 | +0.22% | 4.946 | 4.967 |
| 2026-04-14 | Martes | 4.950 | -0.02% | 4.945 | 4.964 |
| 2026-04-13 | Lunes | 4.951 | +0.47% | 4.916 | 4.954 |
| 2026-04-12 | Domingo | 4.928 | -0.13% | 4.914 | 4.945 |
| 2026-04-11 | Sábado | 4.935 | +0.04% | 4.926 | 4.937 |
| 2026-04-10 | Viernes | 4.933 | -0.23% | 4.931 | 4.948 |
| 2026-04-09 | Jueves | 4.944 | +0.23% | 4.928 | 4.950 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 4.933 | -0.14% | 4.922 | 4.959 |
| 2026-04-07 | Martes | 4.940 | -0.16% | 4.925 | 4.949 |
| 2026-04-06* | Lunes | 4.948 | +0.22% | 4.934 | 4.951 |
| 2026-04-05 | Domingo | 4.937 | -0.06% | 4.910 | 4.946 |
| 2026-04-04 | Sábado | 4.940 | +0.11% | 4.934 | 4.945 |
| 2026-04-03* | Viernes | 4.935 | -0.24% | 4.934 | 4.950 |
| 2026-04-02 | Jueves | 4.947 | -0.07% | 4.938 | 4.960 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 4.950 | -0.15% | 4.943 | 4.965 |
| 2026-03-31 | Martes | 4.957 | -0.10% | 4.939 | 4.967 |
| 2026-03-30 | Lunes | 4.962 | -0.33% | 4.956 | 4.983 |
| 2026-03-29 | Domingo | 4.979 | +0.08% | 4.971 | 4.997 |
| 2026-03-28 | Sábado | 4.974 | -0.10% | 4.971 | 4.994 |
| 2026-03-27 | Viernes | 4.979 | -0.17% | 4.976 | 4.994 |
| 2026-03-26 | Jueves | 4.988 | -0.15% | 4.987 | 4.999 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 4.995 | -0.25% | 4.994 | 5.015 |
| 2026-03-24 | Martes | 5.008 | -0.13% | 4.999 | 5.021 |
| 2026-03-23 | Lunes | 5.015 | 0.00% | 5.006 | 5.056 |
| 2026-03-22 | Domingo | 5.015 | -0.02% | 5.010 | 5.030 |
| 2026-03-21 | Sábado | 5.016 | -0.21% | 5.014 | 5.030 |
| 2026-03-20 | Viernes | 5.027 | +0.20% | 4.998 | 5.034 |
| 2026-03-19 | Jueves | 5.017 | +0.16% | 5.000 | 5.033 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 5.009 | -0.37% | 5.008 | 5.033 |
| 2026-03-17* | Martes | 5.027 | -0.69% | 5.011 | 5.090 |
| 2026-03-16 | Lunes | 5.062 | +0.67% | 5.022 | 5.094 |
| 2026-03-15 | Domingo | 5.028 | -0.02% | 5.013 | 5.039 |
| 2026-03-14 | Sábado | 5.030 | +0.10% | 4.997 | 5.042 |
| 2026-03-13 | Viernes | 5.025 | -0.38% | 5.019 | 5.053 |
| 2026-03-12 | Jueves | 5.044 | -0.25% | 5.040 | 5.064 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 5.056 | -0.15% | 5.047 | 5.068 |
| 2026-03-10 | Martes | 5.064 | -0.43% | 5.058 | 5.090 |
| 2026-03-09 | Lunes | 5.086 | +0.22% | 5.067 | 5.114 |
| 2026-03-08 | Domingo | 5.075 | -0.18% | 5.067 | 5.091 |
| 2026-03-07 | Sábado | 5.084 | +0.05% | 5.076 | 5.094 |
| 2026-03-06 | Viernes | 5.081 | +0.87% | 5.033 | 5.084 |
| 2026-03-05 | Jueves | 5.037 | -0.42% | 5.027 | 5.067 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 5.059 | +0.13% | 5.036 | 5.063 |
| 2026-03-03 | Martes | 5.052 | +0.21% | 5.019 | 5.064 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.