| 1 semana: | -0.10% |
| 1 mes: | +0.77% |
| 6 meses: | -2.45% |
| 1 año: | -2.53% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el euro cotizó a ¥8.004 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥8.001 yuanes y un máximo de ¥8.049 yuanes.
El euro ha bajado 0.008 yuanes (-0.1%) en la última semana y ha subido 0.061 yuanes (+0.77%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 2.53% respecto a la cotización de $8.212 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 8.004 | -0.10% | 8.001 | 8.049 |
| 2026-04-30 | Jueves | 8.012 | +0.34% | 7.974 | 8.019 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 7.985 | -0.30% | 7.976 | 8.016 |
| 2026-04-28 | Martes | 8.008 | +0.10% | 7.986 | 8.012 |
| 2026-04-27 | Lunes | 8.000 | +0.04% | 7.986 | 8.021 |
| 2026-04-26 | Domingo | 7.996 | -0.19% | 7.989 | 8.018 |
| 2026-04-25 | Sábado | 8.012 | +0.03% | 8.008 | 8.016 |
| 2026-04-24 | Viernes | 8.009 | +0.39% | 7.974 | 8.014 |
| 2026-04-23 | Jueves | 7.978 | -0.17% | 7.970 | 8.003 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 7.992 | -0.24% | 7.989 | 8.023 |
| 2026-04-21 | Martes | 8.012 | -0.31% | 7.996 | 8.040 |
| 2026-04-20 | Lunes | 8.036 | +0.39% | 7.997 | 8.038 |
| 2026-04-19 | Domingo | 8.005 | -0.31% | 7.988 | 8.034 |
| 2026-04-18 | Sábado | 8.031 | +0.12% | 8.015 | 8.042 |
| 2026-04-17 | Viernes | 8.021 | -0.20% | 8.020 | 8.082 |
| 2026-04-16 | Jueves | 8.037 | -0.09% | 8.025 | 8.061 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 8.045 | +0.07% | 8.030 | 8.052 |
| 2026-04-14 | Martes | 8.039 | +0.10% | 8.018 | 8.050 |
| 2026-04-13 | Lunes | 8.031 | +0.62% | 7.959 | 8.036 |
| 2026-04-12 | Domingo | 7.982 | -0.33% | 7.935 | 8.011 |
| 2026-04-11 | Sábado | 8.008 | +0.02% | 7.994 | 8.008 |
| 2026-04-10 | Viernes | 8.006 | +0.18% | 7.981 | 8.016 |
| 2026-04-09 | Jueves | 7.992 | +0.33% | 7.959 | 8.010 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 7.965 | +0.13% | 7.952 | 8.019 |
| 2026-04-07 | Martes | 7.955 | +0.13% | 7.919 | 7.961 |
| 2026-04-06 | Lunes | 7.945 | +0.20% | 7.919 | 7.963 |
| 2026-04-05 | Domingo | 7.929 | -0.08% | 7.874 | 7.937 |
| 2026-04-04 | Sábado | 7.935 | +0.13% | 7.924 | 7.938 |
| 2026-04-03 | Viernes | 7.925 | -0.23% | 7.925 | 7.952 |
| 2026-04-02 | Jueves | 7.943 | -0.24% | 7.935 | 7.972 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 7.962 | -0.12% | 7.956 | 7.992 |
| 2026-03-31 | Martes | 7.972 | +0.64% | 7.914 | 7.972 |
| 2026-03-30 | Lunes | 7.921 | -0.36% | 7.911 | 7.965 |
| 2026-03-29 | Domingo | 7.949 | -0.32% | 7.939 | 7.977 |
| 2026-03-28 | Sábado | 7.975 | +0.17% | 7.952 | 7.984 |
| 2026-03-27 | Viernes | 7.961 | -0.04% | 7.950 | 7.981 |
| 2026-03-26 | Jueves | 7.964 | -0.20% | 7.962 | 7.987 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 7.979 | -0.08% | 7.975 | 8.016 |
| 2026-03-24 | Martes | 7.986 | -0.09% | 7.967 | 7.996 |
| 2026-03-23 | Lunes | 7.993 | +0.53% | 7.937 | 8.022 |
| 2026-03-22 | Domingo | 7.951 | -0.33% | 7.936 | 7.985 |
| 2026-03-21 | Sábado | 7.977 | +0.11% | 7.948 | 8.000 |
| 2026-03-20 | Viernes | 7.968 | -0.15% | 7.940 | 8.014 |
| 2026-03-19 | Jueves | 7.980 | +1.21% | 7.870 | 8.006 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 7.885 | -0.73% | 7.883 | 7.951 |
| 2026-03-17 | Martes | 7.943 | -0.32% | 7.893 | 8.023 |
| 2026-03-16 | Lunes | 7.968 | +1.14% | 7.873 | 8.009 |
| 2026-03-15 | Domingo | 7.878 | -0.30% | 7.831 | 7.915 |
| 2026-03-14 | Sábado | 7.902 | +0.29% | 7.870 | 7.911 |
| 2026-03-13 | Viernes | 7.879 | -0.45% | 7.878 | 7.934 |
| 2026-03-12 | Jueves | 7.915 | -0.43% | 7.907 | 7.956 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 7.949 | -0.47% | 7.942 | 7.995 |
| 2026-03-10 | Martes | 7.987 | -0.43% | 7.974 | 8.043 |
| 2026-03-09 | Lunes | 8.021 | +0.49% | 7.936 | 8.033 |
| 2026-03-08 | Domingo | 7.982 | -0.47% | 7.972 | 8.024 |
| 2026-03-07 | Sábado | 8.020 | +0.13% | 8.002 | 8.028 |
| 2026-03-06 | Viernes | 8.009 | +0.35% | 7.975 | 8.034 |
| 2026-03-05 | Jueves | 7.981 | -0.59% | 7.972 | 8.040 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 8.029 | +0.11% | 7.988 | 8.047 |
| 2026-03-03 | Martes | 8.020 | -0.57% | 7.956 | 8.080 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.