| 1 semana: | -0.08% |
| 1 mes: | -2.46% |
| 6 meses: | -5.25% |
| 1 año: | +0.39% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el euro cotizó a ¥7.943 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.32% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥7.893 yuanes y un máximo de ¥8.023 yuanes.
El euro ha bajado 0.007 yuanes (-0.08%) en la última semana y ha bajado 0.201 yuanes (-2.46%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.39% respecto a la cotización de $7.912 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 7.943 | -0.32% | 7.893 | 8.023 |
| 2026-03-16 | Lunes | 7.968 | +1.14% | 7.873 | 8.009 |
| 2026-03-15 | Domingo | 7.878 | -0.30% | 7.831 | 7.915 |
| 2026-03-14 | Sábado | 7.902 | +0.29% | 7.870 | 7.911 |
| 2026-03-13 | Viernes | 7.879 | -0.45% | 7.878 | 7.934 |
| 2026-03-12 | Jueves | 7.915 | -0.43% | 7.907 | 7.956 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 7.949 | -0.47% | 7.942 | 7.995 |
| 2026-03-10 | Martes | 7.987 | -0.43% | 7.974 | 8.043 |
| 2026-03-09 | Lunes | 8.021 | +0.49% | 7.936 | 8.033 |
| 2026-03-08 | Domingo | 7.982 | -0.47% | 7.972 | 8.024 |
| 2026-03-07 | Sábado | 8.020 | +0.13% | 8.002 | 8.028 |
| 2026-03-06 | Viernes | 8.009 | +0.35% | 7.975 | 8.034 |
| 2026-03-05 | Jueves | 7.981 | -0.59% | 7.972 | 8.040 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 8.029 | +0.11% | 7.988 | 8.047 |
| 2026-03-03 | Martes | 8.020 | -0.57% | 7.956 | 8.080 |
| 2026-03-02 | Lunes | 8.067 | -0.18% | 8.039 | 8.103 |
| 2026-03-01 | Domingo | 8.081 | -0.28% | 8.061 | 8.109 |
| 2026-02-28 | Sábado | 8.104 | -0.07% | 8.096 | 8.115 |
| 2026-02-27 | Viernes | 8.109 | +0.44% | 8.070 | 8.118 |
| 2026-02-26 | Jueves | 8.074 | -0.44% | 8.055 | 8.124 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 8.109 | +0.02% | 8.086 | 8.119 |
| 2026-02-24 | Martes | 8.108 | -0.45% | 8.099 | 8.150 |
| 2026-02-23 | Lunes | 8.145 | +0.02% | 8.132 | 8.178 |
| 2026-02-22 | Domingo | 8.143 | +0.01% | 8.135 | 8.150 |
| 2026-02-21 | Sábado | 8.143 | +0.03% | 8.134 | 8.148 |
| 2026-02-20 | Viernes | 8.140 | +0.16% | 8.112 | 8.157 |
| 2026-02-19 | Jueves | 8.127 | -0.20% | 8.113 | 8.159 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 8.143 | -0.51% | 8.140 | 8.193 |
| 2026-02-17* | Martes | 8.185 | -0.06% | 8.156 | 8.192 |
| 2026-02-16 | Lunes | 8.190 | -0.14% | 8.184 | 8.207 |
| 2026-02-15 | Domingo | 8.202 | +0.20% | 8.180 | 8.221 |
| 2026-02-14 | Sábado | 8.186 | -0.15% | 8.183 | 8.207 |
| 2026-02-13 | Viernes | 8.199 | +0.08% | 8.185 | 8.210 |
| 2026-02-12 | Jueves | 8.192 | -0.26% | 8.182 | 8.214 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 8.213 | -0.15% | 8.182 | 8.242 |
| 2026-02-10 | Martes | 8.225 | -0.32% | 8.215 | 8.254 |
| 2026-02-09 | Lunes | 8.252 | +0.61% | 8.193 | 8.254 |
| 2026-02-08 | Domingo | 8.201 | +0.01% | 8.199 | 8.202 |
| 2026-02-07 | Sábado | 8.201 | 0.00% | 8.190 | 8.205 |
| 2026-02-06 | Viernes | 8.201 | +0.21% | 8.165 | 8.204 |
| 2026-02-05 | Jueves | 8.183 | -0.18% | 8.176 | 8.203 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 8.198 | +0.01% | 8.185 | 8.211 |
| 2026-02-03 | Martes | 8.198 | +0.11% | 8.175 | 8.206 |
| 2026-02-02 | Lunes | 8.189 | -0.62% | 8.179 | 8.256 |
| 2026-02-01 | Domingo | 8.240 | -0.01% | 8.227 | 8.256 |
| 2026-01-31 | Sábado | 8.241 | -0.12% | 8.238 | 8.252 |
| 2026-01-30 | Viernes | 8.250 | -0.66% | 8.242 | 8.321 |
| 2026-01-29 | Jueves | 8.305 | +0.12% | 8.275 | 8.332 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 8.295 | -0.42% | 8.269 | 8.391 |
| 2026-01-27 | Martes | 8.330 | +0.82% | 8.245 | 8.338 |
| 2026-01-26 | Lunes | 8.262 | -0.02% | 8.231 | 8.290 |
| 2026-01-25 | Domingo | 8.263 | +0.35% | 8.222 | 8.266 |
| 2026-01-24 | Sábado | 8.235 | +0.11% | 8.224 | 8.246 |
| 2026-01-23 | Viernes | 8.226 | +0.43% | 8.169 | 8.227 |
| 2026-01-22 | Jueves | 8.190 | +0.59% | 8.128 | 8.193 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 8.142 | -0.15% | 8.132 | 8.177 |
| 2026-01-20 | Martes | 8.154 | +0.57% | 8.100 | 8.175 |
| 2026-01-19 | Lunes | 8.108 | +0.49% | 8.067 | 8.113 |
| 2026-01-18 | Domingo | 8.069 | -0.24% | 8.062 | 8.095 |
| 2026-01-17 | Sábado | 8.088 | +0.08% | 8.080 | 8.089 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.