| 1 semana: | -0.03% |
| 1 mes: | -0.10% |
| 6 meses: | +5.28% |
| 1 año: | +0.55% |
Al cierre del 16 de junio de 2026, el yuan chino cotizó a S/0.504 soles en el mercado spot, aumentando 0.16% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/0.497 soles y un máximo de S/0.505 soles.
El precio del yuan chino es igual al de hace una semana y ha bajado 0.001 soles (-0.1%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.55% respecto a la cotización de $0.501 el 16 de junio del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Martes | 0.504 | +0.16% | 0.497 | 0.505 |
| 2026-06-15 | Lunes | 0.503 | +0.10% | 0.498 | 0.504 |
| 2026-06-14 | Domingo | 0.503 | -0.07% | 0.501 | 0.504 |
| 2026-06-13 | Sábado | 0.503 | +0.01% | 0.502 | 0.503 |
| 2026-06-12 | Viernes | 0.503 | +0.22% | 0.499 | 0.504 |
| 2026-06-11 | Jueves | 0.502 | -0.18% | 0.498 | 0.504 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 0.503 | -0.27% | 0.500 | 0.506 |
| 2026-06-09 | Martes | 0.504 | -1.61% | 0.496 | 0.515 |
| 2026-06-08 | Lunes | 0.512 | -0.04% | 0.509 | 0.520 |
| 2026-06-07 | Domingo | 0.513 | -0.09% | 0.511 | 0.513 |
| 2026-06-06 | Sábado | 0.513 | +0.07% | 0.509 | 0.514 |
| 2026-06-05 | Viernes | 0.513 | +2.01% | 0.501 | 0.513 |
| 2026-06-04 | Jueves | 0.502 | -0.03% | 0.501 | 0.505 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 0.503 | -0.13% | 0.502 | 0.506 |
| 2026-06-02 | Martes | 0.503 | +0.15% | 0.502 | 0.505 |
| 2026-06-01 | Lunes | 0.503 | +0.05% | 0.501 | 0.505 |
| 2026-05-31 | Domingo | 0.502 | 0.00% | 0.501 | 0.505 |
| 2026-05-30 | Sábado | 0.502 | -0.02% | 0.502 | 0.503 |
| 2026-05-29 | Viernes | 0.502 | -0.11% | 0.500 | 0.505 |
| 2026-05-28 | Jueves | 0.503 | +0.07% | 0.501 | 0.505 |
| 2026-05-27 | Miércoles | 0.503 | +0.19% | 0.500 | 0.505 |
| 2026-05-26 | Martes | 0.502 | -0.11% | 0.500 | 0.504 |
| 2026-05-25 | Lunes | 0.502 | +0.25% | 0.498 | 0.505 |
| 2026-05-24 | Domingo | 0.501 | -0.50% | 0.497 | 0.505 |
| 2026-05-23 | Sábado | 0.503 | +0.19% | 0.501 | 0.504 |
| 2026-05-22 | Viernes | 0.503 | +0.27% | 0.501 | 0.504 |
| 2026-05-21 | Jueves | 0.501 | -0.10% | 0.501 | 0.503 |
| 2026-05-20 | Miércoles | 0.502 | -0.13% | 0.500 | 0.504 |
| 2026-05-19 | Martes | 0.502 | -0.14% | 0.502 | 0.505 |
| 2026-05-18 | Lunes | 0.503 | -0.24% | 0.502 | 0.506 |
| 2026-05-17 | Domingo | 0.504 | -0.02% | 0.504 | 0.505 |
| 2026-05-16 | Sábado | 0.504 | +0.06% | 0.504 | 0.505 |
| 2026-05-15 | Viernes | 0.504 | -0.37% | 0.502 | 0.507 |
| 2026-05-14 | Jueves | 0.506 | +0.40% | 0.502 | 0.507 |
| 2026-05-13 | Miércoles | 0.504 | -0.27% | 0.503 | 0.506 |
| 2026-05-12 | Martes | 0.505 | +0.16% | 0.504 | 0.506 |
| 2026-05-11 | Lunes | 0.505 | -0.14% | 0.503 | 0.506 |
| 2026-05-10 | Domingo | 0.505 | -0.06% | 0.503 | 0.508 |
| 2026-05-09 | Sábado | 0.506 | -0.16% | 0.504 | 0.512 |
| 2026-05-08 | Viernes | 0.506 | -0.41% | 0.505 | 0.511 |
| 2026-05-07 | Jueves | 0.508 | +0.02% | 0.507 | 0.510 |
| 2026-05-06 | Miércoles | 0.508 | -0.47% | 0.507 | 0.513 |
| 2026-05-05 | Martes | 0.511 | -0.50% | 0.510 | 0.514 |
| 2026-05-04 | Lunes | 0.513 | -0.17% | 0.513 | 0.517 |
| 2026-05-03 | Domingo | 0.514 | +0.15% | 0.513 | 0.515 |
| 2026-05-02 | Sábado | 0.513 | -0.05% | 0.513 | 0.517 |
| 2026-05-01* | Viernes | 0.514 | -0.26% | 0.513 | 0.515 |
| 2026-04-30 | Jueves | 0.515 | -0.08% | 0.513 | 0.517 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 0.515 | +0.26% | 0.513 | 0.517 |
| 2026-04-28 | Martes | 0.514 | +0.22% | 0.511 | 0.516 |
| 2026-04-27 | Lunes | 0.513 | +1.03% | 0.506 | 0.516 |
| 2026-04-26 | Domingo | 0.508 | -0.47% | 0.505 | 0.511 |
| 2026-04-25 | Sábado | 0.510 | +0.15% | 0.506 | 0.510 |
| 2026-04-24 | Viernes | 0.509 | +0.32% | 0.506 | 0.511 |
| 2026-04-23 | Jueves | 0.508 | +0.68% | 0.503 | 0.508 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 0.504 | +0.11% | 0.503 | 0.505 |
| 2026-04-21 | Martes | 0.504 | -0.04% | 0.502 | 0.505 |
| 2026-04-20 | Lunes | 0.504 | -0.51% | 0.503 | 0.507 |
| 2026-04-19 | Domingo | 0.506 | +0.59% | 0.502 | 0.507 |
| 2026-04-18 | Sábado | 0.504 | -0.06% | 0.503 | 0.504 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.