Yuan chino a soles

PRECIO HOY

S/0.479
-0.02% -0.000109
Mínimo S/0.478
Máximo S/0.479
Apertura S/0.479
Cierre S/0.479
Verificado hace 9 segundos - Dic. 16, 4:18 pm EST

VARIACIÓN

1 semana: +0.47%
1 mes: +0.96%
6 meses: -4.59%
1 año: -6.44%

Al cierre del 15 de diciembre de 2025, el yuan chino cotizó a S/0.478 soles en el mercado spot, aumentando 0.17% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/0.476 soles y un máximo de S/0.478 soles.

El yuan chino ha subido 0.002 soles (+0.47%) en la última semana y ha subido 0.005 soles (+0.96%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 6.44% respecto a la cotización de $0.511 el 16 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-15: 0.478
2025-12-13: 0.477
2025-12-12: 0.477

CNY/PEN histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 0.477
Últimos 10 días: 0.476
Últimos 20 días: 0.476

CNY/PEN Análisis

INDICADORES

RSI: 62.33
ADX: 32.50
MACD: 0.00

CNY/PEN Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-15 Lunes 0.478 +0.17% 0.476 0.478
2025-12-13 Sábado 0.477 +0.04% 0.477 0.478
2025-12-12 Viernes 0.477 +0.03% 0.476 0.484
2025-12-11 Jueves 0.477 +0.10% 0.475 0.478
2025-12-10 Miércoles 0.477 +0.14% 0.475 0.478
2025-12-09 Martes 0.476 +0.10% 0.475 0.477
2025-12-08* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Lunes 0.475 -0.06% 0.475 0.476
2025-12-06 Sábado 0.476 +0.01% 0.475 0.476
2025-12-05 Viernes 0.476 +0.07% 0.474 0.481
2025-12-04 Jueves 0.475 -0.15% 0.472 0.477
2025-12-03 Miércoles 0.476 -0.08% 0.475 0.477
2025-12-02 Martes 0.476 -0.13% 0.476 0.477
2025-12-01 Lunes 0.477 +0.35% 0.474 0.477
2025-11-29 Sábado 0.475 -0.01% 0.475 0.476
2025-11-28 Viernes 0.475 -0.05% 0.474 0.477
2025-11-27 Jueves 0.476 -0.06% 0.475 0.477
2025-11-26 Miércoles 0.476 -0.03% 0.473 0.477
2025-11-25 Martes 0.476 -0.09% 0.474 0.487
2025-11-24 Lunes 0.476 +0.02% 0.475 0.487
2025-11-21 Viernes 0.476 +0.31% 0.475 0.477
2025-11-20 Jueves 0.475 -0.08% 0.474 0.476
2025-11-19 Miércoles 0.475 +0.32% 0.473 0.476
2025-11-18 Martes 0.474 +0.20% 0.472 0.475
2025-11-17 Lunes 0.473 -0.18% 0.473 0.474
2025-11-15 Sábado 0.474 0.00% 0.474 0.474
2025-11-14 Viernes 0.474 -0.38% 0.473 0.476
2025-11-13 Jueves 0.475 +0.40% 0.472 0.475
2025-11-12 Miércoles 0.474 +0.15% 0.472 0.474
2025-11-11 Martes 0.473 -0.01% 0.470 0.473
2025-11-10 Lunes 0.473 -0.22% 0.472 0.474
2025-11-08 Sábado 0.474 0.00% 0.474 0.474
2025-11-07 Viernes 0.474 -0.01% 0.473 0.474
2025-11-06 Jueves 0.474 +0.26% 0.472 0.475
2025-11-05 Miércoles 0.473 -0.40% 0.472 0.475
2025-11-04 Martes 0.475 +0.14% 0.473 0.476
2025-11-03 Lunes 0.474 +0.26% 0.472 0.475
2025-10-31 Viernes 0.473 -0.57% 0.470 0.476
2025-10-30 Jueves 0.475 -0.56% 0.475 0.480
2025-10-29 Miércoles 0.478 +0.83% 0.476 0.478
2025-10-28 Martes 0.474 -0.36% 0.473 0.478
2025-10-27 Lunes 0.476 +0.18% 0.474 0.477
2025-10-25 Sábado 0.475 +0.01% 0.475 0.475
2025-10-24 Viernes 0.475 -0.29% 0.473 0.476
2025-10-23 Jueves 0.476 -0.33% 0.476 0.479
2025-10-22 Miércoles 0.478 +0.43% 0.475 0.478
2025-10-21 Martes 0.476 +0.51% 0.473 0.477
2025-10-20 Lunes 0.474 -0.11% 0.472 0.475
2025-10-17 Viernes 0.474 -0.27% 0.474 0.477
2025-10-16 Jueves 0.475 -0.46% 0.474 0.479
2025-10-15 Miércoles 0.477 -0.44% 0.476 0.481
2025-10-14 Martes 0.480 -0.10% 0.478 0.482
2025-10-13 Lunes 0.480 -0.25% 0.479 0.482
2025-10-11 Sábado 0.481 -0.13% 0.481 0.481
2025-10-10 Viernes 0.482 +0.22% 0.479 0.484
2025-10-09 Jueves 0.481 -0.56% 0.480 0.484
2025-10-08* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Miércoles 0.484 +0.08% 0.483 0.484
2025-10-07 Martes 0.483 -0.55% 0.483 0.486
2025-10-06* Bandera de China Día festivo en China Día festivo en China Lunes 0.486 -0.04% 0.484 0.487
2025-10-04 Sábado 0.486 +0.01% 0.486 0.486
2025-10-03 Viernes 0.486 -0.38% 0.485 0.488

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.