Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.176 | +0.38% | +0.82% | -2.06% | -2.37% | +0.23% | |
0.851 | -0.35% | -0.78% | +2.06% | +2.38% | -0.28% | |
0.881 | -0.01% | +1.43% | -4.65% | -4.73% | -5.82% | |
0.00615 | +0.35% | -0.67% | -0.68% | +1.47% | +3.69% | |
162.72 | -0.35% | +0.71% | +0.72% | -1.47% | -3.55% | |
0.563 | +0.01% | +1.08% | -3.05% | -7.49% | -7.84% | |
1.775 | -0.09% | -0.99% | +3.18% | +8.13% | +8.53% | |
1.135 | -0.12% | -1.29% | +4.98% | +5.27% | +6.29% | |
0.635 | +0.03% | +1.18% | -1.61% | -4.62% | -7.21% | |
1.574 | +0.001% | -1.27% | +1.58% | +4.80% | +7.70% | |
8.279 | -0.02% | -1.29% | +5.30% | +7.44% | +6.86% | |
0.121 | +0.02% | +1.31% | -5.10% | -6.95% | -6.48% | |
4.166 | -0.12% | -2.04% | +6.36% | +2.28% | +3.49% | |
6.435 | -0.42% | -3.28% | +3.59% | +4.64% | +18.05% | |
4,783.43 | -0.13% | -2.82% | +6.58% | +2.15% | +12.87% | |
1,061.20 | -0.16% | -3.95% | +5.06% | +3.96% | +4.33% | |
22.13 | -0.19% | -2.28% | +0.36% | +2.36% | +20.83% | |
1,325.41 | -0.16% | +5.75% | +14.52% | +24.27% | +41.92% | |
47.54 | -0.12% | -2.09% | +4.89% | +5.70% | +14.80% | |
0.942 | +0.23% | +0.95% | -1.49% | +0.50% | -3.87% | |
10.97 | -0.30% | +0.39% | +1.59% | -4.46% | -6.01% | |
11.83 | -0.17% | -0.69% | +4.32% | -0.33% | +0.46% | |
1.908 | +0.12% | -0.64% | +0.61% | +5.40% | +5.88% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del euro frente a otras divisas. En total se encuentran 23 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.