Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.461 | -0.44% | -0.38% | -0.81% | +1.88% | +1.68% | |
0.684 | +0.44% | +0.39% | +0.81% | -1.87% | -1.66% | |
0.857 | -0.04% | +0.15% | -1.79% | +0.31% | -0.24% | |
0.929 | +0.38% | +1.07% | -0.84% | -0.09% | -1.97% | |
1.076 | -0.37% | -1.04% | +0.85% | +0.10% | +2.01% | |
0.130 | +0.17% | +0.68% | +0.78% | -0.60% | -4.83% | |
1.166 | +0.03% | -0.14% | +1.83% | -0.33% | +0.25% | |
7.710 | -0.15% | -0.68% | -0.77% | +0.63% | +5.06% | |
155.97 | +0.69% | -2.31% | -3.38% | +4.12% | +8.35% | |
0.612 | +0.005% | -0.30% | +2.43% | -2.49% | -5.18% | |
1.635 | -0.01% | +0.32% | -2.38% | +2.55% | +5.47% | |
0.641 | -0.68% | +2.37% | +3.49% | -3.97% | -7.72% | |
42.14 | -0.17% | -1.10% | -1.27% | +0.48% | +2.34% | |
5.302 | +0.02% | -0.06% | +0.61% | +1.06% | -4.15% | |
18.68 | -1.12% | -0.13% | -1.73% | +0.55% | -10.45% | |
391.52 | -0.42% | -0.27% | +4.87% | +48.68% | +118.55% | |
4,300.10 | -0.47% | -1.75% | -1.77% | -4.25% | -15.19% | |
939.72 | +1.09% | -0.66% | -2.68% | +10.92% | +3.38% | |
4.052 | +0.24% | -0.61% | -0.24% | +3.03% | -0.12% | |
11.73 | -0.04% | +1.12% | -1.91% | +1.46% | +11.52% | |
0.947 | +0.31% | +0.21% | -1.73% | -2.45% | -3.81% | |
1.757 | +0.41% | +0.21% | -2.78% | +0.15% | +6.96% | |
11.27 | +0.50% | -0.10% | -3.20% | -3.15% | +3.60% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del euro frente a otras divisas. En total se encuentran 23 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.