1 semana: | +0.43% |
1 mes: | +0.23% |
6 meses: | +2.89% |
1 año: | +2.61% |
Al cierre del 7 de febrero de 2025, el libra esterlina cotizó a €1.201 euros en el mercado spot, aumentando 0.32% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de €1.197 euros y un máximo de €1.202 euros.
El libra esterlina ha subido 0.005 euros (+0.43%) en la última semana y ha subido 0.003 euros (+0.23%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 2.61% respecto a la cotización de $1.171 el 8 de febrero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | Viernes | 1.201 | +0.32% | 1.197 | 1.202 |
2025-02-06 | Jueves | 1.198 | -0.34% | 1.194 | 1.203 |
2025-02-05 | Miércoles | 1.202 | -0.07% | 1.200 | 1.204 |
2025-02-04 | Martes | 1.202 | -0.23% | 1.201 | 1.205 |
2025-02-03 | Lunes | 1.205 | +0.75% | 1.198 | 1.206 |
2025-02-01 | Sábado | 1.196 | +0.09% | 1.195 | 1.197 |
2025-01-31 | Viernes | 1.195 | +0.04% | 1.194 | 1.197 |
2025-01-30 | Jueves | 1.195 | -0.01% | 1.192 | 1.196 |
2025-01-29 | Miércoles | 1.195 | +0.20% | 1.192 | 1.195 |
2025-01-28 | Martes | 1.192 | +0.17% | 1.190 | 1.193 |
2025-01-27 | Lunes | 1.190 | +0.06% | 1.188 | 1.192 |
2025-01-25 | Sábado | 1.190 | +0.03% | 1.189 | 1.190 |
2025-01-24 | Viernes | 1.189 | +0.30% | 1.182 | 1.190 |
2025-01-23 | Jueves | 1.186 | +0.25% | 1.182 | 1.186 |
2025-01-22 | Miércoles | 1.183 | -0.04% | 1.181 | 1.186 |
2025-01-21 | Martes | 1.183 | -0.03% | 1.182 | 1.184 |
2025-01-20 | Lunes | 1.184 | -0.07% | 1.180 | 1.185 |
2025-01-18 | Sábado | 1.185 | +0.04% | 1.184 | 1.185 |
2025-01-17 | Viernes | 1.184 | -0.31% | 1.183 | 1.189 |
2025-01-16 | Jueves | 1.188 | -0.04% | 1.185 | 1.190 |
2025-01-15 | Miércoles | 1.188 | +0.30% | 1.182 | 1.190 |
2025-01-14 | Martes | 1.185 | -0.61% | 1.183 | 1.193 |
2025-01-13 | Lunes | 1.192 | +0.04% | 1.187 | 1.193 |
2025-01-11 | Sábado | 1.192 | -0.02% | 1.192 | 1.192 |
2025-01-10 | Viernes | 1.192 | -0.28% | 1.192 | 1.195 |
2025-01-09 | Jueves | 1.195 | -0.29% | 1.190 | 1.199 |
2025-01-08 | Miércoles | 1.199 | -0.63% | 1.198 | 1.207 |
2025-01-07 | Martes | 1.206 | +0.13% | 1.204 | 1.207 |
2025-01-06 | Lunes | 1.205 | -0.02% | 1.202 | 1.207 |
2025-01-04 | Sábado | 1.205 | -0.13% | 1.205 | 1.207 |
Ver más precios históricos desde 1986: Libra esterlina a euro histórico →