| 1 semana: | -0.07% |
| 1 mes: | +0.41% |
| 6 meses: | -0.40% |
| 1 año: | -6.13% |
Al cierre del 10 de abril de 2026, el euro cotizó a S/3.974 soles en el mercado spot, aumentando 0.7% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.939 soles y un máximo de S/3.978 soles.
El euro ha bajado 0.003 soles (-0.07%) en la última semana y ha subido 0.016 soles (+0.41%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 6.13% respecto a la cotización de $4.234 el 11 de abril del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Viernes | 3.974 | +0.70% | 3.939 | 3.978 |
| 2026-04-09 | Jueves | 3.947 | -0.20% | 3.946 | 3.965 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 3.955 | -0.50% | 3.944 | 4.016 |
| 2026-04-07 | Martes | 3.975 | +0.51% | 3.948 | 3.980 |
| 2026-04-06 | Lunes | 3.954 | -0.56% | 3.951 | 3.995 |
| 2026-04-05* | Domingo | 3.977 | -0.02% | 3.957 | 3.981 |
| 2026-04-04 | Sábado | 3.977 | +0.04% | 3.974 | 3.980 |
| 2026-04-03* | Viernes | 3.976 | -0.15% | 3.976 | 3.986 |
| 2026-04-02* | Jueves | 3.982 | -0.74% | 3.980 | 4.027 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 4.012 | -0.82% | 4.005 | 4.047 |
| 2026-03-31 | Martes | 4.045 | +0.88% | 4.002 | 4.045 |
| 2026-03-30 | Lunes | 4.009 | +0.02% | 3.989 | 4.016 |
| 2026-03-29 | Domingo | 4.009 | -0.03% | 3.980 | 4.018 |
| 2026-03-28 | Sábado | 4.010 | +0.23% | 3.980 | 4.025 |
| 2026-03-27 | Viernes | 4.001 | -0.33% | 3.975 | 4.030 |
| 2026-03-26 | Jueves | 4.014 | +0.40% | 3.983 | 4.019 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 3.998 | -0.22% | 3.997 | 4.021 |
| 2026-03-24 | Martes | 4.007 | -0.45% | 3.996 | 4.028 |
| 2026-03-23 | Lunes | 4.025 | +0.28% | 3.977 | 4.042 |
| 2026-03-22 | Domingo | 4.013 | -0.40% | 3.998 | 4.032 |
| 2026-03-21 | Sábado | 4.030 | +0.22% | 4.016 | 4.041 |
| 2026-03-20 | Viernes | 4.021 | +0.51% | 3.967 | 4.028 |
| 2026-03-19 | Jueves | 4.001 | +1.55% | 3.931 | 4.011 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 3.939 | -0.07% | 3.929 | 3.963 |
| 2026-03-17 | Martes | 3.942 | +0.11% | 3.925 | 3.957 |
| 2026-03-16 | Lunes | 3.938 | -0.09% | 3.929 | 3.970 |
| 2026-03-15 | Domingo | 3.941 | -0.53% | 3.929 | 3.969 |
| 2026-03-14 | Sábado | 3.963 | +0.54% | 3.937 | 3.966 |
| 2026-03-13 | Viernes | 3.941 | -0.77% | 3.932 | 3.974 |
| 2026-03-12 | Jueves | 3.972 | +0.35% | 3.943 | 3.983 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 3.958 | -0.66% | 3.941 | 4.028 |
| 2026-03-10 | Martes | 3.984 | -1.65% | 3.981 | 4.067 |
| 2026-03-09 | Lunes | 4.051 | +1.73% | 3.940 | 4.058 |
| 2026-03-08 | Domingo | 3.982 | -1.56% | 3.959 | 4.047 |
| 2026-03-07 | Sábado | 4.045 | +0.58% | 4.016 | 4.045 |
| 2026-03-06 | Viernes | 4.022 | +1.32% | 3.938 | 4.053 |
| 2026-03-05 | Jueves | 3.969 | 0.00% | 3.954 | 3.992 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 3.969 | -0.01% | 3.932 | 3.984 |
| 2026-03-03 | Martes | 3.970 | +0.74% | 3.900 | 3.980 |
| 2026-03-02 | Lunes | 3.940 | -0.33% | 3.922 | 3.959 |
| 2026-03-01 | Domingo | 3.953 | -0.27% | 3.943 | 3.966 |
| 2026-02-28 | Sábado | 3.964 | -0.04% | 3.960 | 3.968 |
| 2026-02-27 | Viernes | 3.966 | +0.18% | 3.954 | 3.968 |
| 2026-02-26 | Jueves | 3.959 | -0.12% | 3.948 | 3.968 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 3.963 | +0.15% | 3.952 | 3.987 |
| 2026-02-24 | Martes | 3.957 | +0.05% | 3.949 | 3.961 |
| 2026-02-23 | Lunes | 3.956 | -0.04% | 3.933 | 3.977 |
| 2026-02-22 | Domingo | 3.957 | -0.06% | 3.947 | 3.962 |
| 2026-02-21 | Sábado | 3.959 | -0.02% | 3.956 | 3.964 |
| 2026-02-20 | Viernes | 3.960 | +0.13% | 3.945 | 3.969 |
| 2026-02-19 | Jueves | 3.955 | +0.09% | 3.939 | 3.961 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 3.952 | -0.33% | 3.950 | 3.966 |
| 2026-02-17 | Martes | 3.965 | -0.19% | 3.952 | 3.979 |
| 2026-02-16 | Lunes | 3.972 | -0.18% | 3.969 | 3.983 |
| 2026-02-15 | Domingo | 3.980 | +0.15% | 3.970 | 3.990 |
| 2026-02-14 | Sábado | 3.974 | -0.14% | 3.973 | 3.983 |
| 2026-02-13 | Viernes | 3.979 | -0.08% | 3.975 | 3.987 |
| 2026-02-12 | Jueves | 3.982 | -0.09% | 3.978 | 3.996 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 3.986 | -0.25% | 3.973 | 4.006 |
| 2026-02-10 | Martes | 3.996 | -0.29% | 3.985 | 4.009 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.