| 1 semana: | -0.40% |
| 1 mes: | -0.24% |
| 6 meses: | -3.99% |
| 1 año: | -0.84% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el euro cotizó a S/3.942 soles en el mercado spot, aumentando 0.11% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.925 soles y un máximo de S/3.957 soles.
El euro ha bajado 0.016 soles (-0.4%) en la última semana y ha bajado 0.01 soles (-0.24%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.84% respecto a la cotización de $3.976 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 3.942 | +0.11% | 3.925 | 3.957 |
| 2026-03-16 | Lunes | 3.938 | -0.09% | 3.929 | 3.970 |
| 2026-03-15 | Domingo | 3.941 | -0.53% | 3.929 | 3.969 |
| 2026-03-14 | Sábado | 3.963 | +0.54% | 3.937 | 3.966 |
| 2026-03-13 | Viernes | 3.941 | -0.77% | 3.932 | 3.974 |
| 2026-03-12 | Jueves | 3.972 | +0.35% | 3.943 | 3.983 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 3.958 | -0.66% | 3.941 | 4.028 |
| 2026-03-10 | Martes | 3.984 | -1.65% | 3.981 | 4.067 |
| 2026-03-09 | Lunes | 4.051 | +1.73% | 3.940 | 4.058 |
| 2026-03-08 | Domingo | 3.982 | -1.56% | 3.959 | 4.047 |
| 2026-03-07 | Sábado | 4.045 | +0.58% | 4.016 | 4.045 |
| 2026-03-06 | Viernes | 4.022 | +1.32% | 3.938 | 4.053 |
| 2026-03-05 | Jueves | 3.969 | 0.00% | 3.954 | 3.992 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 3.969 | -0.01% | 3.932 | 3.984 |
| 2026-03-03 | Martes | 3.970 | +0.74% | 3.900 | 3.980 |
| 2026-03-02 | Lunes | 3.940 | -0.33% | 3.922 | 3.959 |
| 2026-03-01 | Domingo | 3.953 | -0.27% | 3.943 | 3.966 |
| 2026-02-28 | Sábado | 3.964 | -0.04% | 3.960 | 3.968 |
| 2026-02-27 | Viernes | 3.966 | +0.18% | 3.954 | 3.968 |
| 2026-02-26 | Jueves | 3.959 | -0.12% | 3.948 | 3.968 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 3.963 | +0.15% | 3.952 | 3.987 |
| 2026-02-24 | Martes | 3.957 | +0.05% | 3.949 | 3.961 |
| 2026-02-23 | Lunes | 3.956 | -0.04% | 3.933 | 3.977 |
| 2026-02-22 | Domingo | 3.957 | -0.06% | 3.947 | 3.962 |
| 2026-02-21 | Sábado | 3.959 | -0.02% | 3.956 | 3.964 |
| 2026-02-20 | Viernes | 3.960 | +0.13% | 3.945 | 3.969 |
| 2026-02-19 | Jueves | 3.955 | +0.09% | 3.939 | 3.961 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 3.952 | -0.33% | 3.950 | 3.966 |
| 2026-02-17 | Martes | 3.965 | -0.19% | 3.952 | 3.979 |
| 2026-02-16 | Lunes | 3.972 | -0.18% | 3.969 | 3.983 |
| 2026-02-15 | Domingo | 3.980 | +0.15% | 3.970 | 3.990 |
| 2026-02-14 | Sábado | 3.974 | -0.14% | 3.973 | 3.983 |
| 2026-02-13 | Viernes | 3.979 | -0.08% | 3.975 | 3.987 |
| 2026-02-12 | Jueves | 3.982 | -0.09% | 3.978 | 3.996 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 3.986 | -0.25% | 3.973 | 4.006 |
| 2026-02-10 | Martes | 3.996 | -0.29% | 3.985 | 4.009 |
| 2026-02-09 | Lunes | 4.008 | +0.92% | 3.971 | 4.009 |
| 2026-02-08 | Domingo | 3.971 | +0.01% | 3.971 | 3.972 |
| 2026-02-07 | Sábado | 3.971 | -0.06% | 3.966 | 3.981 |
| 2026-02-06 | Viernes | 3.973 | +0.12% | 3.962 | 3.976 |
| 2026-02-05 | Jueves | 3.968 | 0.00% | 3.961 | 3.981 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 3.968 | -0.14% | 3.960 | 3.981 |
| 2026-02-03 | Martes | 3.974 | +0.13% | 3.961 | 3.990 |
| 2026-02-02 | Lunes | 3.969 | -0.67% | 3.964 | 4.004 |
| 2026-02-01 | Domingo | 3.996 | +0.10% | 3.981 | 4.004 |
| 2026-01-31 | Sábado | 3.992 | +0.19% | 3.978 | 3.999 |
| 2026-01-30 | Viernes | 3.984 | -0.31% | 3.979 | 4.005 |
| 2026-01-29 | Jueves | 3.997 | +0.06% | 3.980 | 4.014 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 3.994 | -0.39% | 3.980 | 4.042 |
| 2026-01-27 | Martes | 4.010 | +0.69% | 3.972 | 4.015 |
| 2026-01-26 | Lunes | 3.982 | +0.67% | 3.930 | 3.989 |
| 2026-01-25 | Domingo | 3.956 | -0.40% | 3.937 | 3.972 |
| 2026-01-24 | Sábado | 3.972 | +0.27% | 3.961 | 3.976 |
| 2026-01-23 | Viernes | 3.961 | +0.54% | 3.935 | 3.963 |
| 2026-01-22 | Jueves | 3.940 | +0.39% | 3.918 | 3.944 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 3.925 | -0.24% | 3.920 | 3.941 |
| 2026-01-20 | Martes | 3.934 | +0.64% | 3.906 | 3.953 |
| 2026-01-19 | Lunes | 3.909 | +0.53% | 3.888 | 3.912 |
| 2026-01-18 | Domingo | 3.888 | -0.38% | 3.887 | 3.904 |
| 2026-01-17 | Sábado | 3.903 | +0.18% | 3.894 | 3.909 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.