| 1 semana: | -0.43% |
| 1 mes: | -1.03% |
| 6 meses: | -3.93% |
| 1 año: | -3.36% |
Al cierre del 13 de octubre de 2026, el euro cotizó a S/3.842 soles en el mercado spot, aumentando 0.12% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.836 soles y un máximo de S/3.863 soles.
El euro ha bajado 0.016 soles (-0.43%) en la última semana y ha bajado 0.04 soles (-1.03%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 3.36% respecto a la cotización de $3.975 el 14 de octubre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Martes | 3.842 | +0.12% | 3.836 | 3.863 |
| 2026-10-12 | Lunes | 3.837 | -0.46% | 3.833 | 3.858 |
| 2026-10-11 | Domingo | 3.855 | -0.11% | 3.841 | 3.861 |
| 2026-10-10 | Sábado | 3.859 | +0.42% | 3.840 | 3.888 |
| 2026-10-09 | Viernes | 3.842 | -0.42% | 3.837 | 3.875 |
| 2026-10-08* | Jueves | 3.859 | +0.02% | 3.844 | 3.863 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 3.858 | -0.59% | 3.837 | 3.885 |
| 2026-10-06 | Martes | 3.881 | +0.27% | 3.850 | 3.883 |
| 2026-10-05 | Lunes | 3.871 | +0.01% | 3.830 | 3.896 |
| 2026-10-04 | Domingo | 3.870 | -0.05% | 3.860 | 3.886 |
| 2026-10-03 | Sábado | 3.872 | -0.18% | 3.864 | 3.886 |
| 2026-10-02 | Viernes | 3.879 | -0.08% | 3.861 | 3.913 |
| 2026-10-01 | Jueves | 3.882 | -0.52% | 3.871 | 3.914 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 3.902 | -0.01% | 3.890 | 3.919 |
| 2026-09-29 | Martes | 3.902 | +0.47% | 3.865 | 3.919 |
| 2026-09-28 | Lunes | 3.884 | -0.03% | 3.858 | 3.913 |
| 2026-09-27 | Domingo | 3.885 | +0.61% | 3.857 | 3.897 |
| 2026-09-26 | Sábado | 3.862 | -0.06% | 3.859 | 3.874 |
| 2026-09-25 | Viernes | 3.864 | -0.10% | 3.849 | 3.908 |
| 2026-09-24 | Jueves | 3.868 | +0.58% | 3.841 | 3.887 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 3.846 | -0.59% | 3.838 | 3.875 |
| 2026-09-22 | Martes | 3.868 | -0.01% | 3.836 | 3.883 |
| 2026-09-21 | Lunes | 3.869 | +0.02% | 3.847 | 3.883 |
| 2026-09-20 | Domingo | 3.868 | -0.21% | 3.856 | 3.877 |
| 2026-09-19 | Sábado | 3.876 | -0.01% | 3.872 | 3.882 |
| 2026-09-18 | Viernes | 3.877 | +0.03% | 3.844 | 3.883 |
| 2026-09-17 | Jueves | 3.876 | +0.68% | 3.844 | 3.882 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 3.849 | -0.73% | 3.849 | 3.889 |
| 2026-09-15 | Martes | 3.878 | -0.10% | 3.862 | 3.898 |
| 2026-09-14 | Lunes | 3.882 | -0.21% | 3.866 | 3.907 |
| 2026-09-13 | Domingo | 3.890 | -0.02% | 3.887 | 3.900 |
| 2026-09-12 | Sábado | 3.891 | -0.01% | 3.889 | 3.896 |
| 2026-09-11 | Viernes | 3.891 | +0.02% | 3.876 | 3.914 |
| 2026-09-10 | Jueves | 3.890 | -0.30% | 3.885 | 3.919 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 3.902 | +0.04% | 3.894 | 3.908 |
| 2026-09-08 | Martes | 3.901 | 0.00% | 3.893 | 3.907 |
| 2026-09-07 | Lunes | 3.901 | +0.12% | 3.891 | 3.909 |
| 2026-09-06 | Domingo | 3.896 | 0.00% | 3.888 | 3.906 |
| 2026-09-05 | Sábado | 3.896 | +0.01% | 3.893 | 3.901 |
| 2026-09-04 | Viernes | 3.895 | -0.41% | 3.886 | 3.913 |
| 2026-09-03 | Jueves | 3.911 | +0.31% | 3.894 | 3.915 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 3.899 | +0.02% | 3.887 | 3.905 |
| 2026-09-01 | Martes | 3.899 | -0.29% | 3.894 | 3.913 |
| 2026-08-31 | Lunes | 3.910 | +0.57% | 3.873 | 3.927 |
| 2026-08-30* | Domingo | 3.888 | +0.15% | 3.864 | 3.907 |
| 2026-08-29 | Sábado | 3.882 | +0.01% | 3.877 | 3.886 |
| 2026-08-28 | Viernes | 3.882 | -0.59% | 3.880 | 3.907 |
| 2026-08-27 | Jueves | 3.905 | -0.13% | 3.889 | 3.927 |
| 2026-08-26 | Miércoles | 3.910 | -0.47% | 3.889 | 3.938 |
| 2026-08-25 | Martes | 3.928 | +0.26% | 3.896 | 3.936 |
| 2026-08-24 | Lunes | 3.918 | -0.02% | 3.897 | 3.938 |
| 2026-08-23 | Domingo | 3.919 | +0.05% | 3.908 | 3.946 |
| 2026-08-22 | Sábado | 3.917 | -0.12% | 3.914 | 3.928 |
| 2026-08-21 | Viernes | 3.921 | +0.10% | 3.902 | 3.944 |
| 2026-08-20 | Jueves | 3.918 | -0.39% | 3.899 | 3.947 |
| 2026-08-19 | Miércoles | 3.933 | +0.71% | 3.890 | 3.945 |
| 2026-08-18 | Martes | 3.905 | +0.09% | 3.885 | 3.914 |
| 2026-08-17 | Lunes | 3.902 | +0.19% | 3.887 | 3.920 |
| 2026-08-16 | Domingo | 3.894 | -0.49% | 3.886 | 3.922 |
| 2026-08-15 | Sábado | 3.913 | +0.32% | 3.893 | 3.915 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.