| 1 semana: | +0.60% |
| 1 mes: | +3.24% |
| 6 meses: | +5.93% |
| 1 año: | -0.31% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el euro cotizó a S/4.111 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.35% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/4.109 soles y un máximo de S/4.136 soles.
El euro ha subido 0.025 soles (+0.6%) en la última semana y ha subido 0.129 soles (+3.24%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.31% respecto a la cotización de $4.124 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 4.111 | -0.35% | 4.109 | 4.136 |
| 2026-04-30 | Jueves | 4.125 | +0.26% | 4.107 | 4.135 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 4.115 | -0.04% | 4.105 | 4.132 |
| 2026-04-28 | Martes | 4.116 | +0.32% | 4.091 | 4.123 |
| 2026-04-27 | Lunes | 4.103 | +1.07% | 4.049 | 4.127 |
| 2026-04-26 | Domingo | 4.059 | -0.66% | 4.046 | 4.086 |
| 2026-04-25 | Sábado | 4.086 | +0.18% | 4.056 | 4.088 |
| 2026-04-24 | Viernes | 4.079 | +0.70% | 4.044 | 4.083 |
| 2026-04-23 | Jueves | 4.050 | +0.51% | 4.024 | 4.057 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 4.030 | -0.14% | 4.026 | 4.044 |
| 2026-04-21 | Martes | 4.035 | -0.35% | 4.028 | 4.051 |
| 2026-04-20 | Lunes | 4.050 | -0.12% | 4.033 | 4.065 |
| 2026-04-19 | Domingo | 4.055 | +0.28% | 4.030 | 4.061 |
| 2026-04-18 | Sábado | 4.043 | +0.06% | 4.040 | 4.052 |
| 2026-04-17 | Viernes | 4.041 | -0.29% | 4.040 | 4.077 |
| 2026-04-16 | Jueves | 4.053 | -0.20% | 4.014 | 4.068 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 4.061 | +1.55% | 3.981 | 4.065 |
| 2026-04-14 | Martes | 3.999 | +0.85% | 3.963 | 4.006 |
| 2026-04-13 | Lunes | 3.965 | +0.39% | 3.929 | 3.977 |
| 2026-04-12 | Domingo | 3.949 | -0.65% | 3.931 | 3.978 |
| 2026-04-11 | Sábado | 3.975 | +0.03% | 3.968 | 3.977 |
| 2026-04-10 | Viernes | 3.974 | +0.70% | 3.939 | 3.978 |
| 2026-04-09 | Jueves | 3.947 | -0.20% | 3.946 | 3.965 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 3.955 | -0.50% | 3.944 | 4.016 |
| 2026-04-07 | Martes | 3.975 | +0.51% | 3.948 | 3.980 |
| 2026-04-06 | Lunes | 3.954 | -0.56% | 3.951 | 3.995 |
| 2026-04-05* | Domingo | 3.977 | -0.02% | 3.957 | 3.981 |
| 2026-04-04 | Sábado | 3.977 | +0.04% | 3.974 | 3.980 |
| 2026-04-03* | Viernes | 3.976 | -0.15% | 3.976 | 3.986 |
| 2026-04-02* | Jueves | 3.982 | -0.74% | 3.980 | 4.027 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 4.012 | -0.82% | 4.005 | 4.047 |
| 2026-03-31 | Martes | 4.045 | +0.88% | 4.002 | 4.045 |
| 2026-03-30 | Lunes | 4.009 | +0.02% | 3.989 | 4.016 |
| 2026-03-29 | Domingo | 4.009 | -0.03% | 3.980 | 4.018 |
| 2026-03-28 | Sábado | 4.010 | +0.23% | 3.980 | 4.025 |
| 2026-03-27 | Viernes | 4.001 | -0.33% | 3.975 | 4.030 |
| 2026-03-26 | Jueves | 4.014 | +0.40% | 3.983 | 4.019 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 3.998 | -0.22% | 3.997 | 4.021 |
| 2026-03-24 | Martes | 4.007 | -0.45% | 3.996 | 4.028 |
| 2026-03-23 | Lunes | 4.025 | +0.28% | 3.977 | 4.042 |
| 2026-03-22 | Domingo | 4.013 | -0.40% | 3.998 | 4.032 |
| 2026-03-21 | Sábado | 4.030 | +0.22% | 4.016 | 4.041 |
| 2026-03-20 | Viernes | 4.021 | +0.51% | 3.967 | 4.028 |
| 2026-03-19 | Jueves | 4.001 | +1.55% | 3.931 | 4.011 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 3.939 | -0.07% | 3.929 | 3.963 |
| 2026-03-17 | Martes | 3.942 | +0.11% | 3.925 | 3.957 |
| 2026-03-16 | Lunes | 3.938 | -0.09% | 3.929 | 3.970 |
| 2026-03-15 | Domingo | 3.941 | -0.53% | 3.929 | 3.969 |
| 2026-03-14 | Sábado | 3.963 | +0.54% | 3.937 | 3.966 |
| 2026-03-13 | Viernes | 3.941 | -0.77% | 3.932 | 3.974 |
| 2026-03-12 | Jueves | 3.972 | +0.35% | 3.943 | 3.983 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 3.958 | -0.66% | 3.941 | 4.028 |
| 2026-03-10 | Martes | 3.984 | -1.65% | 3.981 | 4.067 |
| 2026-03-09 | Lunes | 4.051 | +1.73% | 3.940 | 4.058 |
| 2026-03-08 | Domingo | 3.982 | -1.56% | 3.959 | 4.047 |
| 2026-03-07 | Sábado | 4.045 | +0.58% | 4.016 | 4.045 |
| 2026-03-06 | Viernes | 4.022 | +1.32% | 3.938 | 4.053 |
| 2026-03-05 | Jueves | 3.969 | 0.00% | 3.954 | 3.992 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 3.969 | -0.01% | 3.932 | 3.984 |
| 2026-03-03 | Martes | 3.970 | +0.74% | 3.900 | 3.980 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.