| 1 semana: | +0.58% |
| 1 mes: | +0.84% |
| 6 meses: | -2.11% |
| 1 año: | +3.18% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el euro cotizó a S/3.984 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.31% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.979 soles y un máximo de S/4.005 soles.
El euro ha subido 0.023 soles (+0.58%) en la última semana y ha subido 0.033 soles (+0.84%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 3.18% respecto a la cotización de $3.862 el 30 de enero del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 3.984 | -0.31% | 3.979 | 4.005 |
| 2026-01-29 | Jueves | 3.997 | +0.06% | 3.980 | 4.014 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 3.994 | -0.39% | 3.980 | 4.042 |
| 2026-01-27 | Martes | 4.010 | +0.69% | 3.972 | 4.015 |
| 2026-01-26 | Lunes | 3.982 | +0.67% | 3.930 | 3.989 |
| 2026-01-25 | Domingo | 3.956 | -0.40% | 3.937 | 3.972 |
| 2026-01-24 | Sábado | 3.972 | +0.27% | 3.961 | 3.976 |
| 2026-01-23 | Viernes | 3.961 | +0.54% | 3.935 | 3.963 |
| 2026-01-22 | Jueves | 3.940 | +0.39% | 3.918 | 3.944 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 3.925 | -0.24% | 3.920 | 3.941 |
| 2026-01-20 | Martes | 3.934 | +0.64% | 3.906 | 3.953 |
| 2026-01-19 | Lunes | 3.909 | +0.53% | 3.888 | 3.912 |
| 2026-01-18 | Domingo | 3.888 | -0.38% | 3.887 | 3.904 |
| 2026-01-17 | Sábado | 3.903 | +0.18% | 3.894 | 3.909 |
| 2026-01-16 | Viernes | 3.896 | -0.14% | 3.893 | 3.909 |
| 2026-01-15 | Jueves | 3.902 | -0.21% | 3.896 | 3.915 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 3.910 | -0.11% | 3.909 | 3.921 |
| 2026-01-13 | Martes | 3.914 | -0.24% | 3.908 | 3.927 |
| 2026-01-12 | Lunes | 3.924 | +0.32% | 3.910 | 3.932 |
| 2026-01-11 | Domingo | 3.912 | +0.02% | 3.910 | 3.921 |
| 2026-01-10 | Sábado | 3.911 | -0.02% | 3.910 | 3.914 |
| 2026-01-09 | Viernes | 3.912 | -0.13% | 3.907 | 3.926 |
| 2026-01-08 | Jueves | 3.917 | -0.34% | 3.914 | 3.931 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 3.930 | -0.02% | 3.926 | 3.936 |
| 2026-01-06 | Martes | 3.931 | -0.35% | 3.927 | 3.946 |
| 2026-01-05 | Lunes | 3.945 | +0.11% | 3.920 | 3.945 |
| 2026-01-03 | Sábado | 3.940 | +0.02% | 3.938 | 3.943 |
| 2026-01-02 | Viernes | 3.940 | -0.18% | 3.936 | 3.955 |
| 2026-01-01* | Jueves | 3.947 | -0.18% | 3.945 | 3.950 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 3.954 | +0.08% | 3.942 | 3.956 |
| 2025-12-30 | Martes | 3.951 | -0.24% | 3.951 | 3.966 |
| 2025-12-29 | Lunes | 3.961 | -0.07% | 3.956 | 3.970 |
| 2025-12-27 | Sábado | 3.963 | -0.03% | 3.961 | 3.967 |
| 2025-12-26 | Viernes | 3.965 | -0.08% | 3.961 | 3.975 |
| 2025-12-25 | Jueves | 3.968 | +0.04% | 3.965 | 3.970 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 3.966 | -0.03% | 3.963 | 3.973 |
| 2025-12-23 | Martes | 3.967 | +0.23% | 3.956 | 3.973 |
| 2025-12-22 | Lunes | 3.958 | +0.43% | 3.942 | 3.961 |
| 2025-12-20 | Sábado | 3.941 | -0.13% | 3.941 | 3.948 |
| 2025-12-19 | Viernes | 3.946 | -0.04% | 3.941 | 3.952 |
| 2025-12-18 | Jueves | 3.948 | -0.17% | 3.942 | 3.961 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 3.955 | -0.20% | 3.944 | 3.965 |
| 2025-12-16 | Martes | 3.963 | +0.08% | 3.955 | 3.977 |
| 2025-12-15 | Lunes | 3.959 | +0.15% | 3.942 | 3.966 |
| 2025-12-13 | Sábado | 3.954 | -0.01% | 3.953 | 3.956 |
| 2025-12-12 | Viernes | 3.954 | +0.01% | 3.942 | 4.012 |
| 2025-12-11 | Jueves | 3.953 | +0.51% | 3.922 | 3.962 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 3.933 | +0.58% | 3.908 | 3.934 |
| 2025-12-09 | Martes | 3.911 | -0.09% | 3.906 | 3.920 |
| 2025-12-08 | Lunes | 3.914 | -0.07% | 3.907 | 3.922 |
| 2025-12-06 | Sábado | 3.917 | 0.00% | 3.916 | 3.918 |
| 2025-12-05 | Viernes | 3.917 | -0.02% | 3.912 | 3.954 |
| 2025-12-04 | Jueves | 3.918 | -0.19% | 3.901 | 3.935 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 3.925 | +0.27% | 3.914 | 3.932 |
| 2025-12-02 | Martes | 3.915 | -0.01% | 3.906 | 3.920 |
| 2025-12-01 | Lunes | 3.915 | +0.38% | 3.887 | 3.921 |
| 2025-11-29 | Sábado | 3.900 | -0.04% | 3.900 | 3.903 |
| 2025-11-28 | Viernes | 3.902 | -0.05% | 3.890 | 3.908 |
| 2025-11-27 | Jueves | 3.904 | -0.04% | 3.895 | 3.913 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 3.905 | -0.04% | 3.888 | 3.909 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.