| 1 semana: | +0.94% |
| 1 mes: | +1.30% |
| 6 meses: | -5.37% |
| 1 año: | +1.03% |
Al cierre del 12 de diciembre de 2025, el euro cotizó a S/3.954 soles en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.942 soles y un máximo de S/4.012 soles.
El euro ha subido 0.037 soles (+0.94%) en la última semana y ha subido 0.051 soles (+1.3%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 1.03% respecto a la cotización de $3.914 el 12 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Viernes | 3.954 | +0.01% | 3.942 | 4.012 |
| 2025-12-11 | Jueves | 3.953 | +0.51% | 3.922 | 3.962 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 3.933 | +0.58% | 3.908 | 3.934 |
| 2025-12-09 | Martes | 3.911 | -0.09% | 3.906 | 3.920 |
| 2025-12-08* | Lunes | 3.914 | -0.07% | 3.907 | 3.922 |
| 2025-12-06 | Sábado | 3.917 | 0.00% | 3.916 | 3.918 |
| 2025-12-05 | Viernes | 3.917 | -0.02% | 3.912 | 3.954 |
| 2025-12-04 | Jueves | 3.918 | -0.19% | 3.901 | 3.935 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 3.925 | +0.27% | 3.914 | 3.932 |
| 2025-12-02 | Martes | 3.915 | -0.01% | 3.906 | 3.920 |
| 2025-12-01 | Lunes | 3.915 | +0.38% | 3.887 | 3.921 |
| 2025-11-29 | Sábado | 3.900 | -0.04% | 3.900 | 3.903 |
| 2025-11-28 | Viernes | 3.902 | -0.05% | 3.890 | 3.908 |
| 2025-11-27 | Jueves | 3.904 | -0.04% | 3.895 | 3.913 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 3.905 | -0.04% | 3.888 | 3.909 |
| 2025-11-25 | Martes | 3.907 | +0.16% | 3.896 | 3.962 |
| 2025-11-24 | Lunes | 3.901 | +0.07% | 3.898 | 3.979 |
| 2025-11-21 | Viernes | 3.898 | -0.04% | 3.889 | 3.906 |
| 2025-11-20 | Jueves | 3.899 | +0.11% | 3.890 | 3.903 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 3.895 | -0.19% | 3.893 | 3.908 |
| 2025-11-18 | Martes | 3.903 | +0.21% | 3.894 | 3.911 |
| 2025-11-17 | Lunes | 3.895 | -0.39% | 3.894 | 3.903 |
| 2025-11-15 | Sábado | 3.910 | +0.05% | 3.908 | 3.910 |
| 2025-11-14 | Viernes | 3.908 | -0.50% | 3.905 | 3.931 |
| 2025-11-13 | Jueves | 3.927 | +0.62% | 3.902 | 3.929 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 3.903 | +0.04% | 3.894 | 3.908 |
| 2025-11-11 | Martes | 3.902 | +0.21% | 3.886 | 3.907 |
| 2025-11-10 | Lunes | 3.894 | -0.26% | 3.890 | 3.908 |
| 2025-11-08 | Sábado | 3.904 | -0.03% | 3.904 | 3.905 |
| 2025-11-07 | Viernes | 3.905 | +0.22% | 3.892 | 3.912 |
| 2025-11-06 | Jueves | 3.896 | +0.65% | 3.871 | 3.899 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 3.871 | -0.40% | 3.865 | 3.890 |
| 2025-11-04 | Martes | 3.887 | -0.06% | 3.877 | 3.894 |
| 2025-11-03 | Lunes | 3.889 | +0.22% | 3.869 | 3.897 |
| 2025-10-31 | Viernes | 3.881 | -0.77% | 3.854 | 3.915 |
| 2025-10-30 | Jueves | 3.911 | -0.52% | 3.910 | 3.939 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 3.931 | +0.18% | 3.931 | 3.954 |
| 2025-10-28 | Martes | 3.924 | -0.47% | 3.924 | 3.960 |
| 2025-10-27 | Lunes | 3.943 | +0.20% | 3.923 | 3.944 |
| 2025-10-25 | Sábado | 3.935 | -0.02% | 3.932 | 3.935 |
| 2025-10-24 | Viernes | 3.936 | -0.13% | 3.921 | 3.950 |
| 2025-10-23 | Jueves | 3.941 | -0.35% | 3.937 | 3.957 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 3.955 | +0.55% | 3.926 | 3.957 |
| 2025-10-21 | Martes | 3.933 | +0.16% | 3.913 | 3.940 |
| 2025-10-20 | Lunes | 3.927 | -0.25% | 3.920 | 3.942 |
| 2025-10-18 | Sábado | 3.937 | -0.16% | 3.937 | 3.944 |
| 2025-10-17 | Viernes | 3.943 | -0.41% | 3.943 | 3.967 |
| 2025-10-16 | Jueves | 3.959 | -0.10% | 3.952 | 3.973 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 3.963 | -0.30% | 3.952 | 3.985 |
| 2025-10-14 | Martes | 3.975 | +0.31% | 3.955 | 3.976 |
| 2025-10-13 | Lunes | 3.963 | -0.68% | 3.956 | 3.991 |
| 2025-10-11 | Sábado | 3.990 | -0.11% | 3.988 | 3.993 |
| 2025-10-10 | Viernes | 3.995 | +0.79% | 3.956 | 4.006 |
| 2025-10-09 | Jueves | 3.963 | -1.03% | 3.955 | 4.011 |
| 2025-10-08* | Miércoles | 4.004 | -0.12% | 3.994 | 4.012 |
| 2025-10-07 | Martes | 4.009 | -1.09% | 4.009 | 4.053 |
| 2025-10-06 | Lunes | 4.053 | -0.13% | 4.038 | 4.060 |
| 2025-10-04 | Sábado | 4.058 | -0.15% | 4.058 | 4.065 |
| 2025-10-03 | Viernes | 4.064 | -0.17% | 4.062 | 4.083 |
| 2025-10-02 | Jueves | 4.071 | -0.16% | 4.071 | 4.097 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.