| 1 semana: | +0.17% |
| 1 mes: | -0.34% |
| 6 meses: | -5.89% |
| 1 año: | -0.31% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el euro cotizó a S/3.869 soles en el mercado spot, aumentando 0.17% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.855 soles y un máximo de S/3.883 soles.
El euro ha subido 0.007 soles (+0.17%) en la última semana y ha bajado 0.013 soles (-0.34%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.31% respecto a la cotización de $3.881 el 31 de octubre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 3.869 | +0.17% | 3.855 | 3.883 |
| 2026-10-29 | Jueves | 3.862 | +0.29% | 3.831 | 3.867 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 3.851 | +0.31% | 3.829 | 3.855 |
| 2026-10-27 | Martes | 3.839 | -0.34% | 3.835 | 3.861 |
| 2026-10-26 | Lunes | 3.852 | -0.33% | 3.837 | 3.873 |
| 2026-10-25 | Domingo | 3.864 | +0.05% | 3.851 | 3.870 |
| 2026-10-24 | Sábado | 3.862 | +0.21% | 3.850 | 3.863 |
| 2026-10-23 | Viernes | 3.854 | +0.02% | 3.841 | 3.865 |
| 2026-10-22 | Jueves | 3.853 | -0.16% | 3.844 | 3.871 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 3.860 | +0.19% | 3.844 | 3.864 |
| 2026-10-20 | Martes | 3.853 | -0.09% | 3.847 | 3.875 |
| 2026-10-19 | Lunes | 3.856 | +0.37% | 3.838 | 3.876 |
| 2026-10-18 | Domingo | 3.842 | -0.54% | 3.841 | 3.875 |
| 2026-10-17 | Sábado | 3.863 | -0.10% | 3.859 | 3.868 |
| 2026-10-16 | Viernes | 3.867 | +0.50% | 3.841 | 3.880 |
| 2026-10-15 | Jueves | 3.847 | +0.49% | 3.825 | 3.868 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 3.828 | -0.34% | 3.815 | 3.862 |
| 2026-10-13 | Martes | 3.842 | +0.12% | 3.836 | 3.863 |
| 2026-10-12 | Lunes | 3.837 | -0.46% | 3.833 | 3.858 |
| 2026-10-11 | Domingo | 3.855 | -0.11% | 3.841 | 3.861 |
| 2026-10-10 | Sábado | 3.859 | +0.42% | 3.840 | 3.888 |
| 2026-10-09 | Viernes | 3.842 | -0.42% | 3.837 | 3.875 |
| 2026-10-08* | Jueves | 3.859 | +0.02% | 3.844 | 3.863 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 3.858 | -0.59% | 3.837 | 3.885 |
| 2026-10-06 | Martes | 3.881 | +0.27% | 3.850 | 3.883 |
| 2026-10-05 | Lunes | 3.871 | +0.01% | 3.830 | 3.896 |
| 2026-10-04 | Domingo | 3.870 | -0.05% | 3.860 | 3.886 |
| 2026-10-03 | Sábado | 3.872 | -0.18% | 3.864 | 3.886 |
| 2026-10-02 | Viernes | 3.879 | -0.08% | 3.861 | 3.913 |
| 2026-10-01 | Jueves | 3.882 | -0.52% | 3.871 | 3.914 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 3.902 | -0.01% | 3.890 | 3.919 |
| 2026-09-29 | Martes | 3.902 | +0.47% | 3.865 | 3.919 |
| 2026-09-28 | Lunes | 3.884 | -0.03% | 3.858 | 3.913 |
| 2026-09-27 | Domingo | 3.885 | +0.61% | 3.857 | 3.897 |
| 2026-09-26 | Sábado | 3.862 | -0.06% | 3.859 | 3.874 |
| 2026-09-25 | Viernes | 3.864 | -0.10% | 3.849 | 3.908 |
| 2026-09-24 | Jueves | 3.868 | +0.58% | 3.841 | 3.887 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 3.846 | -0.59% | 3.838 | 3.875 |
| 2026-09-22 | Martes | 3.868 | -0.01% | 3.836 | 3.883 |
| 2026-09-21 | Lunes | 3.869 | +0.02% | 3.847 | 3.883 |
| 2026-09-20 | Domingo | 3.868 | -0.21% | 3.856 | 3.877 |
| 2026-09-19 | Sábado | 3.876 | -0.01% | 3.872 | 3.882 |
| 2026-09-18 | Viernes | 3.877 | +0.03% | 3.844 | 3.883 |
| 2026-09-17 | Jueves | 3.876 | +0.68% | 3.844 | 3.882 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 3.849 | -0.73% | 3.849 | 3.889 |
| 2026-09-15 | Martes | 3.878 | -0.10% | 3.862 | 3.898 |
| 2026-09-14 | Lunes | 3.882 | -0.21% | 3.866 | 3.907 |
| 2026-09-13 | Domingo | 3.890 | -0.02% | 3.887 | 3.900 |
| 2026-09-12 | Sábado | 3.891 | -0.01% | 3.889 | 3.896 |
| 2026-09-11 | Viernes | 3.891 | +0.02% | 3.876 | 3.914 |
| 2026-09-10 | Jueves | 3.890 | -0.30% | 3.885 | 3.919 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 3.902 | +0.04% | 3.894 | 3.908 |
| 2026-09-08 | Martes | 3.901 | 0.00% | 3.893 | 3.907 |
| 2026-09-07 | Lunes | 3.901 | +0.12% | 3.891 | 3.909 |
| 2026-09-06 | Domingo | 3.896 | 0.00% | 3.888 | 3.906 |
| 2026-09-05 | Sábado | 3.896 | +0.01% | 3.893 | 3.901 |
| 2026-09-04 | Viernes | 3.895 | -0.41% | 3.886 | 3.913 |
| 2026-09-03 | Jueves | 3.911 | +0.31% | 3.894 | 3.915 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 3.899 | +0.02% | 3.887 | 3.905 |
| 2026-09-01 | Martes | 3.899 | -0.29% | 3.894 | 3.913 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.