Euro a soles - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del euro en Perú desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 3.882 -1.83% 3.953 3.840 4.139
2025 3.954 +1.09% 4.026 3.821 4.300
2024 3.912 -4.37% 4.058 3.870 4.213
2023 4.090 +0.43% 4.048 3.925 4.272
2022 4.073 -10.10% 4.028 3.742 4.543
2021 4.530 +2.50% 4.582 4.266 4.890
2020 4.420 +19.08% 3.992 3.619 4.461
2019 3.712 -3.94% 3.733 3.643 3.890
2018 3.864 -0.53% 3.879 3.728 4.081
2017 3.884 +10.06% 3.684 3.411 3.910
2016 3.529 -4.83% 3.735 3.482 4.005
2015 3.708 +2.53% 3.535 3.228 3.839
2014 3.617 -5.86% 3.770 3.593 3.950
2013 3.842 +14.06% 3.593 3.292 3.872
2012 3.368 -3.48% 3.392 3.177 3.614
2011 3.490 -7.05% 3.835 3.466 4.228
2010 3.754 -9.24% 3.748 3.379 4.170
2009 4.137 -5.66% 4.190 3.925 4.456
2008 4.385 +0.25% 4.293 3.803 4.707
2007 4.374 +3.69% 4.285 4.102 4.496
2006 4.218 +4.19% 4.112 3.880 4.295
2005 4.048 -8.89% 4.100 3.858 4.451
2004 4.443 +1.97% 4.243 4.027 4.503
2003 4.358 +18.51% 3.940 3.616 4.386
2002 3.677 +20.02% 3.331 2.982 3.693
2001 3.064 -7.78% 3.142 2.947 3.366
2000 3.322 -6.02% 3.222 2.903 3.630
1999 3.535 -4.44% 3.604 3.372 3.863
1998 3.699 +23.51% 3.290 2.945 3.742
1997 2.995 -8.55% 3.008 2.784 3.279
1996 3.275 +10.83% 3.070 2.891 3.322
1995 2.955 +10.60% 2.912 2.658 3.032
1994 2.672 +11.26% 2.603 2.385 2.839
1993 2.401 +22.09% 2.324 1.952 2.532
1992 1.967 +49.73% 1.619 1.154 2.140
1991 1.314 - 0.964 0.666 1.346

Histórico EUR/PEN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-09-14 Lunes 3.882 -0.21% 3.866 3.907
2026-09-13 Domingo 3.890 -0.02% 3.887 3.900
2026-09-12 Sábado 3.891 -0.01% 3.889 3.896
2026-09-11 Viernes 3.891 +0.02% 3.876 3.914
2026-09-10 Jueves 3.890 -0.30% 3.885 3.919
2026-09-09 Miércoles 3.902 +0.04% 3.894 3.908
2026-09-08 Martes 3.901 0.00% 3.893 3.907
2026-09-07 Lunes 3.901 +0.12% 3.891 3.909
2026-09-06 Domingo 3.896 0.00% 3.888 3.906
2026-09-05 Sábado 3.896 +0.01% 3.893 3.901
2026-09-04 Viernes 3.895 -0.41% 3.886 3.913
2026-09-03 Jueves 3.911 +0.31% 3.894 3.915
2026-09-02 Miércoles 3.899 +0.02% 3.887 3.905
2026-09-01 Martes 3.899 -0.29% 3.894 3.913
2026-08-31 Lunes 3.910 +0.57% 3.873 3.927
2026-08-30* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Domingo 3.888 +0.15% 3.864 3.907
2026-08-29 Sábado 3.882 +0.01% 3.877 3.886
2026-08-28 Viernes 3.882 -0.59% 3.880 3.907
2026-08-27 Jueves 3.905 -0.13% 3.889 3.927
2026-08-26 Miércoles 3.910 -0.47% 3.889 3.938
2026-08-25 Martes 3.928 +0.26% 3.896 3.936
2026-08-24 Lunes 3.918 -0.02% 3.897 3.938
2026-08-23 Domingo 3.919 +0.05% 3.908 3.946
2026-08-22 Sábado 3.917 -0.12% 3.914 3.928
2026-08-21 Viernes 3.921 +0.10% 3.902 3.944
2026-08-20 Jueves 3.918 -0.39% 3.899 3.947
2026-08-19 Miércoles 3.933 +0.71% 3.890 3.945
2026-08-18 Martes 3.905 +0.09% 3.885 3.914
2026-08-17 Lunes 3.902 +0.19% 3.887 3.920
2026-08-16 Domingo 3.894 -0.49% 3.886 3.922
2026-08-15 Sábado 3.913 +0.32% 3.893 3.915
2026-08-14 Viernes 3.901 +0.19% 3.873 3.915
2026-08-13 Jueves 3.894 +0.43% 3.864 3.912
2026-08-12 Miércoles 3.877 -0.69% 3.867 3.912
2026-08-11 Martes 3.904 +0.05% 3.880 3.913
2026-08-10 Lunes 3.902 -0.09% 3.893 3.920
2026-08-09 Domingo 3.906 -0.13% 3.889 3.917
2026-08-08 Sábado 3.911 -0.06% 3.892 3.919
2026-08-07 Viernes 3.913 +0.39% 3.889 3.926
2026-08-06 Jueves 3.898 -0.47% 3.887 3.919
2026-08-05 Miércoles 3.916 +0.05% 3.887 3.920
2026-08-04 Martes 3.914 +0.19% 3.888 3.918
2026-08-03 Lunes 3.907 +0.25% 3.881 3.924
2026-08-02 Domingo 3.897 -0.52% 3.893 3.921
2026-08-01 Sábado 3.917 +0.20% 3.901 3.920
2026-07-31 Viernes 3.909 +0.05% 3.883 3.921
2026-07-30 Jueves 3.907 +0.11% 3.860 3.919
2026-07-29* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Miércoles 3.903 +0.68% 3.858 3.904
2026-07-28* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Martes 3.877 +0.23% 3.865 3.883
2026-07-27 Lunes 3.868 -0.16% 3.864 3.884
2026-07-26 Domingo 3.874 +0.10% 3.868 3.886
2026-07-25 Sábado 3.870 -0.02% 3.869 3.873
2026-07-24 Viernes 3.871 +0.14% 3.864 3.882
2026-07-23 Jueves 3.865 -0.43% 3.860 3.887
2026-07-22 Miércoles 3.882 +0.24% 3.870 3.886
2026-07-21 Martes 3.873 +0.02% 3.867 3.886
2026-07-20 Lunes 3.872 -0.24% 3.867 3.898
2026-07-19 Domingo 3.881 -0.07% 3.868 3.897
2026-07-18 Sábado 3.884 +0.06% 3.875 3.887
2026-07-17 Viernes 3.882 +0.13% 3.864 3.900