Euro a pesos chilenos

PRECIO HOY

$1,054.47
-0.05% -0.485
Mínimo $1,054.23
Máximo $1,056.61
Apertura $1,055.56
Cierre $1,054.47
Verificado hace 27 minutos - May. 2, 5:31 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: +0.53%
1 mes: -0.28%
6 meses: -2.99%
1 año: -1.43%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el euro cotizó a $1,054.96 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.18% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,054.06 pesos y un máximo de $1,061.89 pesos.

El euro ha subido 5.54 pesos (+0.53%) en la última semana y ha bajado 2.97 pesos (-0.28%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 1.43% respecto a la cotización de $1,070.27 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 1,054.96
2026-04-30: 1,056.81
2026-04-29: 1,056.90

EUR/CLP histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 1,052.27
Últimos 10 días: 1,049.55
Últimos 20 días: 1,046.03

EUR/CLP Análisis

INDICADORES

RSI: 54.95
ADX: 14.27
MACD: 0.51

EUR/CLP Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Viernes 1,054.96 -0.18% 1,054.06 1,061.89
2026-04-30 Jueves 1,056.81 -0.01% 1,051.89 1,062.15
2026-04-29 Miércoles 1,056.90 +1.24% 1,040.80 1,061.38
2026-04-28 Martes 1,043.98 -0.45% 1,039.79 1,053.73
2026-04-27 Lunes 1,048.68 +0.16% 1,046.47 1,057.13
2026-04-26 Domingo 1,046.99 -0.23% 1,045.65 1,052.30
2026-04-25 Sábado 1,049.42 +0.03% 1,048.06 1,049.61
2026-04-24 Viernes 1,049.09 +0.21% 1,044.59 1,051.98
2026-04-23 Jueves 1,046.93 +0.50% 1,037.51 1,050.12
2026-04-22 Miércoles 1,041.74 -0.60% 1,039.03 1,051.01
2026-04-21 Martes 1,048.06 +0.79% 1,036.45 1,050.34
2026-04-20 Lunes 1,039.84 +0.79% 1,028.92 1,049.20
2026-04-19 Domingo 1,031.67 -0.33% 1,029.95 1,035.59
2026-04-18 Sábado 1,035.05 +0.19% 1,031.90 1,037.11
2026-04-17 Viernes 1,033.07 -1.12% 1,031.03 1,046.92
2026-04-16 Jueves 1,044.80 -0.02% 1,041.81 1,047.66
2026-04-15 Miércoles 1,045.02 -0.08% 1,042.53 1,050.95
2026-04-14 Martes 1,045.91 -0.60% 1,044.26 1,057.10
2026-04-13 Lunes 1,052.20 +0.26% 1,042.50 1,056.80
2026-04-12 Domingo 1,049.50 -0.34% 1,046.69 1,053.57
2026-04-11 Sábado 1,053.04 +0.25% 1,048.18 1,053.19
2026-04-10 Viernes 1,050.46 +0.51% 1,039.29 1,053.97
2026-04-09 Jueves 1,045.15 -0.16% 1,042.20 1,053.24
2026-04-08 Miércoles 1,046.83 -1.56% 1,040.72 1,073.59
2026-04-07 Martes 1,063.39 +0.44% 1,055.28 1,070.06
2026-04-06 Lunes 1,058.69 -0.06% 1,053.47 1,064.28
2026-04-05 Domingo 1,059.37 -0.03% 1,053.40 1,060.75
2026-04-04* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Sábado 1,059.68 +0.07% 1,058.49 1,059.90
2026-04-03* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Viernes 1,058.91 +0.09% 1,056.18 1,061.55
2026-04-02 Jueves 1,057.92 +0.03% 1,050.78 1,069.47
2026-04-01 Miércoles 1,057.60 -1.29% 1,056.95 1,075.90
2026-03-31 Martes 1,071.38 +0.42% 1,063.31 1,075.90
2026-03-30 Lunes 1,066.87 +0.49% 1,060.16 1,071.98
2026-03-29 Domingo 1,061.65 -0.51% 1,059.55 1,067.50
2026-03-28 Sábado 1,067.10 +0.13% 1,064.20 1,069.77
2026-03-27 Viernes 1,065.73 -0.25% 1,062.61 1,083.07
2026-03-26 Jueves 1,068.40 +0.77% 1,058.06 1,075.67
2026-03-25 Miércoles 1,060.22 -0.15% 1,054.73 1,067.68
2026-03-24 Martes 1,061.80 +0.42% 1,053.44 1,067.57
2026-03-23 Lunes 1,057.35 -1.53% 1,051.35 1,078.93
2026-03-22 Domingo 1,073.74 -0.06% 1,062.63 1,078.30
2026-03-21 Sábado 1,074.37 +0.17% 1,071.51 1,078.10
2026-03-20 Viernes 1,072.58 +1.49% 1,053.54 1,076.24
2026-03-19 Jueves 1,056.80 +0.65% 1,046.63 1,065.41
2026-03-18 Miércoles 1,050.01 +0.33% 1,044.38 1,056.65
2026-03-17 Martes 1,046.54 -0.07% 1,041.47 1,048.89
2026-03-16 Lunes 1,047.22 -0.30% 1,042.07 1,057.22
2026-03-15 Domingo 1,050.38 +0.01% 1,042.51 1,052.54
2026-03-14 Sábado 1,050.28 +0.24% 1,044.47 1,054.51
2026-03-13 Viernes 1,047.73 -0.73% 1,042.03 1,057.74
2026-03-12 Jueves 1,055.45 +1.67% 1,034.63 1,056.90
2026-03-11 Miércoles 1,038.08 +0.52% 1,030.42 1,044.39
2026-03-10 Martes 1,032.66 -2.51% 1,031.45 1,068.44
2026-03-09 Lunes 1,059.21 -0.09% 1,052.46 1,068.71
2026-03-08 Domingo 1,060.15 +0.06% 1,055.68 1,062.37
2026-03-07 Sábado 1,059.49 +0.17% 1,057.12 1,061.79
2026-03-06 Viernes 1,057.72 +0.24% 1,047.53 1,075.42
2026-03-05 Jueves 1,055.18 +1.33% 1,036.53 1,059.46
2026-03-04 Miércoles 1,041.38 -0.47% 1,038.39 1,053.97
2026-03-03 Martes 1,046.25 +1.21% 1,023.07 1,063.77

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.