Euro a pesos chilenos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del euro en Chile desde 2002.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 1,081.54 +4.42% 1,076.05 986.83 1,142.04
2024 1,035.75 +5.92% 1,022.11 961.73 1,072.19
2023 977.89 +7.75% 907.99 838.10 1,001.73
2022 907.59 -6.20% 916.87 831.97 1,063.27
2021 967.53 +11.62% 897.72 833.38 989.95
2020 866.82 +2.90% 902.16 833.68 969.74
2019 842.43 +5.83% 786.44 735.16 922.85
2018 796.05 +7.81% 757.16 718.59 812.26
2017 738.35 +4.83% 732.74 673.09 776.60
2016 704.35 -8.48% 748.75 684.46 814.46
2015 769.58 +4.81% 726.48 648.31 829.61
2014 734.26 +1.66% 757.29 715.13 800.63
2013 722.28 +14.33% 658.68 601.05 736.47
2012 631.73 -6.04% 625.24 581.39 676.57
2011 672.31 +7.38% 672.73 618.70 717.41
2010 626.11 -13.83% 675.79 611.24 762.66
2009 726.59 -18.59% 777.57 713.39 898.53
2008 892.47 +22.83% 763.71 662.20 935.31
2007 726.60 +3.41% 715.06 691.01 770.49
2006 702.63 +15.38% 666.76 603.97 706.59
2005 608.96 -19.21% 697.18 594.51 798.09
2004 753.77 +1.02% 757.16 703.38 795.98
2003 746.18 -1.31% 779.74 700.99 852.88
2002 756.12 - 655.04 561.62 756.63

Histórico EUR/CLP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-11-13 Jueves 1,081.54 +0.37% 1,073.44 1,082.70
2025-11-12 Miércoles 1,077.53 -0.48% 1,077.22 1,083.07
2025-11-11 Martes 1,082.70 -0.24% 1,082.48 1,088.67
2025-11-10 Lunes 1,085.31 -0.75% 1,083.71 1,091.15
2025-11-08 Sábado 1,093.48 +0.08% 1,092.98 1,093.56
2025-11-07 Viernes 1,092.64 +0.38% 1,087.74 1,099.50
2025-11-06 Jueves 1,088.50 +0.43% 1,081.16 1,089.68
2025-11-05 Miércoles 1,083.88 -0.28% 1,083.13 1,087.60
2025-11-04 Martes 1,086.88 +0.52% 1,081.42 1,089.06
2025-11-03 Lunes 1,081.26 -0.57% 1,080.81 1,085.54
2025-11-01* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Sábado 1,087.44 +0.13% 1,087.24 1,087.44
2025-10-31* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Viernes 1,086.07 -0.35% 1,084.55 1,090.83
2025-10-30 Jueves 1,089.90 -0.19% 1,088.93 1,096.85
2025-10-29 Miércoles 1,091.97 -0.71% 1,090.88 1,097.43
2025-10-28 Martes 1,099.80 +0.43% 1,092.07 1,102.07
2025-10-27 Lunes 1,095.08 0.00% 1,088.54 1,096.97
2025-10-25 Sábado 1,095.08 -0.03% 1,095.00 1,095.11
2025-10-24 Viernes 1,095.43 -0.15% 1,092.73 1,099.10
2025-10-23 Jueves 1,097.11 -0.54% 1,094.47 1,103.97
2025-10-22 Miércoles 1,103.05 -0.28% 1,100.38 1,106.26
2025-10-21 Martes 1,106.11 -0.07% 1,101.04 1,107.91
2025-10-20 Lunes 1,106.83 -0.67% 1,106.75 1,117.36
2025-10-18 Sábado 1,114.26 -0.16% 1,114.26 1,115.99
2025-10-17 Viernes 1,115.99 -0.16% 1,115.48 1,122.98
2025-10-16 Jueves 1,117.79 +0.07% 1,111.82 1,117.89
2025-10-15 Miércoles 1,117.00 +0.12% 1,113.03 1,117.81
2025-10-14 Martes 1,115.65 +0.58% 1,109.01 1,119.47
2025-10-13 Lunes 1,109.19 -0.55% 1,105.14 1,109.98
2025-10-11 Sábado 1,115.27 +0.16% 1,113.18 1,115.27
2025-10-10 Viernes 1,113.54 +1.26% 1,097.36 1,115.72
2025-10-09 Jueves 1,099.73 -0.55% 1,096.69 1,107.77
2025-10-08 Miércoles 1,105.82 -1.15% 1,102.40 1,120.17
2025-10-07 Martes 1,118.64 -0.77% 1,117.89 1,127.27
2025-10-06 Lunes 1,127.31 -0.54% 1,125.30 1,130.97
2025-10-04 Sábado 1,133.43 +0.01% 1,133.43 1,133.43
2025-10-03 Viernes 1,133.34 +0.58% 1,123.89 1,133.81
2025-10-02 Jueves 1,126.80 +0.17% 1,122.76 1,129.61
2025-10-01 Miércoles 1,124.87 -0.33% 1,123.16 1,128.81
2025-09-30 Martes 1,128.58 -0.38% 1,126.94 1,134.59
2025-09-29 Lunes 1,132.94 +0.85% 1,121.34 1,134.04
2025-09-27 Sábado 1,123.36 +0.02% 1,123.36 1,123.36
2025-09-26 Viernes 1,123.10 +0.33% 1,117.23 1,124.53
2025-09-25 Jueves 1,119.40 +0.14% 1,116.11 1,120.21
2025-09-24 Miércoles 1,117.79 -0.25% 1,115.99 1,121.32
2025-09-23 Martes 1,120.59 -0.70% 1,118.83 1,129.55
2025-09-22 Lunes 1,128.54 +0.61% 1,121.59 1,129.33
2025-09-20 Sábado 1,121.72 -0.05% 1,121.72 1,122.16
2025-09-19* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Viernes 1,122.31 -0.19% 1,121.44 1,124.75
2025-09-18* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Jueves 1,124.41 -0.31% 1,120.75 1,128.35
2025-09-17 Miércoles 1,127.89 +0.33% 1,122.01 1,130.82
2025-09-16 Martes 1,124.21 +0.40% 1,120.96 1,126.41
2025-09-15 Lunes 1,119.72 +0.03% 1,116.57 1,120.91
2025-09-13 Sábado 1,119.40 -0.03% 1,119.40 1,119.71
2025-09-12 Viernes 1,119.69 +0.46% 1,113.06 1,121.16
2025-09-11 Jueves 1,114.56 -0.89% 1,114.23 1,126.82
2025-09-10 Miércoles 1,124.60 -0.72% 1,124.00 1,133.66
2025-09-09 Martes 1,132.73 -0.71% 1,131.28 1,142.04
2025-09-08 Lunes 1,140.83 +0.92% 1,128.68 1,141.69
2025-09-06 Sábado 1,130.43 -0.01% 1,130.30 1,130.43
2025-09-05 Viernes 1,130.51 -0.17% 1,129.60 1,136.54