Euro a pesos chilenos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del euro en Chile desde 2002.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1,073.05 +1.34% 1,045.72 1,008.38 1,083.08
2025 1,058.81 +2.23% 1,075.63 986.83 1,142.04
2024 1,035.75 +5.92% 1,022.11 961.73 1,072.19
2023 977.89 +7.75% 907.99 838.10 1,001.73
2022 907.59 -6.20% 916.87 831.97 1,063.27
2021 967.53 +11.62% 897.72 833.38 989.95
2020 866.82 +2.90% 902.16 833.68 969.74
2019 842.43 +5.83% 786.44 735.16 922.85
2018 796.05 +7.81% 757.16 718.59 812.26
2017 738.35 +4.83% 732.74 673.09 776.60
2016 704.35 -8.48% 748.75 684.46 814.46
2015 769.58 +4.81% 726.48 648.31 829.61
2014 734.26 +1.66% 757.29 715.13 800.63
2013 722.28 +14.33% 658.68 601.05 736.47
2012 631.73 -6.04% 625.24 581.39 676.57
2011 672.31 +7.38% 672.73 618.70 717.41
2010 626.11 -13.83% 675.79 611.24 762.66
2009 726.59 -18.59% 777.57 713.39 898.53
2008 892.47 +22.83% 763.71 662.20 935.31
2007 726.60 +3.41% 715.06 691.01 770.49
2006 702.63 +15.38% 666.76 603.97 706.59
2005 608.96 -19.21% 697.18 594.51 798.09
2004 753.77 +1.02% 757.16 703.38 795.98
2003 746.18 -1.31% 779.74 700.99 852.88
2002 756.12 - 655.04 561.62 756.63

Histórico EUR/CLP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-07-31 Viernes 1,073.05 +0.57% 1,062.10 1,074.62
2026-07-30 Jueves 1,067.02 -0.50% 1,062.39 1,074.21
2026-07-29 Miércoles 1,072.42 +0.89% 1,060.48 1,072.50
2026-07-28 Martes 1,062.94 -0.58% 1,059.57 1,071.37
2026-07-27 Lunes 1,069.12 -1.03% 1,068.67 1,083.08
2026-07-26 Domingo 1,080.24 +0.11% 1,076.82 1,081.50
2026-07-25 Sábado 1,079.05 +0.03% 1,077.58 1,079.51
2026-07-24 Viernes 1,078.77 +0.40% 1,071.47 1,078.84
2026-07-23 Jueves 1,074.43 +0.62% 1,066.29 1,079.87
2026-07-22 Miércoles 1,067.83 +0.19% 1,065.16 1,070.57
2026-07-21 Martes 1,065.84 -0.06% 1,062.45 1,068.46
2026-07-20 Lunes 1,066.53 -0.01% 1,063.04 1,070.03
2026-07-19 Domingo 1,066.68 -0.04% 1,064.76 1,069.80
2026-07-18 Sábado 1,067.12 +0.11% 1,064.76 1,067.43
2026-07-17 Viernes 1,065.92 +0.73% 1,055.38 1,073.01
2026-07-16* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Jueves 1,058.19 -0.25% 1,056.98 1,062.68
2026-07-15 Miércoles 1,060.83 +0.26% 1,054.74 1,061.76
2026-07-14 Martes 1,058.08 -0.19% 1,055.28 1,066.83
2026-07-13 Lunes 1,060.12 +0.37% 1,053.08 1,062.54
2026-07-12 Domingo 1,056.18 +0.06% 1,053.69 1,058.06
2026-07-11 Sábado 1,055.58 +0.03% 1,054.19 1,056.98
2026-07-10 Viernes 1,055.28 -0.46% 1,053.90 1,062.82
2026-07-09 Jueves 1,060.19 -0.63% 1,059.34 1,070.99
2026-07-08 Miércoles 1,066.87 +0.78% 1,055.39 1,069.54
2026-07-07 Martes 1,058.59 -0.27% 1,055.94 1,065.30
2026-07-06 Lunes 1,061.44 +0.71% 1,049.79 1,062.64
2026-07-05 Domingo 1,054.00 +0.06% 1,052.35 1,055.49
2026-07-04 Sábado 1,053.38 +0.03% 1,052.95 1,054.63
2026-07-03 Viernes 1,053.09 -0.50% 1,051.12 1,060.34
2026-07-02 Jueves 1,058.42 +0.47% 1,050.52 1,060.35
2026-07-01 Miércoles 1,053.44 -0.03% 1,049.86 1,060.62
2026-06-30 Martes 1,053.74 +0.05% 1,048.30 1,055.40
2026-06-29* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Lunes 1,053.24 +0.18% 1,049.10 1,054.09
2026-06-28 Domingo 1,051.39 +0.06% 1,049.80 1,051.43
2026-06-27 Sábado 1,050.75 -0.03% 1,049.19 1,052.43
2026-06-26 Viernes 1,051.06 +0.40% 1,044.77 1,055.82
2026-06-25 Jueves 1,046.89 +0.32% 1,037.67 1,048.28
2026-06-24 Miércoles 1,043.57 +0.31% 1,036.29 1,047.72
2026-06-23 Martes 1,040.30 +0.41% 1,032.14 1,045.35
2026-06-22 Lunes 1,036.10 -0.06% 1,031.31 1,037.93
2026-06-21* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Domingo 1,036.74 -0.02% 1,033.13 1,038.09
2026-06-20 Sábado 1,036.95 +0.12% 1,033.34 1,037.44
2026-06-19 Viernes 1,035.70 +0.38% 1,028.40 1,038.69
2026-06-18 Jueves 1,031.80 +1.01% 1,015.63 1,034.14
2026-06-17 Miércoles 1,021.45 -0.66% 1,018.24 1,029.86
2026-06-16 Martes 1,028.26 -0.69% 1,026.71 1,035.63
2026-06-15 Lunes 1,035.43 -0.32% 1,031.37 1,046.82
2026-06-14 Domingo 1,038.72 -0.17% 1,038.28 1,042.18
2026-06-13 Sábado 1,040.49 -0.08% 1,039.95 1,044.45
2026-06-12 Viernes 1,041.32 -0.71% 1,037.40 1,052.99
2026-06-11 Jueves 1,048.73 -0.62% 1,041.91 1,058.56
2026-06-10 Miércoles 1,055.31 -0.29% 1,054.11 1,063.84
2026-06-09 Martes 1,058.38 -0.42% 1,056.26 1,069.28
2026-06-08 Lunes 1,062.83 +0.90% 1,050.24 1,068.09
2026-06-07* Bandera de Chile Día festivo en Chile Día festivo en Chile Domingo 1,053.39 -0.01% 1,052.17 1,054.48
2026-06-06 Sábado 1,053.48 +0.01% 1,044.82 1,054.27
2026-06-05 Viernes 1,053.42 +1.28% 1,039.42 1,059.11
2026-06-04 Jueves 1,040.12 +0.13% 1,036.46 1,044.42
2026-06-03 Miércoles 1,038.73 +0.44% 1,032.03 1,039.92
2026-06-02 Martes 1,034.18 -0.36% 1,031.57 1,040.25