Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1,072.02 | -0.07% | +1.00% | +0.23% | +6.24% | +20.50% | |
723.00 | -0.05% | +0.67% | +1.43% | +7.23% | +19.46% | |
1,041.23 | -0.002% | +0.43% | +2.04% | +12.82% | +27.19% | |
6.700 | -0.09% | +2.12% | +0.76% | +13.50% | +21.46% | |
142.11 | +0.07% | +0.84% | +1.40% | +11.72% | +24.83% | |
646.53 | -0.06% | +1.50% | +0.06% | +4.16% | +20.77% | |
1,273.55 | -0.05% | +0.65% | -1.78% | +6.13% | +22.75% | |
0.969 | -0.07% | +0.16% | -0.41% | -3.28% | -13.86% | |
23.71 | +0.21% | -0.35% | +3.37% | +2.92% | +13.19% | |
0.0422 | -0.21% | +0.35% | -3.26% | -2.84% | -11.65% | |
277.08 | +0.23% | +0.33% | +1.24% | +11.22% | +25.61% | |
0.240 | +0.04% | +0.35% | +2.14% | +3.86% | +15.79% | |
0.00581 | -0.06% | -1.16% | -2.71% | -2.10% | -3.42% | |
1.027 | -0.001% | +0.25% | -0.57% | +3.02% | +15.68% | |
4.170 | -0.04% | -0.35% | -2.09% | -3.72% | -13.63% | |
172.09 | +0.07% | +1.17% | +2.77% | +2.16% | +3.55% | |
0.00361 | -0.23% | -0.33% | -1.23% | -10.09% | -20.38% | |
49.89 | -0.26% | -0.13% | -0.86% | -4.07% | +5.26% | |
0.0200 | +0.18% | +0.13% | +0.87% | +4.24% | -5.00% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso argentino frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.