PRECIO
Mínimo S/0.00338
Máximo S/0.00348
Apertura S/0.00345
Cierre S/0.00347
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 0.00347 |
| 2025-04-10: | 0.00345 |
| 2025-04-09: | 0.00348 |
ARS/PEN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.00346 |
| Últimos 10 días: | 0.00344 |
| Últimos 20 días: | 0.00342 |
ARS/PEN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.00347 | +0.43% | 0.00338 | 0.00348 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.00345 | -0.86% | 0.00345 | 0.00351 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.00348 | +0.09% | 0.00343 | 0.00349 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.00348 | +2.02% | 0.00341 | 0.00348 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.00341 | +0.03% | 0.00341 | 0.00345 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.00341 | 0.00% | 0.00341 | 0.00341 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.00341 | -0.12% | 0.00340 | 0.00342 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.00342 | -0.35% | 0.00339 | 0.00343 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 0.00343 | +0.12% | 0.00342 | 0.00343 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.00342 | +0.03% | 0.00341 | 0.00343 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.00342 | +0.32% | 0.00336 | 0.00342 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.00341 | 0.00% | 0.00341 | 0.00341 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.00341 | +0.29% | 0.00340 | 0.00341 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.00340 | -2.21% | 0.00339 | 0.00348 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.00348 | +2.02% | 0.00339 | 0.00348 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.00341 | +0.21% | 0.00340 | 0.00342 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 0.00340 | +0.29% | 0.00339 | 0.00341 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.00339 | +0.03% | 0.00339 | 0.00339 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.00339 | +0.06% | 0.00339 | 0.00339 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.00339 | +0.03% | 0.00338 | 0.00339 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.00339 | -0.35% | 0.00339 | 0.00340 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.00340 | -0.85% | 0.00340 | 0.00345 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.00343 | -0.29% | 0.00342 | 0.00345 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.00344 | +0.03% | 0.00344 | 0.00344 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.00344 | +0.12% | 0.00343 | 0.00344 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.00343 | -0.03% | 0.00343 | 0.00344 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.00344 | -0.26% | 0.00343 | 0.00345 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.00344 | -0.03% | 0.00343 | 0.0397 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.00345 | -2.19% | 0.00343 | 0.00345 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.00352 | +2.74% | 0.00343 | 0.00361 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.00343 | -0.12% | 0.00343 | 0.00344 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.00343 | -0.55% | 0.00341 | 0.00345 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.00345 | -0.43% | 0.00344 | 0.00347 |
2025-03-04* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Martes | 0.00347 | -0.57% | 0.00346 | 0.00349 |
2025-03-03* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 0.00349 | -0.46% | 0.00345 | 0.00350 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.00350 | +1.30% | 0.00346 | 0.00350 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.00346 | +0.29% | 0.00345 | 0.0546 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.00345 | -0.61% | 0.00345 | 0.00347 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.00347 | -0.06% | 0.00346 | 0.00347 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.00347 | -0.12% | 0.00347 | 0.00348 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.00347 | -0.29% | 0.00346 | 0.00350 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.00348 | +0.11% | 0.00348 | 0.00348 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.00348 | +0.03% | 0.00347 | 0.00348 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.00348 | -0.20% | 0.00348 | 0.00349 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.00349 | +0.11% | 0.00348 | 0.00350 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.00348 | -0.29% | 0.00348 | 0.00350 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.00349 | -0.74% | 0.00349 | 0.00352 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.00352 | -0.03% | 0.00352 | 0.00352 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.00352 | -0.06% | 0.00350 | 0.00352 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.00352 | +0.17% | 0.00350 | 0.00352 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.00352 | 0.00% | 0.00350 | 0.00353 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.00352 | -0.06% | 0.00351 | 0.00352 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.00352 | -0.37% | 0.00351 | 0.00356 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.00353 | +0.17% | 0.00352 | 0.00353 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.00352 | +0.03% | 0.00352 | 0.00353 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.00352 | 0.00% | 0.00352 | 0.00353 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.00352 | +0.17% | 0.00350 | 0.00353 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.00352 | -0.79% | 0.00351 | 0.00355 |
| 2025-02-03 | Lunes | 0.00355 | +0.20% | 0.00353 | 0.00360 |
| 2025-02-01 | Sábado | 0.00354 | -0.03% | 0.00354 | 0.00354 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.