PRECIO
Mínimo $286.68
Máximo $289.23
Apertura $288.98
Cierre $288.13
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 288.13 |
| 2025-04-11: | 288.30 |
| 2025-04-10: | 289.51 |
PEN/ARS histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 288.04 |
| Últimos 10 días: | 290.42 |
| Últimos 20 días: | 291.68 |
PEN/ARS Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 288.13 | -0.06% | 286.68 | 289.23 |
| 2025-04-11 | Viernes | 288.30 | -0.42% | 287.69 | 295.56 |
| 2025-04-10 | Jueves | 289.51 | +0.88% | 285.19 | 289.62 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 287.00 | -0.09% | 286.91 | 291.93 |
| 2025-04-08 | Martes | 287.24 | -1.99% | 287.20 | 293.30 |
| 2025-04-07 | Lunes | 293.08 | -0.02% | 290.28 | 293.46 |
| 2025-04-05 | Sábado | 293.15 | -0.02% | 293.07 | 293.21 |
| 2025-04-04 | Viernes | 293.20 | +0.11% | 292.70 | 293.77 |
| 2025-04-03 | Jueves | 292.87 | +0.37% | 291.62 | 294.79 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 291.77 | -0.12% | 291.69 | 292.23 |
| 2025-04-01 | Martes | 292.13 | -0.03% | 291.66 | 293.48 |
| 2025-03-31 | Lunes | 292.21 | -0.33% | 292.13 | 297.30 |
| 2025-03-29 | Sábado | 293.17 | 0.00% | 293.13 | 293.17 |
| 2025-03-28 | Viernes | 293.15 | -0.30% | 293.09 | 294.53 |
| 2025-03-27 | Jueves | 294.05 | +2.26% | 287.43 | 294.63 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 287.56 | -1.98% | 287.50 | 294.90 |
| 2025-03-25 | Martes | 293.36 | -0.19% | 292.66 | 293.93 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 293.93 | -0.31% | 293.70 | 295.43 |
| 2025-03-22 | Sábado | 294.83 | -0.02% | 294.81 | 294.90 |
| 2025-03-21 | Viernes | 294.88 | -0.07% | 294.67 | 295.44 |
| 2025-03-20 | Jueves | 295.09 | -0.01% | 294.71 | 295.49 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 295.13 | +0.34% | 293.78 | 295.21 |
| 2025-03-18 | Martes | 294.13 | +0.86% | 290.15 | 294.14 |
| 2025-03-17 | Lunes | 291.63 | +0.28% | 290.21 | 292.18 |
| 2025-03-15 | Sábado | 290.81 | -0.01% | 290.80 | 290.85 |
| 2025-03-14 | Viernes | 290.84 | -0.14% | 290.72 | 291.41 |
| 2025-03-13 | Jueves | 291.24 | +0.03% | 290.57 | 291.26 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 291.16 | +0.28% | 290.27 | 291.24 |
| 2025-03-11 | Martes | 290.35 | +0.04% | 25.22 | 291.72 |
| 2025-03-10 | Lunes | 290.25 | +2.22% | 290.20 | 291.77 |
| 2025-03-08 | Sábado | 283.94 | -2.67% | 276.80 | 291.76 |
| 2025-03-07 | Viernes | 291.74 | +0.13% | 290.90 | 291.78 |
| 2025-03-06 | Jueves | 291.35 | +0.55% | 289.68 | 293.56 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 289.75 | +0.42% | 288.53 | 290.48 |
2025-03-04* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Martes | 288.55 | +0.57% | 286.82 | 289.39 |
2025-03-03* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 286.90 | +0.46% | 285.57 | 290.11 |
| 2025-03-01 | Sábado | 285.58 | -1.28% | 285.58 | 289.35 |
| 2025-02-28 | Viernes | 289.28 | -0.27% | 18.31 | 290.07 |
| 2025-02-27 | Jueves | 290.07 | +0.61% | 287.84 | 290.08 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 288.31 | +0.05% | 288.03 | 288.65 |
| 2025-02-25 | Martes | 288.18 | +0.12% | 287.74 | 288.23 |
| 2025-02-24 | Lunes | 287.84 | +0.29% | 286.01 | 288.72 |
| 2025-02-22 | Sábado | 287.01 | -0.11% | 287.01 | 287.33 |
| 2025-02-21 | Viernes | 287.32 | -0.05% | 287.20 | 288.53 |
| 2025-02-20 | Jueves | 287.46 | +0.20% | 286.68 | 287.63 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 286.89 | -0.10% | 285.98 | 287.60 |
| 2025-02-18 | Martes | 287.19 | +0.29% | 285.88 | 287.19 |
| 2025-02-17 | Lunes | 286.36 | +0.75% | 284.27 | 286.38 |
| 2025-02-15 | Sábado | 284.22 | +0.01% | 284.17 | 284.22 |
| 2025-02-14 | Viernes | 284.19 | +0.07% | 283.99 | 286.02 |
| 2025-02-13 | Jueves | 283.98 | -0.17% | 283.85 | 285.40 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 284.47 | 0.00% | 283.37 | 285.61 |
| 2025-02-11 | Martes | 284.46 | +0.06% | 284.22 | 284.68 |
| 2025-02-10 | Lunes | 284.30 | +0.35% | 281.28 | 284.98 |
| 2025-02-08 | Sábado | 283.31 | -0.15% | 283.26 | 283.76 |
| 2025-02-07 | Viernes | 283.73 | -0.05% | 283.31 | 284.20 |
| 2025-02-06 | Jueves | 283.87 | +0.02% | 283.49 | 284.35 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 283.81 | -0.18% | 283.64 | 285.74 |
| 2025-02-04 | Martes | 284.32 | +0.80% | 281.92 | 284.55 |
| 2025-02-03 | Lunes | 282.07 | -0.19% | 278.19 | 283.29 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.