Dólar canadiense a pesos argentinos

PRECIO HOY

$1,018.99
-0.04% -0.401
Mínimo $1,017.69
Máximo $1,020.13
Apertura $1,019.35
Cierre $1,018.99
Verificado hace 2 minutos - Mar. 18, 12:51 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.75%
1 mes: -0.05%
6 meses: -4.65%
1 año: +36.42%

Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar canadiense cotizó a $1,019.39 pesos argentinos en el mercado spot, disminuyendo 0.14% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,016.61 pesos y un máximo de $1,023.54 pesos.

El dólar canadiense ha bajado 7.73 pesos (-0.75%) en la última semana y ha bajado 0.49 pesos (-0.05%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 36.42% respecto a la cotización de $747.22 el 18 de marzo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-03-17: 1,019.39
2026-03-16: 1,020.81
2026-03-15: 1,020.79

CAD/ARS histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 1,019.35
Últimos 10 días: 1,027.09
Últimos 20 días: 1,028.66

CAD/ARS Análisis

INDICADORES

RSI: 43.92
ADX: 16.52
MACD: -2.44

CAD/ARS Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Martes 1,019.39 -0.14% 1,016.61 1,023.54
2026-03-16 Lunes 1,020.81 0.00% 1,017.39 1,022.79
2026-03-15 Domingo 1,020.79 +0.34% 1,014.91 1,024.59
2026-03-14 Sábado 1,017.31 -0.11% 1,010.80 1,021.26
2026-03-13 Viernes 1,018.47 -0.52% 1,010.30 1,026.51
2026-03-12 Jueves 1,023.75 -0.33% 1,023.31 1,031.15
2026-03-11 Miércoles 1,027.12 -0.33% 1,024.39 1,034.00
2026-03-10 Martes 1,030.53 -1.13% 1,030.05 1,045.71
2026-03-09 Lunes 1,042.26 -0.78% 1,037.73 1,057.55
2026-03-08 Domingo 1,050.45 +0.68% 1,040.77 1,051.95
2026-03-07 Sábado 1,043.39 +0.17% 1,039.65 1,047.47
2026-03-06 Viernes 1,041.65 +1.42% 1,026.49 1,042.69
2026-03-05 Jueves 1,027.06 -0.08% 1,022.15 1,031.03
2026-03-04 Miércoles 1,027.88 -0.71% 1,022.79 1,037.28
2026-03-03 Martes 1,035.21 +1.46% 1,015.82 1,036.30
2026-03-02 Lunes 1,020.29 -0.83% 1,013.23 1,038.26
2026-03-01 Domingo 1,028.79 +0.48% 1,013.73 1,034.59
2026-02-28 Sábado 1,023.85 -0.12% 1,013.74 1,028.67
2026-02-27 Viernes 1,025.05 -0.40% 1,023.70 1,040.99
2026-02-26 Jueves 1,029.20 +0.74% 1,014.18 1,039.36
2026-02-25 Miércoles 1,021.66 +1.48% 1,004.54 1,022.90
2026-02-24 Martes 1,006.80 +0.75% 997.56 1,007.54
2026-02-23 Lunes 999.30 -0.60% 994.61 1,008.55
2026-02-22 Domingo 1,005.37 -0.74% 1,003.92 1,013.57
2026-02-21 Sábado 1,012.88 +0.77% 1,004.13 1,013.26
2026-02-20 Viernes 1,005.17 -0.95% 1,004.02 1,017.48
2026-02-19 Jueves 1,014.86 -0.49% 1,012.81 1,022.66
2026-02-18 Miércoles 1,019.88 -0.18% 1,019.00 1,029.30
2026-02-17* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Martes 1,021.76 -0.44% 1,017.61 1,027.98
2026-02-16* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,026.23 +0.11% 1,023.48 1,029.78
2026-02-15 Domingo 1,025.13 +0.02% 1,022.49 1,031.07
2026-02-14 Sábado 1,024.92 -0.19% 1,021.83 1,027.86
2026-02-13 Viernes 1,026.83 +0.04% 1,021.61 1,036.13
2026-02-12 Jueves 1,026.39 -0.77% 1,020.73 1,036.22
2026-02-11 Miércoles 1,034.36 -0.22% 1,028.52 1,041.79
2026-02-10 Martes 1,036.69 -0.77% 1,033.95 1,048.77
2026-02-09 Lunes 1,044.75 -0.22% 1,042.57 1,054.29
2026-02-08 Domingo 1,047.10 -0.01% 1,046.71 1,048.89
2026-02-07 Sábado 1,047.23 -0.10% 1,043.76 1,052.62
2026-02-06 Viernes 1,048.29 -0.58% 1,043.63 1,056.85
2026-02-05 Jueves 1,054.35 -0.42% 1,053.68 1,060.08
2026-02-04 Miércoles 1,058.80 +0.02% 1,056.42 1,061.22
2026-02-03 Martes 1,058.63 -0.23% 1,057.37 1,064.04
2026-02-02 Lunes 1,061.04 -0.79% 1,057.67 1,071.66
2026-02-01 Domingo 1,069.50 +0.43% 1,061.48 1,071.77
2026-01-31 Sábado 1,064.92 -0.01% 1,061.76 1,069.69
2026-01-30 Viernes 1,064.98 -0.45% 1,062.49 1,071.34
2026-01-29 Jueves 1,069.82 +0.49% 1,063.23 1,071.32
2026-01-28 Miércoles 1,064.55 +0.46% 1,058.24 1,064.61
2026-01-27 Martes 1,059.66 +1.10% 1,045.24 1,061.38
2026-01-26 Lunes 1,048.10 +0.71% 1,028.79 1,054.68
2026-01-25 Domingo 1,040.70 -0.43% 1,036.15 1,046.73
2026-01-24 Sábado 1,045.18 -0.13% 1,044.63 1,047.63
2026-01-23 Viernes 1,046.54 +0.98% 1,035.32 1,047.05
2026-01-22 Jueves 1,036.42 +0.24% 1,031.62 1,036.90
2026-01-21 Miércoles 1,033.94 -0.27% 1,032.51 1,039.96
2026-01-20 Martes 1,036.78 +0.14% 1,033.52 1,039.64
2026-01-19 Lunes 1,035.38 +0.82% 1,022.35 1,038.18
2026-01-18 Domingo 1,026.95 +0.03% 1,022.75 1,027.95
2026-01-17 Sábado 1,026.67 -0.06% 1,025.12 1,032.46

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.