| 1 semana: | +0.23% |
| 1 mes: | +2.91% |
| 6 meses: | -0.56% |
| 1 año: | +20.64% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar canadiense cotizó a $1,025.02 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,021.21 pesos y un máximo de $1,026.80 pesos.
El dólar canadiense ha subido 2.38 pesos (+0.23%) en la última semana y ha subido 29.03 pesos (+2.91%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 20.64% respecto a la cotización de $849.64 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 1,026.48 |
| Últimos 10 días: | 1,022.25 |
| Últimos 20 días: | 1,008.71 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 1,025.02 | +0.01% | 1,021.21 | 1,026.80 |
| 2026-04-30 | Jueves | 1,024.96 | +0.84% | 1,007.57 | 1,026.50 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 1,016.46 | -0.98% | 1,015.63 | 1,028.53 |
| 2026-04-28 | Martes | 1,026.48 | -1.25% | 1,025.14 | 1,040.49 |
| 2026-04-27 | Lunes | 1,039.50 | +1.97% | 1,015.54 | 1,041.51 |
| 2026-04-26 | Domingo | 1,019.41 | -0.32% | 1,016.32 | 1,023.60 |
| 2026-04-25 | Sábado | 1,022.64 | -0.06% | 1,021.27 | 1,023.30 |
| 2026-04-24 | Viernes | 1,023.22 | +0.65% | 1,014.44 | 1,024.44 |
| 2026-04-23* | Jueves | 1,016.56 | +0.82% | 1,006.37 | 1,018.04 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 1,008.28 | +0.20% | 1,004.90 | 1,010.85 |
| 2026-04-21 | Martes | 1,006.32 | -0.24% | 1,004.88 | 1,017.14 |
| 2026-04-20 | Lunes | 1,008.71 | +1.25% | 991.74 | 1,009.92 |
| 2026-04-19 | Domingo | 996.26 | +0.17% | 991.44 | 1,002.04 |
| 2026-04-18 | Sábado | 994.55 | -0.21% | 991.41 | 1,000.20 |
| 2026-04-17 | Viernes | 996.62 | +0.69% | 986.19 | 1,002.39 |
| 2026-04-16 | Jueves | 989.79 | +0.13% | 976.33 | 991.27 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 988.52 | -0.37% | 984.06 | 995.79 |
| 2026-04-14 | Martes | 992.16 | +1.02% | 977.05 | 993.03 |
| 2026-04-13 | Lunes | 982.11 | -1.47% | 980.25 | 1,003.77 |
| 2026-04-12 | Domingo | 996.72 | +0.63% | 989.84 | 1,002.86 |
| 2026-04-11 | Sábado | 990.51 | +0.04% | 989.25 | 992.20 |
| 2026-04-10 | Viernes | 990.12 | -1.01% | 989.83 | 1,001.96 |
| 2026-04-09 | Jueves | 1,000.23 | -0.15% | 999.35 | 1,005.16 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 1,001.77 | -0.14% | 995.92 | 1,007.71 |
| 2026-04-07 | Martes | 1,003.14 | +0.56% | 994.95 | 1,005.12 |
| 2026-04-06* | Lunes | 997.58 | +0.22% | 993.83 | 999.74 |
| 2026-04-05 | Domingo | 995.44 | +0.11% | 992.43 | 999.62 |
| 2026-04-04 | Sábado | 994.31 | -0.36% | 993.97 | 999.47 |
| 2026-04-03* | Viernes | 997.93 | +0.19% | 994.73 | 999.76 |
| 2026-04-02* | Jueves | 995.99 | -0.63% | 995.24 | 1,003.62 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 1,002.28 | +0.86% | 991.34 | 1,003.92 |
| 2026-03-31 | Martes | 993.78 | -0.97% | 989.31 | 1,005.88 |
| 2026-03-30 | Lunes | 1,003.56 | +0.27% | 990.42 | 1,005.70 |
| 2026-03-29 | Domingo | 1,000.82 | +0.48% | 994.50 | 1,003.28 |
| 2026-03-28 | Sábado | 996.06 | -0.13% | 993.78 | 999.86 |
| 2026-03-27 | Viernes | 997.36 | +1.03% | 985.99 | 999.06 |
| 2026-03-26 | Jueves | 987.23 | -0.97% | 986.42 | 999.61 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 996.94 | -1.75% | 995.85 | 1,016.68 |
| 2026-03-24* | Martes | 1,014.68 | -0.33% | 1,010.79 | 1,018.74 |
| 2026-03-23 | Lunes | 1,018.09 | +0.99% | 1,006.81 | 1,024.02 |
| 2026-03-22 | Domingo | 1,008.12 | -0.56% | 1,006.42 | 1,014.79 |
| 2026-03-21 | Sábado | 1,013.76 | -0.07% | 1,003.10 | 1,015.09 |
| 2026-03-20 | Viernes | 1,014.49 | -0.05% | 1,013.50 | 1,020.59 |
| 2026-03-19 | Jueves | 1,015.01 | -0.11% | 1,013.35 | 1,021.74 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 1,016.10 | -0.32% | 1,015.77 | 1,024.05 |
| 2026-03-17* | Martes | 1,019.39 | -0.14% | 1,016.61 | 1,023.54 |
| 2026-03-16 | Lunes | 1,020.81 | 0.00% | 1,017.39 | 1,022.79 |
| 2026-03-15 | Domingo | 1,020.79 | +0.34% | 1,014.91 | 1,024.59 |
| 2026-03-14 | Sábado | 1,017.31 | -0.11% | 1,010.80 | 1,021.26 |
| 2026-03-13 | Viernes | 1,018.47 | -0.52% | 1,010.30 | 1,026.51 |
| 2026-03-12 | Jueves | 1,023.75 | -0.33% | 1,023.31 | 1,031.15 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 1,027.12 | -0.33% | 1,024.39 | 1,034.00 |
| 2026-03-10 | Martes | 1,030.53 | -1.13% | 1,030.05 | 1,045.71 |
| 2026-03-09 | Lunes | 1,042.26 | -0.78% | 1,037.73 | 1,057.55 |
| 2026-03-08 | Domingo | 1,050.45 | +0.68% | 1,040.77 | 1,051.95 |
| 2026-03-07 | Sábado | 1,043.39 | +0.17% | 1,039.65 | 1,047.47 |
| 2026-03-06 | Viernes | 1,041.65 | +1.42% | 1,026.49 | 1,042.69 |
| 2026-03-05 | Jueves | 1,027.06 | -0.08% | 1,022.15 | 1,031.03 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 1,027.88 | -0.71% | 1,022.79 | 1,037.28 |
| 2026-03-03 | Martes | 1,035.21 | +1.46% | 1,015.82 | 1,036.30 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.