Dólar canadiense a pesos argentinos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar canadiense en Argentina desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1,060.28 +0.03% 1,029.89 976.33 1,079.16
2025 1,059.96 +47.89% 891.05 713.29 1,072.70
2024 716.74 +17.37% 668.32 600.73 723.62
2023 610.67 +366.62% 219.06 130.34 613.42
2022 130.87 +61.08% 100.14 80.46 130.94
2021 81.25 +23.08% 75.86 66.01 81.37
2020 66.01 +43.22% 52.77 41.98 66.17
2019 46.09 +67.10% 36.33 27.45 48.04
2018 27.58 +86.40% 21.58 14.64 32.54
2017 14.80 +25.27% 12.79 11.09 15.32
2016 11.81 +26.35% 11.16 9.101 12.25
2015 9.349 +28.35% 7.241 6.744 10.06
2014 7.284 +18.72% 7.349 6.051 7.778
2013 6.136 +23.96% 5.314 4.876 6.143
2012 4.950 +17.27% 4.553 4.178 4.969
2011 4.221 +6.06% 4.175 3.941 4.397
2010 3.980 +10.08% 3.798 3.536 3.999
2009 3.616 +27.37% 3.291 2.715 3.746
2008 2.839 -10.18% 2.977 2.521 3.252
2007 3.160 +20.41% 2.916 2.602 3.457
2006 2.625 +0.68% 2.712 2.581 2.826
2005 2.607 +5.50% 2.415 2.262 2.641
2004 2.471 +9.54% 2.265 2.055 2.512
2003 2.256 +5.43% 2.107 1.928 2.311
2002 2.140 +240.92% 1.945 0.623 2.577
2001 0.628 -5.78% 0.646 0.621 0.671
2000 0.666 -3.67% 0.673 0.639 0.699
1999 0.692 +5.94% 0.673 0.646 0.693
1998 0.653 -6.68% 0.675 0.630 0.795
1997 0.699 -4.10% 0.722 0.690 0.749
1996 0.729 -0.50% 0.733 0.717 0.754
1995 0.733 +2.76% 0.729 0.698 0.754
1994 0.713 -5.54% 0.732 0.708 0.765
1993 0.755 -3.92% 0.775 0.738 0.808
1992 0.786 -9.05% 0.822 0.761 0.869
1991 0.864 - 0.833 0.491 0.888

Histórico CAD/ARS - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-07-31 Viernes 1,060.28 -0.24% 1,057.47 1,063.41
2026-07-30 Jueves 1,062.81 -0.15% 1,061.32 1,065.83
2026-07-29 Miércoles 1,064.42 +0.13% 1,060.03 1,066.50
2026-07-28 Martes 1,063.01 +0.30% 1,059.26 1,064.98
2026-07-27 Lunes 1,059.87 -0.17% 1,052.03 1,068.44
2026-07-26 Domingo 1,061.68 +0.01% 1,060.24 1,063.26
2026-07-25 Sábado 1,061.56 -0.03% 1,060.40 1,062.48
2026-07-24 Viernes 1,061.87 +0.45% 1,053.14 1,062.72
2026-07-23 Jueves 1,057.11 +0.46% 1,050.76 1,059.85
2026-07-22 Miércoles 1,052.30 +0.50% 1,046.73 1,053.05
2026-07-21 Martes 1,047.06 -0.56% 1,042.52 1,056.81
2026-07-20 Lunes 1,052.92 -0.13% 1,050.70 1,056.67
2026-07-19 Domingo 1,054.26 0.00% 1,051.36 1,054.97
2026-07-18 Sábado 1,054.27 -0.03% 1,052.99 1,055.04
2026-07-17 Viernes 1,054.56 +0.37% 1,050.06 1,057.86
2026-07-16 Jueves 1,050.70 -0.04% 1,047.65 1,054.25
2026-07-15 Miércoles 1,051.11 +0.52% 1,042.07 1,052.41
2026-07-14 Martes 1,045.72 -0.16% 1,044.29 1,057.80
2026-07-13 Lunes 1,047.39 -0.48% 1,047.26 1,055.81
2026-07-12* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Domingo 1,052.44 +0.17% 1,049.37 1,053.72
2026-07-11 Sábado 1,050.62 -0.02% 1,049.90 1,051.36
2026-07-10 Viernes 1,050.81 +0.09% 1,049.35 1,053.72
2026-07-09* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Jueves 1,049.90 +0.05% 1,048.30 1,051.38
2026-07-08 Miércoles 1,049.33 -0.13% 1,048.81 1,055.36
2026-07-07 Martes 1,050.69 +0.46% 1,044.15 1,052.11
2026-07-06 Lunes 1,045.86 -0.45% 1,039.87 1,053.16
2026-07-05 Domingo 1,050.59 +0.20% 1,046.64 1,055.76
2026-07-04 Sábado 1,048.45 +0.06% 1,047.53 1,052.26
2026-07-03 Viernes 1,047.80 -0.19% 1,046.08 1,052.29
2026-07-02 Jueves 1,049.76 +0.18% 1,045.65 1,053.70
2026-07-01* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Miércoles 1,047.84 +0.25% 1,033.87 1,049.45
2026-06-30 Martes 1,045.24 +0.28% 1,037.12 1,046.52
2026-06-29 Lunes 1,042.30 +0.05% 1,036.19 1,043.68
2026-06-28 Domingo 1,041.73 +0.08% 1,038.93 1,043.41
2026-06-27 Sábado 1,040.86 -0.01% 1,039.72 1,042.40
2026-06-26 Viernes 1,040.92 +0.06% 1,035.19 1,042.71
2026-06-25 Jueves 1,040.33 +0.11% 1,035.39 1,042.93
2026-06-24* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Miércoles 1,039.22 +0.39% 1,031.31 1,041.22
2026-06-23 Martes 1,035.20 +0.29% 1,027.46 1,036.01
2026-06-22 Lunes 1,032.16 -0.25% 1,020.03 1,036.90
2026-06-21* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Domingo 1,034.79 +0.17% 1,031.55 1,037.07
2026-06-20* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Sábado 1,033.08 -0.09% 1,031.60 1,035.42
2026-06-19 Viernes 1,033.98 +0.74% 1,024.22 1,034.21
2026-06-18 Jueves 1,026.41 +0.40% 1,019.75 1,027.19
2026-06-17 Miércoles 1,022.29 -0.42% 1,020.28 1,028.05
2026-06-16 Martes 1,026.63 +0.48% 1,018.75 1,027.27
2026-06-15* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,021.70 +0.15% 1,017.72 1,024.56
2026-06-14 Domingo 1,020.13 -0.14% 1,019.68 1,022.51
2026-06-13 Sábado 1,021.52 0.00% 1,020.95 1,022.45
2026-06-12 Viernes 1,021.51 -0.41% 1,021.47 1,027.58
2026-06-11 Jueves 1,025.71 -0.20% 1,015.77 1,029.65
2026-06-10 Miércoles 1,027.74 -0.58% 1,027.18 1,038.15
2026-06-09 Martes 1,033.77 -0.28% 1,032.81 1,040.90
2026-06-08 Lunes 1,036.64 0.00% 1,032.44 1,043.04
2026-06-07 Domingo 1,036.68 +0.31% 1,033.06 1,043.70
2026-06-06 Sábado 1,033.50 +0.01% 1,031.41 1,041.17
2026-06-05 Viernes 1,033.41 +0.04% 1,032.37 1,038.16
2026-06-04 Jueves 1,033.03 -0.23% 1,032.73 1,039.45
2026-06-03 Miércoles 1,035.39 +0.45% 1,026.88 1,038.61
2026-06-02 Martes 1,030.73 -0.05% 1,027.85 1,033.39