PRECIO
Mínimo $1.101
Máximo $1.109
Apertura $1.108
Cierre $1.106
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 1.106 |
| 2025-04-11: | 1.106 |
| 2025-04-10: | 1.090 |
CLP/ARS histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 1.095 |
| Últimos 10 días: | 1.101 |
| Últimos 20 días: | 1.122 |
CLP/ARS Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 1.106 | +0.03% | 1.101 | 1.109 |
| 2025-04-11 | Viernes | 1.106 | +1.43% | 1.090 | 1.109 |
| 2025-04-10 | Jueves | 1.090 | -0.55% | 1.081 | 1.103 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 1.096 | +1.93% | 1.068 | 1.097 |
| 2025-04-08 | Martes | 1.076 | -1.04% | 1.073 | 1.096 |
| 2025-04-07 | Lunes | 1.087 | -0.81% | 1.079 | 1.108 |
| 2025-04-05 | Sábado | 1.096 | -0.02% | 1.095 | 1.096 |
| 2025-04-04 | Viernes | 1.096 | -3.13% | 1.093 | 1.132 |
| 2025-04-03 | Jueves | 1.131 | +0.72% | 1.122 | 1.140 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 1.123 | -0.75% | 1.121 | 1.136 |
| 2025-04-01 | Martes | 1.132 | +0.14% | 1.128 | 1.138 |
| 2025-03-31 | Lunes | 1.130 | +0.38% | 1.119 | 1.131 |
| 2025-03-29 | Sábado | 1.126 | 0.00% | 1.126 | 1.126 |
| 2025-03-28 | Viernes | 1.126 | -1.65% | 1.125 | 1.148 |
| 2025-03-27 | Jueves | 1.145 | -0.97% | 1.142 | 1.160 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 1.156 | -0.66% | 1.156 | 1.168 |
| 2025-03-25 | Martes | 1.164 | +1.09% | 1.151 | 1.168 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 1.151 | +0.08% | 1.148 | 1.158 |
| 2025-03-22 | Sábado | 1.150 | -0.02% | 1.150 | 1.150 |
| 2025-03-21 | Viernes | 1.150 | -0.20% | 1.143 | 1.153 |
| 2025-03-20 | Jueves | 1.153 | -1.01% | 1.151 | 1.166 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 1.164 | +0.01% | 1.162 | 1.167 |
| 2025-03-18 | Martes | 1.164 | +0.46% | 1.159 | 1.169 |
| 2025-03-17 | Lunes | 1.159 | +1.14% | 1.146 | 1.162 |
| 2025-03-15 | Sábado | 1.146 | -0.01% | 1.146 | 1.146 |
| 2025-03-14 | Viernes | 1.146 | +0.54% | 1.139 | 1.148 |
| 2025-03-13 | Jueves | 1.140 | +0.23% | 1.130 | 1.143 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 1.137 | -0.28% | 1.136 | 1.150 |
| 2025-03-11 | Martes | 1.140 | +1.07% | 0.118 | 113.57 |
| 2025-03-10 | Lunes | 1.128 | -1.51% | 1.128 | 1.150 |
| 2025-03-08 | Sábado | 1.146 | +0.01% | 1.145 | 1.146 |
| 2025-03-07 | Viernes | 1.146 | +0.06% | 1.142 | 1.151 |
| 2025-03-06 | Jueves | 1.145 | +0.05% | 1.143 | 1.153 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 1.144 | +1.70% | 1.125 | 1.144 |
2025-03-04* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Martes | 1.125 | +0.56% | 1.114 | 1.125 |
2025-03-03* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 1.119 | +1.27% | 1.104 | 1.120 |
| 2025-03-01 | Sábado | 1.105 | +0.02% | 1.105 | 1.105 |
| 2025-02-28 | Viernes | 1.105 | -0.95% | 1.105 | 1.117 |
| 2025-02-27 | Jueves | 1.115 | -0.99% | 1.112 | 1.127 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 1.126 | +0.04% | 1.121 | 1.132 |
| 2025-02-25 | Martes | 1.126 | +0.23% | 1.122 | 1.132 |
| 2025-02-24 | Lunes | 1.123 | +0.11% | 1.116 | 1.124 |
| 2025-02-22 | Sábado | 1.122 | -0.02% | 1.122 | 1.123 |
| 2025-02-21 | Viernes | 1.122 | -0.03% | 1.118 | 1.127 |
| 2025-02-20 | Jueves | 1.123 | +0.84% | 1.113 | 1.125 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 1.113 | -0.15% | 1.109 | 1.115 |
| 2025-02-18 | Martes | 1.115 | -0.23% | 1.110 | 1.120 |
| 2025-02-17 | Lunes | 1.118 | -0.33% | 1.114 | 1.124 |
| 2025-02-15 | Sábado | 1.121 | -0.11% | 1.121 | 1.123 |
| 2025-02-14 | Viernes | 1.123 | +0.27% | 1.118 | 1.129 |
| 2025-02-13 | Jueves | 1.120 | +0.81% | 1.108 | 1.120 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 1.110 | +1.15% | 1.093 | 1.111 |
| 2025-02-11 | Martes | 1.098 | +0.01% | 1.093 | 1.102 |
| 2025-02-10 | Lunes | 1.098 | -0.36% | 1.090 | 1.106 |
| 2025-02-09 | Domingo | 1.102 | +0.74% | 1.095 | 1.106 |
| 2025-02-08 | Sábado | 1.094 | -99.00% | 1.093 | 1.094 |
| 2025-02-07 | Viernes | 109.16 | -0.05% | 108.99 | 110.26 |
| 2025-02-06 | Jueves | 109.21 | +0.76% | 108.28 | 109.71 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 108.38 | +0.05% | 108.25 | 109.14 |
| 2025-02-04 | Martes | 108.33 | +1.61% | 106.68 | 108.60 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.