| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.357 | -0.08% | +0.02% | -0.24% | -5.21% | -9.71% | |
| 0.0216 | +0.23% | +1.05% | -0.53% | -10.40% | -9.81% | |
| 2.447 | -0.05% | +1.40% | -0.58% | -5.40% | -5.62% | |
| 2.314 | -0.02% | +3.32% | +2.49% | -0.57% | -1.48% | |
| 0.482 | -0.07% | +0.09% | +0.36% | -2.44% | -6.08% | |
| 4.580 | +0.04% | +2.07% | +0.55% | -3.90% | -1.44% | |
| 3.969 | -0.07% | +2.15% | +0.11% | -4.62% | +2.00% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -1.00% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | +1.12% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | +1.32% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -1.32% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | -0.71% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +2.47% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | +0.73% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | +0.41% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | -2.13% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | +2.30% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | -2.45% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | -0.57% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.