| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.507 | -0.01% | +0.63% | +1.61% | +4.26% | -3.87% | |
| 0.0223 | -0.01% | +2.10% | +3.30% | +2.30% | -11.31% | |
| 2.581 | -0.001% | +1.24% | +4.06% | +7.58% | -2.30% | |
| 2.525 | -0.02% | +1.30% | +5.93% | +14.70% | +7.41% | |
| 0.513 | -0.03% | +0.70% | +2.44% | +8.64% | +2.34% | |
| 4.762 | +0.01% | +0.96% | +4.30% | +7.63% | -1.71% | |
| 4.111 | +0.002% | +0.60% | +3.24% | +5.93% | -0.31% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.