| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.428 | +0.29% | -0.07% | +1.94% | -1.84% | -5.89% | |
| 0.0215 | +0.02% | -0.13% | -0.84% | -8.68% | -11.67% | |
| 2.502 | +0.28% | -0.88% | +1.94% | -1.14% | -1.78% | |
| 2.426 | -0.08% | -0.79% | +2.89% | +5.41% | +5.06% | |
| 0.498 | +0.43% | -0.31% | +2.28% | +1.38% | -1.20% | |
| 4.566 | +0.07% | -0.55% | +0.83% | -3.35% | -3.37% | |
| 3.947 | +0.12% | -0.40% | -0.24% | -3.99% | -0.84% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | +0.83% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | -0.72% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | -3.01% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | +3.09% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | -1.48% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | -2.04% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | +1.53% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | +0.81% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | -1.13% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | +1.36% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | +2.03% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | -0.97% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.