| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.365 | +0.08% | -0.03% | -0.19% | -7.18% | -10.10% | |
| 0.0217 | +0.18% | +0.68% | -0.77% | -14.08% | -13.00% | |
| 2.412 | +0.09% | +0.12% | +0.95% | -9.04% | -9.62% | |
| 2.228 | +0.18% | +0.92% | +1.43% | -5.66% | -7.85% | |
| 0.476 | +0.13% | -0.01% | +0.54% | -5.86% | -7.70% | |
| 4.488 | +0.07% | +0.70% | +2.00% | -8.81% | -5.99% | |
| 3.922 | +0.11% | +0.40% | +1.21% | -5.52% | -0.54% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -2.08% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | +2.23% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | -0.42% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | +0.41% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | +0.14% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +6.45% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | -0.12% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | -4.69% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | +2.83% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | -2.61% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | -6.12% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | +4.76% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.