| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.368 | -0.003% | +0.11% | +0.01% | -6.65% | -9.69% | |
| 0.0216 | +0.05% | -0.29% | -0.75% | -14.11% | -11.80% | |
| 2.445 | -0.03% | +0.63% | +1.68% | -7.79% | -6.80% | |
| 2.241 | +0.02% | +0.30% | +1.67% | -4.97% | -5.59% | |
| 0.477 | +0.04% | +0.32% | +0.77% | -5.15% | -6.88% | |
| 4.503 | +0.04% | +0.35% | +1.78% | -8.26% | -4.73% | |
| 3.954 | -0.01% | +0.94% | +1.30% | -5.37% | +1.03% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -2.33% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | +2.49% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | +0.58% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -0.59% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | -0.18% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +5.51% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | +0.20% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | +1.54% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | +1.63% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | -1.39% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | -5.27% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | -1.68% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.