Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
3.624 | +0.06% | -0.88% | -1.70% | -3.35% | -2.06% | |
0.000243 | 0% | -0.82% | -1.62% | -99.07% | -99.01% | |
2.526 | -0.19% | -0.82% | -2.54% | -8.58% | -7.09% | |
2.274 | -0.42% | -1.71% | -2.97% | -10.90% | -5.64% | |
0.500 | +0.04% | -1.02% | -1.68% | -5.99% | -2.33% | |
4.680 | -0.04% | -1.30% | +0.48% | -6.31% | +0.44% | |
3.933 | +0.16% | -1.61% | +1.99% | -5.97% | -1.44% | |
1.581 | +0.25% | +0.89% | +1.72% | +7.54% | +16.99% | |
0.633 | -0.25% | -0.88% | -1.69% | -7.02% | -14.52% | |
0.00390 | 0% | -0.99% | -0.23% | -3.18% | +3.61% | |
256.35 | 0% | +1.01% | +0.22% | +3.28% | -3.49% | |
5.582 | -0.03% | +2.65% | +0.78% | +7.78% | +23.21% | |
294.83 | -0.02% | +1.38% | +2.72% | +14.85% | +27.63% | |
0.179 | +0.03% | -2.58% | -0.78% | -7.22% | -18.84% | |
0.0858 | 0% | -0.35% | +0.52% | -5.45% | -12.60% | |
0.000874 | -0.11% | -2.35% | -3.10% | -3.10% | -8.10% | |
1,144.65 | +0.11% | +2.41% | +3.21% | +3.29% | +8.85% | |
0.00339 | +0.03% | -1.37% | -2.64% | -12.91% | -21.64% | |
11.66 | 0% | +0.35% | -0.52% | +5.76% | +14.42% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.