| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.435 | +0.02% | +1.64% | -0.58% | +1.70% | -7.96% | |
| 0.0217 | -0.001% | +2.29% | -1.15% | -3.42% | -17.49% | |
| 2.499 | -0.10% | +2.58% | -0.53% | +3.85% | -7.18% | |
| 2.463 | -0.005% | +3.75% | +0.67% | +12.23% | +3.39% | |
| 0.504 | +0.02% | +1.76% | +0.44% | +6.22% | -1.52% | |
| 4.646 | +0.01% | +2.49% | +0.14% | +2.41% | -6.46% | |
| 4.045 | +0.03% | +2.38% | +1.07% | +2.71% | -5.23% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.