Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
4.715 | -0.38% | -0.71% | +1.79% | +2.71% | -0.12% | |
3.757 | -0.04% | +0.48% | -0.89% | +2.96% | -2.33% | |
4.052 | +0.24% | -0.61% | -0.24% | +3.03% | -0.12% | |
0.762 | -0.43% | -0.52% | -0.66% | +1.97% | +3.95% | |
0.00431 | +0.17% | -0.96% | +4.11% | -6.87% | -3.41% | |
231.97 | -0.17% | +0.98% | -3.93% | +7.38% | +3.53% | |
4.622 | -0.70% | +0.47% | -1.69% | -2.41% | -10.13% | |
0.0103 | +0.002% | -0.30% | -4.68% | -30.69% | -54.41% | |
10.40 | -0.30% | -0.55% | -1.24% | -2.53% | +2.49% | |
96.86 | -0.002% | +0.31% | +4.91% | +44.29% | +119.35% | |
0.0961 | +0.30% | +0.55% | +1.25% | +2.60% | -2.43% | |
0.000944 | +0.48% | +0.11% | +0.96% | +8.26% | +18.00% | |
1,058.98 | -0.48% | -0.13% | -1.01% | -7.68% | -15.26% | |
0.216 | +0.70% | -0.47% | +1.72% | +2.46% | +11.27% | |
1.312 | +0.43% | +0.52% | +0.66% | -1.93% | -3.80% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 15 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.