| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.356 | -0.04% | +0.10% | -0.20% | -5.92% | -9.60% | |
| 0.0217 | -0.16% | +0.95% | +1.06% | -9.03% | -9.26% | |
| 2.464 | -0.29% | +0.98% | +0.61% | -4.27% | -4.11% | |
| 2.337 | -0.19% | +1.35% | +3.94% | +1.94% | +1.06% | |
| 0.483 | -0.04% | +0.28% | +0.44% | -2.65% | -6.77% | |
| 4.594 | -0.10% | +0.64% | +1.52% | -2.70% | -0.58% | |
| 3.979 | -0.14% | +0.58% | +0.84% | -2.11% | +3.18% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -0.12% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | +0.47% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | +1.70% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -1.73% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | -1.64% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +1.78% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | +1.69% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | -99.02% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | +2.51% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | -1.78% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | -0.48% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.