| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.412 | +0.21% | -0.02% | -0.83% | +1.12% | -5.68% | |
| 0.0213 | +0.33% | +0.05% | -1.94% | -1.92% | -14.63% | |
| 2.437 | +0.16% | -0.38% | -2.58% | -0.37% | -7.84% | |
| 2.409 | +0.12% | +0.98% | -1.97% | +8.19% | +2.90% | |
| 0.505 | +0.21% | +0.24% | -0.08% | +5.41% | +0.28% | |
| 4.577 | +0.13% | +0.42% | -0.08% | +1.49% | -5.73% | |
| 3.960 | +0.19% | +0.62% | -0.97% | -0.05% | -4.68% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.