Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
3.552 | 0% | +0.16% | -1.92% | -5.59% | -6.17% | |
0.0241 | -0.56% | -1.84% | -3.81% | +0.99% | +1.10% | |
2.596 | +0.03% | -0.46% | -2.06% | -0.51% | -6.54% | |
2.338 | -0.002% | +0.56% | -0.72% | +1.09% | -8.64% | |
0.496 | 0% | +0.11% | -1.58% | -3.01% | -4.99% | |
4.800 | -0.31% | -0.93% | -2.20% | +4.52% | -1.83% | |
4.154 | +0.19% | -0.59% | -0.18% | +7.16% | +1.17% | |
1.573 | -0.10% | 0% | 0% | -3.09% | +9.53% | |
0.636 | +0.20% | 0% | 0% | +3.29% | -8.61% | |
0.00384 | +0.10% | 0% | 0% | +3.25% | -7.34% | |
260.45 | -0.10% | 0% | 0% | -3.15% | +7.90% | |
5.410 | -0.80% | 0% | 0% | -1.76% | +15.26% | |
288.13 | -0.06% | 0% | 0% | +4.56% | +18.65% | |
0.185 | +0.83% | 0% | 0% | +1.81% | -13.22% | |
0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | -0.32% | -9.48% | |
0.000872 | +0.17% | 0% | 0% | +0.69% | -8.40% | |
1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | -0.53% | +9.40% | |
0.00347 | +0.42% | 0% | 0% | -4.41% | -15.76% | |
11.62 | -0.16% | 0% | 0% | +0.16% | +10.29% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.