| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.370 | -0.02% | +0.07% | +0.31% | -6.64% | -9.81% | |
| 0.0217 | -0.50% | +1.10% | +0.68% | -12.32% | -10.14% | |
| 2.446 | -0.24% | +0.54% | +2.56% | -7.13% | -6.11% | |
| 2.230 | -0.30% | -0.39% | +2.66% | -4.36% | -5.53% | |
| 0.478 | -0.03% | +0.44% | +1.24% | -4.75% | -6.67% | |
| 4.499 | -0.59% | +0.53% | +2.36% | -6.69% | -4.74% | |
| 3.946 | -0.43% | +0.75% | +1.75% | -4.43% | +1.08% | |
| 1.573 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -3.66% | |
| 0.636 | +0.20% | 0% | 0% | 0% | +3.91% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | +1.48% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | -1.46% | |
| 5.410 | -0.80% | 0% | 0% | 0% | -0.04% | |
| 288.13 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +5.51% | |
| 0.185 | +0.83% | 0% | 0% | 0% | +0.07% | |
| 0.0859 | -0.72% | 0% | 0% | 0% | +2.47% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | +1.51% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | -1.27% | |
| 0.00347 | +0.43% | 0% | 0% | 0% | -5.27% | |
| 11.62 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | -2.57% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del sol peruano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.