PRECIO
Mínimo S/0.00383
Máximo S/0.00384
Apertura S/0.00383
Cierre S/0.00384
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.00384 |
| 2025-04-11: | 0.00384 |
| 2025-04-10: | 0.00377 |
CLP/PEN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.00380 |
| Últimos 10 días: | 0.00379 |
| Últimos 20 días: | 0.00385 |
CLP/PEN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.00384 | +0.08% | 0.00383 | 0.00384 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.00384 | +1.86% | 0.00369 | 0.00385 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.00377 | -1.41% | 0.00373 | 0.00383 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.00382 | +2.03% | 0.00369 | 0.00382 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.00374 | +0.94% | 0.00366 | 0.00378 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.00371 | -0.78% | 0.00368 | 0.00378 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.00374 | 0.00% | 0.00374 | 0.00374 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.00374 | -3.24% | 0.00373 | 0.00386 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.00386 | +0.34% | 0.00381 | 0.00390 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.00385 | -0.62% | 0.00384 | 0.00389 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.00387 | +0.16% | 0.00385 | 0.00390 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.00387 | +0.70% | 0.00379 | 0.00387 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.00384 | 0.00% | 0.00384 | 0.00384 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.00384 | -1.34% | 0.00382 | 0.00390 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.00389 | -3.16% | 0.00388 | 0.00403 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.00402 | +1.34% | 0.00394 | 0.00404 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.00397 | +1.30% | 0.00392 | 0.00398 |
| 2025-03-24 | Lunes | 0.00392 | +0.38% | 0.00389 | 0.00394 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.00390 | 0.00% | 0.00390 | 0.00390 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.00390 | -0.13% | 0.00388 | 0.00391 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.00391 | -0.99% | 0.00390 | 0.00396 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.00395 | -0.33% | 0.00394 | 0.00397 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.00396 | -0.40% | 0.00395 | 0.00401 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.00397 | +0.86% | 0.00394 | 0.00398 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.00394 | 0.00% | 0.00394 | 0.00394 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.00394 | +0.66% | 0.00391 | 0.00395 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.00391 | +0.20% | 0.00388 | 0.00392 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.00391 | -0.56% | 0.00390 | 0.00396 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.00393 | +1.05% | 0.00387 | 0.00466 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.00389 | -3.67% | 0.00388 | 0.00395 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.00404 | +2.75% | 0.00393 | 0.00414 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.00393 | -0.08% | 0.00393 | 0.00395 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.00393 | -0.48% | 0.00390 | 0.00396 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.00395 | +1.28% | 0.00387 | 0.00395 |
| 2025-03-04 | Martes | 0.00390 | -0.03% | 0.00385 | 0.00390 |
| 2025-03-03 | Lunes | 0.00390 | +0.80% | 0.00382 | 0.00392 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.00387 | +1.31% | 0.00382 | 0.00387 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.00382 | -0.68% | 0.00382 | 0.0609 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.00385 | -1.59% | 0.00384 | 0.00391 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.00391 | 0.00% | 0.00389 | 0.00393 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.00391 | +0.10% | 0.00390 | 0.00393 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.00390 | -0.18% | 0.00388 | 0.00391 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.00391 | +0.10% | 0.00391 | 0.00391 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.00391 | 0.00% | 0.00388 | 0.00392 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.00391 | +0.64% | 0.00387 | 0.00392 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.00388 | -0.05% | 0.00386 | 0.00389 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.00388 | -0.51% | 0.00387 | 0.00392 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.00390 | -1.06% | 0.00389 | 0.00394 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.00395 | -0.13% | 0.00395 | 0.00395 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.00395 | +0.20% | 0.00391 | 0.00397 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.00394 | +0.97% | 0.00389 | 0.00394 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.00390 | +1.14% | 0.00385 | 0.00390 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.00386 | -0.03% | 0.00384 | 0.00387 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.00386 | -0.54% | 0.00385 | 0.00389 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.00388 | +0.57% | 0.00388 | 0.00388 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.00386 | +0.31% | 0.00385 | 0.00386 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.00385 | 0.00% | 0.00384 | 0.00389 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.00385 | +0.73% | 0.00382 | 0.00387 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.00382 | +0.08% | 0.00382 | 0.00385 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.00382 | +1.76% | 0.00375 | 0.00383 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.