PRECIO
Mínimo R$1.573
Máximo R$1.576
Apertura R$1.576
Cierre R$1.573
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 1.573 |
| 2025-04-11: | 1.575 |
| 2025-04-10: | 1.584 |
PEN/BRL histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 1.579 |
| Últimos 10 días: | 1.578 |
| Últimos 20 días: | 1.573 |
PEN/BRL Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 1.573 | -0.10% | 1.573 | 1.576 |
| 2025-04-11 | Viernes | 1.575 | -0.54% | 1.559 | 1.616 |
| 2025-04-10 | Jueves | 1.584 | +1.84% | 1.551 | 1.601 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 1.555 | -3.16% | 1.554 | 1.632 |
| 2025-04-08 | Martes | 1.606 | -0.43% | 1.580 | 1.636 |
| 2025-04-07 | Lunes | 1.613 | +1.04% | 1.581 | 1.617 |
| 2025-04-05 | Sábado | 1.596 | +0.09% | 1.594 | 1.598 |
| 2025-04-04 | Viernes | 1.595 | +3.95% | 1.534 | 1.597 |
| 2025-04-03 | Jueves | 1.534 | -0.95% | 1.524 | 1.556 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 1.549 | +0.07% | 1.541 | 1.555 |
| 2025-04-01 | Martes | 1.548 | -0.42% | 1.543 | 1.561 |
| 2025-03-31 | Lunes | 1.554 | -1.43% | 1.553 | 1.599 |
| 2025-03-29 | Sábado | 1.577 | +0.02% | 1.577 | 1.578 |
| 2025-03-28 | Viernes | 1.576 | -0.15% | 1.573 | 1.588 |
| 2025-03-27 | Jueves | 1.579 | +2.65% | 1.539 | 1.586 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 1.538 | -1.61% | 1.536 | 1.579 |
| 2025-03-25 | Martes | 1.563 | -1.19% | 1.555 | 1.585 |
| 2025-03-24 | Lunes | 1.582 | +0.08% | 1.571 | 1.586 |
| 2025-03-22 | Sábado | 1.581 | +0.25% | 1.577 | 1.581 |
| 2025-03-21 | Viernes | 1.577 | +0.54% | 1.566 | 1.583 |
| 2025-03-20 | Jueves | 1.568 | +0.60% | 1.558 | 1.570 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 1.559 | -0.11% | 1.555 | 1.568 |
| 2025-03-18 | Martes | 1.561 | +0.54% | 1.537 | 1.568 |
| 2025-03-17 | Lunes | 1.552 | -0.93% | 1.547 | 1.569 |
| 2025-03-15 | Sábado | 1.567 | +0.01% | 1.566 | 1.568 |
| 2025-03-14 | Viernes | 1.567 | -0.98% | 1.558 | 1.585 |
| 2025-03-13 | Jueves | 1.582 | -0.14% | 1.581 | 1.594 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 1.584 | +0.07% | 1.580 | 1.593 |
| 2025-03-11 | Martes | 1.583 | -0.73% | 1.418 | 1.603 |
| 2025-03-10 | Lunes | 1.595 | +3.31% | 1.579 | 1.602 |
| 2025-03-08 | Sábado | 1.544 | -2.66% | 1.505 | 1.587 |
| 2025-03-07 | Viernes | 1.586 | +0.52% | 1.575 | 1.589 |
| 2025-03-06 | Jueves | 1.578 | +0.71% | 1.565 | 1.588 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 1.567 | -1.82% | 1.566 | 1.607 |
| 2025-03-04 | Martes | 1.596 | +0.57% | 1.587 | 1.600 |
| 2025-03-03 | Lunes | 1.587 | +0.47% | 1.579 | 1.604 |
| 2025-03-01 | Sábado | 1.579 | -1.83% | 1.579 | 1.609 |
| 2025-02-28 | Viernes | 1.609 | +1.04% | 0.100 | 1.609 |
| 2025-02-27 | Jueves | 1.592 | +1.10% | 1.576 | 1.596 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 1.575 | +0.77% | 1.560 | 1.576 |
| 2025-02-25 | Martes | 1.563 | +0.04% | 1.559 | 1.578 |
| 2025-02-24 | Lunes | 1.562 | +0.52% | 1.552 | 1.563 |
| 2025-02-22 | Sábado | 1.554 | -0.06% | 1.553 | 1.555 |
| 2025-02-21 | Viernes | 1.555 | +0.46% | 1.545 | 1.556 |
| 2025-02-20 | Jueves | 1.548 | -0.20% | 1.541 | 1.554 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 1.551 | +0.49% | 1.536 | 1.556 |
| 2025-02-18 | Martes | 1.543 | -0.03% | 1.535 | 1.548 |
| 2025-02-17 | Lunes | 1.544 | +0.73% | 1.538 | 1.545 |
| 2025-02-15 | Sábado | 1.533 | +0.02% | 1.532 | 1.535 |
| 2025-02-14 | Viernes | 1.532 | -1.07% | 1.532 | 1.560 |
| 2025-02-13 | Jueves | 1.549 | -0.11% | 1.547 | 1.558 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 1.551 | -0.17% | 1.546 | 1.559 |
| 2025-02-11 | Martes | 1.553 | -0.23% | 1.551 | 1.564 |
| 2025-02-10 | Lunes | 1.557 | -0.35% | 1.551 | 1.564 |
| 2025-02-08 | Sábado | 1.562 | +0.16% | 1.560 | 1.565 |
| 2025-02-07 | Viernes | 1.560 | +0.46% | 1.542 | 1.564 |
| 2025-02-06 | Jueves | 1.553 | -0.47% | 1.549 | 1.566 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 1.560 | +0.20% | 1.550 | 1.566 |
| 2025-02-04 | Martes | 1.557 | +0.02% | 1.552 | 1.571 |
| 2025-02-03 | Lunes | 1.557 | -0.96% | 1.547 | 1.584 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.