Libra esterlina a soles

PRECIO HOY

S/4.584
-0.44% -0.0205
Mínimo S/4.579
Máximo S/4.607
Apertura S/4.605
Cierre S/4.584
Verificado hace 4 minutos - Feb. 10, 6:06 am EST

VARIACIÓN

1 semana: +0.01%
1 mes: +2.17%
6 meses: -2.81%
1 año: +0.24%

Al cierre del 9 de febrero de 2026, el libra esterlina cotizó a S/4.605 soles en el mercado spot, aumentando 0.67% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/4.570 soles y un máximo de S/4.607 soles.

El libra esterlina ha subido 0.001 soles (+0.01%) en la última semana y ha subido 0.098 soles (+2.17%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.24% respecto a la cotización de $4.594 el 10 de febrero del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-02-09: 4.605
2026-02-08: 4.574
2026-02-07: 4.574

GBP/PEN histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 4.578
Últimos 10 días: 4.591
Últimos 20 días: 4.584

GBP/PEN Análisis

INDICADORES

RSI: 59.50
ADX: 33.49
MACD: 0.01

GBP/PEN Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-02-09 Lunes 4.605 +0.67% 4.570 4.607
2026-02-08 Domingo 4.574 +0.01% 4.573 4.574
2026-02-07 Sábado 4.574 -0.07% 4.569 4.585
2026-02-06 Viernes 4.577 +0.40% 4.549 4.580
2026-02-05 Jueves 4.559 -0.71% 4.548 4.595
2026-02-04 Miércoles 4.591 -0.28% 4.584 4.617
2026-02-03 Martes 4.604 +0.12% 4.592 4.626
2026-02-02 Lunes 4.599 -0.45% 4.587 4.624
2026-02-01 Domingo 4.619 +0.18% 4.599 4.626
2026-01-31 Sábado 4.611 +0.27% 4.591 4.616
2026-01-30 Viernes 4.598 -0.32% 4.590 4.620
2026-01-29 Jueves 4.613 -0.04% 4.593 4.633
2026-01-28 Miércoles 4.614 -0.01% 4.592 4.638
2026-01-27 Martes 4.615 +0.62% 4.579 4.618
2026-01-26 Lunes 4.587 +0.71% 4.529 4.596
2026-01-25 Domingo 4.554 -0.52% 4.536 4.587
2026-01-24 Sábado 4.578 +0.19% 4.541 4.591
2026-01-23 Viernes 4.569 +0.95% 4.524 4.571
2026-01-22 Jueves 4.526 +0.42% 4.500 4.531
2026-01-21 Miércoles 4.507 -0.07% 4.500 4.519
2026-01-20 Martes 4.510 +0.06% 4.503 4.529
2026-01-19 Lunes 4.508 +0.51% 4.480 4.512
2026-01-18 Domingo 4.485 -0.34% 4.478 4.501
2026-01-17 Sábado 4.500 +0.09% 4.486 4.507
2026-01-16 Viernes 4.496 -0.02% 4.491 4.511
2026-01-15 Jueves 4.497 -0.35% 4.491 4.518
2026-01-14 Miércoles 4.513 -0.04% 4.508 4.527
2026-01-13 Martes 4.514 -0.28% 4.508 4.537
2026-01-12 Lunes 4.527 +0.48% 4.502 4.532
2026-01-11 Domingo 4.505 -0.04% 4.504 4.514
2026-01-10 Sábado 4.507 -0.01% 4.503 4.510
2026-01-09 Viernes 4.508 -0.17% 4.503 4.525
2026-01-08 Jueves 4.515 -0.32% 4.511 4.530
2026-01-07 Miércoles 4.530 -0.22% 4.527 4.548
2026-01-06 Martes 4.540 -0.35% 4.535 4.559
2026-01-05 Lunes 4.556 +0.67% 4.512 4.556
2026-01-03 Sábado 4.525 +0.08% 4.521 4.528
2026-01-02* Bandera de Reino Unido Día festivo en Reino Unido Día festivo en Reino Unido Viernes 4.522 -0.03% 4.515 4.536
2026-01-01* Bandera de Reino Unido Día festivo en Reino Unido Día festivo en Reino Unido Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Jueves 4.523 -0.14% 4.509 4.531
2025-12-31 Miércoles 4.529 0.00% 4.516 4.534
2025-12-30 Martes 4.529 -0.38% 4.524 4.554
2025-12-29 Lunes 4.546 +0.03% 4.537 4.551
2025-12-27 Sábado 4.545 +0.01% 4.543 4.548
2025-12-26 Viernes 4.544 -0.18% 4.538 4.557
2025-12-25 Jueves 4.553 +0.20% 4.540 4.555
2025-12-24 Miércoles 4.544 +0.06% 4.538 4.555
2025-12-23 Martes 4.541 +0.21% 4.530 4.550
2025-12-22 Lunes 4.532 +0.64% 4.503 4.537
2025-12-20 Sábado 4.503 -0.11% 4.502 4.509
2025-12-19 Viernes 4.507 +0.01% 4.497 4.510
2025-12-18 Jueves 4.507 +0.06% 4.488 4.530
2025-12-17 Miércoles 4.504 -0.46% 4.486 4.528
2025-12-16 Martes 4.525 +0.42% 4.498 4.530
2025-12-15 Lunes 4.506 +0.07% 4.490 4.515
2025-12-13 Sábado 4.503 +0.04% 4.500 4.505
2025-12-12 Viernes 4.501 -0.16% 4.490 4.565
2025-12-11 Jueves 4.509 +0.17% 4.482 4.525
2025-12-10 Miércoles 4.501 +0.61% 4.471 4.503
2025-12-09 Martes 4.474 -0.18% 4.468 4.492
2025-12-08 Lunes 4.481 -0.09% 4.474 4.487

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.