| 1 semana: | -0.55% |
| 1 mes: | +0.83% |
| 6 meses: | -3.35% |
| 1 año: | -3.37% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el libra esterlina cotizó a S/4.563 soles en el mercado spot, aumentando 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/4.545 soles y un máximo de S/4.580 soles.
El libra esterlina ha bajado 0.025 soles (-0.55%) en la última semana y ha subido 0.037 soles (+0.83%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 3.37% respecto a la cotización de $4.723 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17* | Martes | 4.563 | +0.07% | 4.545 | 4.580 |
| 2026-03-16 | Lunes | 4.560 | -0.18% | 4.549 | 4.595 |
| 2026-03-15 | Domingo | 4.568 | -0.26% | 4.556 | 4.591 |
| 2026-03-14 | Sábado | 4.580 | +0.35% | 4.559 | 4.624 |
| 2026-03-13 | Viernes | 4.564 | -0.86% | 4.549 | 4.608 |
| 2026-03-12 | Jueves | 4.604 | +0.33% | 4.571 | 4.615 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 4.589 | -0.31% | 4.565 | 4.657 |
| 2026-03-10 | Martes | 4.603 | -1.77% | 4.600 | 4.700 |
| 2026-03-09 | Lunes | 4.686 | +1.95% | 4.549 | 4.690 |
| 2026-03-08 | Domingo | 4.596 | -1.51% | 4.573 | 4.671 |
| 2026-03-07 | Sábado | 4.667 | +0.56% | 4.634 | 4.670 |
| 2026-03-06 | Viernes | 4.641 | +1.58% | 4.538 | 4.684 |
| 2026-03-05 | Jueves | 4.568 | +0.17% | 4.544 | 4.593 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 4.561 | -0.11% | 4.510 | 4.580 |
| 2026-03-03 | Martes | 4.566 | +1.05% | 4.468 | 4.576 |
| 2026-03-02 | Lunes | 4.518 | +0.18% | 4.470 | 4.519 |
| 2026-03-01 | Domingo | 4.510 | -0.27% | 4.505 | 4.527 |
| 2026-02-28 | Sábado | 4.522 | -0.02% | 4.520 | 4.527 |
| 2026-02-27 | Viernes | 4.523 | -0.06% | 4.507 | 4.533 |
| 2026-02-26 | Jueves | 4.526 | -0.51% | 4.512 | 4.554 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 4.549 | +0.28% | 4.531 | 4.577 |
| 2026-02-24 | Martes | 4.536 | +0.25% | 4.521 | 4.548 |
| 2026-02-23 | Lunes | 4.525 | -0.05% | 4.500 | 4.546 |
| 2026-02-22 | Domingo | 4.527 | -0.12% | 4.520 | 4.534 |
| 2026-02-21 | Sábado | 4.533 | -0.02% | 4.527 | 4.538 |
| 2026-02-20 | Viernes | 4.533 | +0.24% | 4.514 | 4.543 |
| 2026-02-19 | Jueves | 4.523 | -0.08% | 4.509 | 4.534 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 4.526 | -0.27% | 4.524 | 4.545 |
| 2026-02-17 | Martes | 4.538 | -0.66% | 4.520 | 4.569 |
| 2026-02-16 | Lunes | 4.568 | -0.13% | 4.565 | 4.582 |
| 2026-02-15 | Domingo | 4.574 | -0.07% | 4.563 | 4.583 |
| 2026-02-14 | Sábado | 4.577 | +0.06% | 4.572 | 4.583 |
| 2026-02-13 | Viernes | 4.575 | +0.08% | 4.564 | 4.580 |
| 2026-02-12 | Jueves | 4.571 | -0.07% | 4.565 | 4.589 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 4.574 | -0.24% | 4.572 | 4.606 |
| 2026-02-10 | Martes | 4.585 | -0.43% | 4.574 | 4.607 |
| 2026-02-09 | Lunes | 4.605 | +0.67% | 4.570 | 4.607 |
| 2026-02-08 | Domingo | 4.574 | +0.01% | 4.573 | 4.574 |
| 2026-02-07 | Sábado | 4.574 | -0.07% | 4.569 | 4.585 |
| 2026-02-06 | Viernes | 4.577 | +0.40% | 4.549 | 4.580 |
| 2026-02-05 | Jueves | 4.559 | -0.71% | 4.548 | 4.595 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 4.591 | -0.28% | 4.584 | 4.617 |
| 2026-02-03 | Martes | 4.604 | +0.12% | 4.592 | 4.626 |
| 2026-02-02 | Lunes | 4.599 | -0.45% | 4.587 | 4.624 |
| 2026-02-01 | Domingo | 4.619 | +0.18% | 4.599 | 4.626 |
| 2026-01-31 | Sábado | 4.611 | +0.27% | 4.591 | 4.616 |
| 2026-01-30 | Viernes | 4.598 | -0.32% | 4.590 | 4.620 |
| 2026-01-29 | Jueves | 4.613 | -0.04% | 4.593 | 4.633 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 4.614 | -0.01% | 4.592 | 4.638 |
| 2026-01-27 | Martes | 4.615 | +0.62% | 4.579 | 4.618 |
| 2026-01-26 | Lunes | 4.587 | +0.71% | 4.529 | 4.596 |
| 2026-01-25 | Domingo | 4.554 | -0.52% | 4.536 | 4.587 |
| 2026-01-24 | Sábado | 4.578 | +0.19% | 4.541 | 4.591 |
| 2026-01-23 | Viernes | 4.569 | +0.95% | 4.524 | 4.571 |
| 2026-01-22 | Jueves | 4.526 | +0.42% | 4.500 | 4.531 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 4.507 | -0.07% | 4.500 | 4.519 |
| 2026-01-20 | Martes | 4.510 | +0.06% | 4.503 | 4.529 |
| 2026-01-19 | Lunes | 4.508 | +0.51% | 4.480 | 4.512 |
| 2026-01-18 | Domingo | 4.485 | -0.34% | 4.478 | 4.501 |
| 2026-01-17 | Sábado | 4.500 | +0.09% | 4.486 | 4.507 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.