| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00884 | +0.08% | -0.91% | -2.40% | -6.87% | -5.37% | |
| 0.619 | -0.02% | -0.31% | +0.38% | -2.45% | -7.94% | |
| 0.916 | +0.05% | -0.33% | -0.01% | +3.12% | +1.30% | |
| 1.091 | -0.05% | +0.33% | +0.06% | -2.93% | -1.27% | |
| 1.377 | +0.03% | -0.52% | -1.65% | +1.23% | -3.10% | |
| 0.195 | +0.07% | -0.31% | -0.63% | +3.10% | -0.08% | |
| 1.617 | +0.02% | +0.31% | -0.33% | +2.79% | +8.65% | |
| 0.726 | -0.03% | +0.52% | +1.67% | -1.22% | +3.19% | |
| 1.841 | +0.07% | -0.28% | +0.13% | -0.58% | +2.23% | |
| 113.15 | -0.08% | +0.91% | +2.45% | +7.36% | +5.46% | |
| 5.123 | -0.07% | +0.31% | +0.92% | -2.75% | +0.21% | |
| 0.543 | -0.07% | +0.28% | -0.03% | +0.71% | -2.17% | |
| 2.445 | -0.03% | +0.63% | +1.68% | -7.79% | -6.80% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 661.18 | -0.10% | -0.75% | -0.35% | -3.15% | -3.75% | |
| 3.935 | +0.10% | +0.08% | +4.01% | -3.42% | -7.13% | |
| 2,762.92 | +0.08% | -0.22% | +4.39% | -9.49% | -9.71% | |
| 1,046.28 | +0.02% | +0.94% | +4.07% | +20.19% | +45.95% | |
| 13.08 | +0.004% | -0.45% | +0.02% | -5.76% | -8.05% | |
| 0.938 | -0.02% | +0.19% | +0.92% | -0.15% | -1.07% | |
| 0.578 | -0.02% | -0.54% | +1.44% | -2.89% | -7.85% | |
| 0.799 | +0.07% | -0.07% | +0.75% | -3.17% | -2.47% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.