| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00885 | +0.18% | -1.69% | -2.86% | -6.32% | -5.20% | |
| 0.620 | -0.04% | +0.95% | +0.51% | -3.13% | -7.54% | |
| 0.920 | -0.05% | +0.02% | +0.49% | +3.30% | +1.86% | |
| 1.087 | +0.07% | -0.02% | -0.44% | -3.12% | -1.83% | |
| 1.379 | -0.13% | -0.99% | -1.48% | +1.05% | -2.51% | |
| 0.195 | -0.07% | -1.03% | -0.50% | +2.90% | +0.16% | |
| 1.614 | +0.04% | -0.94% | -0.47% | +3.04% | +8.18% | |
| 0.725 | +0.13% | +0.99% | +1.50% | -1.04% | +2.56% | |
| 1.846 | +0.03% | -0.89% | -0.10% | +0.01% | +2.01% | |
| 112.95 | -0.17% | +1.73% | +2.96% | +6.80% | +5.49% | |
| 5.121 | +0.07% | +1.04% | +0.77% | -2.58% | -0.02% | |
| 0.542 | -0.02% | +0.90% | +0.20% | +0.07% | -1.97% | |
| 2.439 | +0.03% | +1.15% | +1.55% | -8.19% | -7.28% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 669.25 | +0.09% | +1.49% | -0.13% | -2.75% | -2.88% | |
| 3.967 | +0.21% | +3.91% | +4.58% | -2.88% | -7.27% | |
| 2,784.62 | +0.24% | +2.87% | +3.88% | -9.64% | -9.95% | |
| 1,042.19 | +0.11% | -0.05% | +2.80% | +20.02% | +45.09% | |
| 13.17 | +0.04% | +0.43% | +0.40% | -5.54% | -7.52% | |
| 0.937 | +0.05% | +0.97% | +0.87% | -0.43% | -1.12% | |
| 0.580 | -0.05% | +1.20% | +1.04% | -3.58% | -6.94% | |
| 0.802 | -0.02% | -0.44% | +1.36% | -2.98% | -2.41% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.