| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00886 | -0.27% | +0.55% | -1.83% | -5.60% | -4.31% | |
| 0.620 | +0.19% | -0.21% | +0.78% | -2.80% | -7.13% | |
| 0.912 | -0.03% | -0.93% | +0.13% | +3.10% | +0.63% | |
| 1.097 | +0.05% | +0.94% | -0.06% | -2.87% | -0.61% | |
| 1.378 | +0.27% | -0.46% | -2.19% | +0.53% | -3.95% | |
| 0.196 | +0.19% | -0.10% | -0.91% | +3.07% | -0.60% | |
| 1.614 | -0.17% | +0.21% | -0.71% | +3.09% | +7.69% | |
| 0.726 | -0.27% | +0.47% | +2.24% | -0.53% | +4.11% | |
| 1.838 | -0.40% | 0% | -0.10% | +0.55% | +1.48% | |
| 112.81 | +0.27% | -0.56% | +1.86% | +5.98% | +4.99% | |
| 5.113 | -0.19% | +0.10% | +1.19% | -2.69% | +0.64% | |
| 0.544 | +0.35% | 0% | +0.21% | -0.40% | -1.43% | |
| 2.446 | -0.24% | +0.54% | +2.56% | -7.13% | -6.11% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 663.36 | -0.26% | -0.54% | +1.17% | -3.58% | -3.64% | |
| 3.993 | +0.47% | +0.42% | +4.81% | -1.13% | -6.74% | |
| 2,786.99 | -0.24% | +0.56% | +4.65% | -6.60% | -8.05% | |
| 1,052.35 | -0.16% | +1.25% | +6.84% | +24.00% | +47.81% | |
| 13.05 | -0.09% | -0.80% | -0.39% | -5.94% | -7.60% | |
| 0.939 | +0.13% | +0.09% | +1.11% | -0.27% | -0.61% | |
| 0.579 | +0.22% | -0.33% | +2.01% | -3.00% | -7.28% | |
| 0.795 | -0.07% | -0.79% | +0.20% | -3.22% | -3.38% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.