| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00873 | -0.02% | +0.39% | +0.46% | -1.13% | -7.92% | |
| 0.618 | -0.05% | -0.65% | -0.55% | -0.04% | -2.49% | |
| 0.986 | +0.07% | +0.29% | -0.70% | +7.54% | +10.89% | |
| 1.015 | -0.07% | -0.29% | +0.70% | -7.01% | -9.73% | |
| 1.399 | +0.14% | +0.16% | +1.96% | +1.44% | +2.69% | |
| 0.207 | +0.27% | +0.11% | +2.22% | +5.66% | +8.94% | |
| 1.618 | +0.05% | +0.65% | +0.55% | +0.04% | +2.83% | |
| 0.715 | -0.14% | -0.16% | -1.92% | -1.42% | -2.62% | |
| 1.875 | +0.05% | +0.74% | +1.02% | +1.82% | +1.23% | |
| 114.57 | +0.02% | -0.39% | -0.46% | +1.15% | +8.60% | |
| 4.839 | -0.27% | -0.11% | -2.16% | -5.35% | -7.96% | |
| 0.533 | -0.05% | -0.73% | -1.01% | -1.78% | -1.09% | |
| 2.432 | -0.10% | -2.21% | -2.84% | -0.47% | -8.22% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 643.81 | -0.70% | -1.13% | -2.66% | -2.03% | -5.12% | |
| 3.621 | -0.79% | -1.57% | +2.12% | -7.15% | -10.32% | |
| 2,498.30 | -0.24% | -3.08% | -9.21% | -9.29% | -17.90% | |
| 1,022.12 | -0.35% | -0.75% | +1.44% | -1.94% | +17.85% | |
| 12.32 | -0.24% | -1.46% | -1.78% | -5.57% | -11.01% | |
| 0.918 | -0.14% | -0.69% | -0.99% | -1.99% | -2.14% | |
| 0.570 | +0.12% | -0.36% | -0.13% | -1.56% | -4.40% | |
| 0.815 | +0.03% | +0.88% | -0.02% | +2.04% | -1.20% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.