| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00872 | -0.03% | +0.30% | +0.69% | -1.83% | -6.95% | |
| 0.615 | -0.20% | -0.69% | -1.42% | -0.32% | -3.22% | |
| 0.989 | -0.01% | +0.91% | +0.63% | +8.44% | +11.77% | |
| 1.011 | +0.01% | -0.90% | -0.62% | -7.78% | -10.46% | |
| 1.400 | +0.05% | +0.30% | +1.74% | +1.78% | +3.11% | |
| 0.207 | +0.09% | +0.51% | +2.47% | +6.02% | +9.73% | |
| 1.625 | +0.21% | +0.70% | +1.44% | +0.32% | +3.38% | |
| 0.714 | -0.05% | -0.30% | -1.71% | -1.75% | -3.01% | |
| 1.879 | +0.14% | +0.55% | +2.40% | +1.68% | +1.78% | |
| 114.64 | +0.02% | -0.31% | -0.69% | +1.87% | +7.50% | |
| 4.827 | -0.10% | -0.50% | -2.40% | -5.67% | -8.64% | |
| 0.532 | -0.14% | -0.55% | -2.34% | -1.65% | -1.72% | |
| 2.431 | +0.01% | -0.69% | -2.66% | -0.85% | -8.31% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 632.92 | -0.88% | -2.84% | -3.48% | -3.98% | -7.38% | |
| 3.637 | +0.53% | -2.53% | -1.08% | -8.98% | -10.57% | |
| 2,457.39 | -1.57% | -2.59% | -9.49% | -10.63% | -17.35% | |
| 1,026.23 | +0.44% | -1.17% | +0.73% | -3.07% | +17.31% | |
| 12.30 | -0.08% | -1.60% | -2.40% | -5.77% | -11.69% | |
| 0.916 | -0.07% | -0.61% | -1.56% | -2.20% | -2.76% | |
| 0.567 | -0.24% | -0.74% | -0.79% | -1.74% | -5.26% | |
| 0.816 | +0.21% | +0.39% | +1.42% | +2.38% | -0.89% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.