| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00865 | -0.01% | +0.85% | -0.75% | -4.91% | -9.22% | |
| 0.628 | -0.01% | +0.63% | +0.80% | +1.53% | -1.94% | |
| 0.979 | -0.02% | +0.06% | +1.79% | +6.83% | +9.87% | |
| 1.022 | +0.02% | -0.06% | -1.77% | -6.25% | -9.00% | |
| 1.359 | -0.003% | -0.61% | -2.36% | -2.98% | -1.61% | |
| 0.199 | -0.02% | -0.53% | -1.55% | +1.33% | +5.02% | |
| 1.593 | +0.004% | -0.63% | -0.80% | -1.40% | +2.04% | |
| 0.736 | +0.001% | +0.61% | +2.42% | +3.08% | +1.63% | |
| 1.845 | -0.01% | -0.28% | +0.23% | +0.12% | +0.65% | |
| 115.57 | +0.01% | -0.84% | +0.75% | +5.17% | +10.17% | |
| 5.026 | +0.02% | +0.53% | +1.58% | -1.05% | -4.53% | |
| 0.542 | +0.004% | +0.28% | -0.23% | -0.02% | -0.53% | |
| 2.580 | -0.01% | +1.24% | +4.06% | +7.58% | -2.30% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 661.96 | -0.05% | +1.17% | +0.52% | -1.51% | -3.36% | |
| 3.646 | -0.41% | +0.52% | -1.21% | -4.55% | -10.51% | |
| 2,689.03 | -0.03% | +3.43% | +2.25% | -2.11% | -12.45% | |
| 1,023.23 | -0.18% | +0.23% | +2.91% | -0.56% | +20.64% | |
| 12.84 | -0.01% | +1.04% | +0.12% | -3.03% | -9.28% | |
| 0.937 | -0.01% | +0.37% | +1.40% | +0.94% | -0.16% | |
| 0.575 | +0.01% | +0.22% | +0.23% | +0.34% | -3.79% | |
| 0.802 | +0.03% | -0.30% | +0.71% | -0.03% | -2.40% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.