| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00901 | +0.07% | +0.56% | -1.70% | -5.54% | -3.73% | |
| 0.615 | -0.01% | -0.29% | -0.27% | -3.72% | -8.65% | |
| 0.924 | +0.10% | +0.80% | +0.52% | +3.78% | +1.94% | |
| 1.083 | -0.09% | -0.80% | -0.46% | -3.58% | -1.90% | |
| 1.395 | -0.01% | -0.15% | -1.13% | +2.05% | -0.53% | |
| 0.197 | +0.05% | -0.13% | -0.18% | +3.81% | +2.13% | |
| 1.626 | +0.01% | +0.28% | +0.32% | +4.07% | +9.48% | |
| 0.717 | +0.01% | +0.14% | +1.14% | -2.01% | +0.54% | |
| 1.861 | -0.03% | +0.58% | +1.12% | +0.35% | +4.02% | |
| 111.00 | -0.09% | -0.55% | +1.75% | +5.89% | +3.90% | |
| 5.067 | -0.05% | +0.13% | +0.42% | -3.41% | -2.04% | |
| 0.537 | +0.03% | -0.58% | -1.01% | -0.24% | -3.86% | |
| 2.412 | +0.09% | +0.12% | +0.95% | -9.04% | -9.62% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 657.67 | -0.02% | -0.98% | -1.60% | -3.36% | -4.88% | |
| 3.807 | +0.03% | -0.32% | +0.18% | -6.84% | -11.19% | |
| 2,724.06 | +0.13% | +1.33% | +0.22% | -9.44% | -13.49% | |
| 1,036.18 | -0.003% | -0.16% | +0.90% | +19.28% | +43.60% | |
| 13.06 | -0.08% | -0.20% | -0.79% | -6.69% | -9.24% | |
| 0.929 | -0.04% | +0.17% | +0.34% | -1.21% | -2.62% | |
| 0.576 | -0.004% | +0.11% | +0.25% | -3.88% | -8.03% | |
| 0.805 | -0.02% | +0.41% | +0.79% | -2.38% | -2.49% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.