| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00862 | +0.09% | +0.77% | -2.72% | -7.63% | -10.07% | |
| 0.633 | +0.01% | -0.49% | +2.19% | +2.95% | -0.96% | |
| 0.973 | -0.02% | +0.09% | +0.93% | +6.70% | +6.98% | |
| 1.028 | +0.02% | -0.09% | -0.92% | -6.19% | -6.53% | |
| 1.370 | +0.001% | +0.83% | -0.01% | -0.71% | -4.18% | |
| 0.199 | +0.04% | +0.57% | +0.33% | +2.85% | +0.59% | |
| 1.580 | -0.01% | +0.49% | -2.15% | -2.79% | +0.97% | |
| 0.730 | -0.003% | -0.82% | +0.01% | +0.72% | +4.37% | |
| 1.829 | +0.003% | +0.34% | -1.10% | -2.15% | -1.63% | |
| 116.01 | -0.09% | -0.76% | +2.81% | +8.25% | +11.19% | |
| 5.025 | -0.04% | -0.57% | -0.32% | -2.53% | -0.57% | |
| 0.547 | -0.004% | -0.33% | +1.11% | +2.33% | +1.64% | |
| 2.492 | -0.11% | -0.88% | +1.94% | -1.14% | -1.78% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 662.39 | +0.003% | +0.32% | +5.15% | -4.18% | +3.21% | |
| 3.793 | -0.16% | -0.10% | -0.75% | -1.31% | -4.30% | |
| 2,701.75 | +0.01% | -0.95% | +0.47% | -4.24% | -6.16% | |
| 1,019.36 | -0.003% | -0.75% | -0.05% | -4.65% | +36.42% | |
| 12.89 | -0.09% | -0.85% | +2.51% | -3.14% | -7.57% | |
| 0.932 | +0.01% | -0.62% | +0.72% | +0.33% | +0.13% | |
| 0.573 | +0.03% | -0.13% | +1.62% | -0.09% | -6.52% | |
| 0.802 | -0.02% | -0.24% | -1.81% | -1.09% | -3.57% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.