| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00880 | +0.09% | -0.03% | +0.45% | -4.97% | -5.38% | |
| 0.620 | -0.09% | +0.40% | -0.23% | -2.16% | -6.80% | |
| 0.948 | +0.03% | +0.36% | +3.32% | +6.57% | +5.40% | |
| 1.055 | -0.04% | -0.36% | -3.21% | -6.04% | -5.12% | |
| 1.361 | +0.19% | -0.87% | -0.79% | -1.72% | -5.73% | |
| 0.196 | +0.19% | -0.70% | -0.17% | +1.92% | -2.69% | |
| 1.614 | +0.09% | -0.40% | +0.24% | +2.29% | +7.31% | |
| 0.735 | -0.19% | +0.88% | +0.80% | +1.75% | +6.07% | |
| 1.864 | +0.13% | -0.34% | +0.92% | +1.77% | +3.66% | |
| 113.67 | -0.09% | +0.04% | -0.44% | +5.26% | +6.40% | |
| 5.106 | -0.19% | +0.70% | +0.17% | -1.63% | +2.78% | |
| 0.537 | -0.13% | +0.34% | -0.91% | -1.54% | -3.53% | |
| 2.465 | -0.23% | +0.98% | +0.61% | -4.27% | -4.11% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 641.72 | +0.32% | +0.81% | -2.69% | -9.77% | -6.34% | |
| 3.857 | -0.12% | +0.12% | -3.66% | -4.12% | -5.01% | |
| 2,699.81 | -0.02% | +1.63% | -1.89% | -10.75% | -6.48% | |
| 1,068.11 | +0.29% | +1.76% | +0.51% | +12.02% | +45.99% | |
| 12.83 | +0.12% | +1.12% | -2.46% | -6.08% | -9.58% | |
| 0.933 | -0.26% | +0.76% | -0.25% | -0.18% | -0.07% | |
| 0.567 | -0.24% | -0.48% | -1.72% | -3.54% | -9.89% | |
| 0.820 | -0.01% | +0.66% | +3.36% | +0.62% | +0.58% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.