| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00860 | +0.07% | -0.13% | -3.24% | -8.36% | -11.12% | |
| 0.635 | +0.01% | +0.19% | +2.68% | +3.62% | -0.69% | |
| 0.967 | -0.003% | +0.75% | +0.29% | +5.40% | +6.48% | |
| 1.034 | +0.005% | -0.74% | -0.29% | -5.02% | -6.07% | |
| 1.369 | +0.05% | +0.71% | +0.33% | -0.42% | -4.81% | |
| 0.197 | -0.26% | +0.47% | +0.11% | +2.57% | -0.49% | |
| 1.574 | -0.01% | -0.19% | -2.61% | -3.43% | +0.71% | |
| 0.731 | -0.05% | -0.70% | -0.33% | +0.42% | +4.94% | |
| 1.822 | -0.03% | -0.08% | -1.93% | -2.74% | -1.89% | |
| 116.26 | -0.07% | +0.13% | +3.36% | +9.15% | +12.50% | |
| 5.075 | +0.26% | -0.47% | -0.10% | -2.22% | +0.50% | |
| 0.549 | +0.03% | +0.08% | +1.97% | +2.94% | +1.98% | |
| 2.502 | +0.003% | -2.61% | +1.79% | -1.18% | -1.77% | |
| 29.74 | +0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 664.89 | -0.06% | -0.94% | +5.12% | -3.50% | +2.77% | |
| 3.824 | +0.01% | +0.45% | -0.42% | -0.80% | -4.31% | |
| 2,704.78 | +0.05% | -2.28% | +0.64% | -3.86% | -5.18% | |
| 1,020.26 | -0.05% | -2.06% | -0.53% | -4.49% | +37.60% | |
| 12.93 | +0.05% | -0.67% | +2.69% | -2.94% | -6.82% | |
| 0.934 | +0.01% | -0.51% | +0.86% | +0.60% | +0.56% | |
| 0.576 | +0.01% | +0.51% | +2.05% | +0.72% | -6.53% | |
| 0.801 | -0.07% | -0.43% | -2.57% | -2.50% | -2.95% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar canadiense frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.