1 semana: | +0.58% |
1 mes: | -3.07% |
6 meses: | -2.59% |
1 año: | +3.34% |
Al cierre del 17 de mayo de 2025, el dólar canadiense cotizó a $675.97 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.19% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $675.97 pesos y un máximo de $675.97 pesos.
El dólar canadiense ha subido 3.87 pesos (+0.58%) en la última semana y ha bajado 21.42 pesos (-3.07%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 3.34% respecto a la cotización de $654.15 el 17 de mayo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Sábado | 675.97 | +0.19% | 675.97 | 675.97 |
2025-05-16 | Viernes | 674.72 | +0.33% | 672.41 | 676.90 |
2025-05-15 | Jueves | 672.48 | -0.20% | 670.00 | 673.98 |
2025-05-14 | Miércoles | 673.85 | -0.08% | 669.17 | 676.05 |
2025-05-13 | Martes | 674.42 | -0.38% | 670.51 | 677.72 |
2025-05-12 | Lunes | 676.99 | +0.73% | 667.87 | 677.31 |
2025-05-10 | Sábado | 672.10 | +0.04% | 671.86 | 672.10 |
2025-05-09 | Viernes | 671.81 | -0.02% | 665.95 | 672.31 |
2025-05-08 | Jueves | 671.94 | -1.67% | 671.00 | 683.90 |
2025-05-07 | Miércoles | 683.37 | +0.27% | 680.26 | 688.40 |
2025-05-06 | Martes | 681.55 | +0.11% | 679.32 | 683.53 |
2025-05-05 | Lunes | 680.79 | -0.73% | 678.82 | 686.21 |
2025-05-03 | Sábado | 685.78 | +0.07% | 685.33 | 685.78 |
2025-05-02 | Viernes | 685.30 | +0.21% | 678.78 | 685.98 |
2025-05-01 | Jueves | 683.85 | -0.41% | 683.85 | 686.31 |
2025-04-30 | Miércoles | 686.67 | +0.61% | 682.64 | 694.61 |
2025-04-29 | Martes | 682.54 | +0.17% | 678.34 | 684.81 |
2025-04-28 | Lunes | 681.36 | +0.97% | 671.27 | 681.98 |
2025-04-26 | Sábado | 674.83 | -0.05% | 674.83 | 675.11 |
2025-04-25 | Viernes | 675.14 | +0.29% | 671.53 | 678.13 |
2025-04-24 | Jueves | 673.16 | -0.73% | 673.16 | 680.91 |
2025-04-23 | Miércoles | 678.10 | -0.63% | 674.02 | 683.10 |
2025-04-22 | Martes | 682.38 | -1.72% | 681.59 | 696.17 |
2025-04-21 | Lunes | 694.33 | -0.45% | 693.82 | 700.77 |
2025-04-19 | Sábado | 697.49 | +0.01% | 697.44 | 697.49 |
2025-04-18 | Viernes | 697.39 | -0.07% | 696.53 | 698.95 |
2025-04-17 | Jueves | 697.91 | +0.16% | 696.25 | 700.55 |
2025-04-16 | Miércoles | 696.77 | +0.27% | 695.00 | 699.99 |
2025-04-15 | Martes | 694.88 | -0.42% | 691.85 | 697.72 |
2025-04-14 | Lunes | 697.82 | -0.40% | 693.27 | 702.98 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar canadiense a peso chileno histórico →