| 1 semana: | +0.81% |
| 1 mes: | -2.69% |
| 6 meses: | -9.77% |
| 1 año: | -6.34% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar canadiense cotizó a $639.68 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.44% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $633.90 pesos y un máximo de $643.34 pesos.
El dólar canadiense ha subido 5.14 pesos (+0.81%) en la última semana y ha bajado 17.66 pesos (-2.69%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 6.34% respecto a la cotización de $682.99 el 30 de enero del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 639.68 | +0.44% | 633.90 | 643.34 |
| 2026-01-29 | Jueves | 636.87 | -0.13% | 631.09 | 639.77 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 637.71 | +0.94% | 629.70 | 638.65 |
| 2026-01-27 | Martes | 631.74 | +0.16% | 626.08 | 633.90 |
| 2026-01-26 | Lunes | 630.73 | -0.21% | 627.41 | 633.84 |
| 2026-01-25 | Domingo | 632.04 | +0.10% | 630.67 | 633.33 |
| 2026-01-24 | Sábado | 631.43 | -0.49% | 631.24 | 635.73 |
| 2026-01-23 | Viernes | 634.55 | +0.55% | 629.61 | 635.51 |
| 2026-01-22 | Jueves | 631.08 | -0.21% | 628.23 | 635.48 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 632.38 | -1.18% | 631.10 | 641.87 |
| 2026-01-20 | Martes | 639.91 | -0.07% | 638.22 | 646.41 |
| 2026-01-19 | Lunes | 640.36 | +0.50% | 636.88 | 641.75 |
| 2026-01-18 | Domingo | 637.20 | +0.03% | 636.66 | 638.30 |
| 2026-01-17 | Sábado | 637.01 | -0.02% | 636.83 | 637.52 |
| 2026-01-16 | Viernes | 637.12 | +0.24% | 635.15 | 639.30 |
| 2026-01-15 | Jueves | 635.59 | -0.20% | 633.83 | 637.57 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 636.83 | -0.22% | 634.44 | 638.71 |
| 2026-01-13 | Martes | 638.25 | +0.12% | 633.99 | 639.99 |
| 2026-01-12 | Lunes | 637.48 | -0.96% | 636.14 | 647.29 |
| 2026-01-11 | Domingo | 643.65 | +0.20% | 642.04 | 645.73 |
| 2026-01-10 | Sábado | 642.34 | -0.13% | 641.82 | 644.04 |
| 2026-01-09 | Viernes | 643.15 | -0.63% | 642.55 | 647.79 |
| 2026-01-08 | Jueves | 647.25 | +0.06% | 644.53 | 648.63 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 646.88 | -0.06% | 645.37 | 650.50 |
| 2026-01-06 | Martes | 647.28 | -1.49% | 646.89 | 658.45 |
| 2026-01-05 | Lunes | 657.05 | -0.34% | 654.42 | 659.44 |
| 2026-01-03 | Sábado | 659.31 | +0.09% | 656.76 | 660.37 |
| 2026-01-02 | Viernes | 658.73 | +0.29% | 653.51 | 661.05 |
| 2026-01-01* | Jueves | 656.86 | -0.12% | 655.42 | 657.17 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 657.65 | +0.05% | 656.59 | 663.94 |
| 2025-12-30 | Martes | 657.35 | -1.68% | 656.37 | 668.76 |
| 2025-12-29 | Lunes | 668.57 | +0.90% | 660.63 | 669.70 |
| 2025-12-27 | Sábado | 662.58 | +0.01% | 662.44 | 663.01 |
| 2025-12-26 | Viernes | 662.51 | +0.17% | 658.63 | 664.10 |
| 2025-12-25 | Jueves | 661.41 | +0.14% | 660.72 | 661.62 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 660.49 | -0.37% | 660.49 | 663.91 |
| 2025-12-23 | Martes | 662.97 | +0.20% | 659.50 | 663.63 |
| 2025-12-22 | Lunes | 661.65 | +0.35% | 658.63 | 663.01 |
| 2025-12-20 | Sábado | 659.37 | -0.12% | 659.16 | 660.55 |
| 2025-12-19 | Viernes | 660.18 | -0.16% | 658.98 | 662.83 |
| 2025-12-18 | Jueves | 661.23 | -0.65% | 660.89 | 667.16 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 665.53 | +0.07% | 662.60 | 667.42 |
| 2025-12-16 | Martes | 665.07 | +0.14% | 661.77 | 666.46 |
| 2025-12-15 | Lunes | 664.12 | +0.45% | 656.93 | 665.40 |
| 2025-12-13 | Sábado | 661.18 | -0.10% | 660.76 | 663.17 |
| 2025-12-12 | Viernes | 661.81 | -0.24% | 659.74 | 665.95 |
| 2025-12-11 | Jueves | 663.39 | -0.79% | 663.28 | 670.51 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 668.68 | 0.00% | 665.86 | 669.04 |
| 2025-12-09 | Martes | 668.65 | +0.31% | 665.53 | 671.02 |
| 2025-12-08 | Lunes | 666.58 | -0.14% | 666.20 | 669.98 |
| 2025-12-06 | Sábado | 667.49 | +0.10% | 665.57 | 669.49 |
| 2025-12-05 | Viernes | 666.79 | +1.37% | 656.93 | 670.26 |
| 2025-12-04 | Jueves | 657.79 | -0.17% | 656.40 | 659.94 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 658.88 | -0.34% | 657.91 | 662.84 |
| 2025-12-02 | Martes | 661.11 | -0.39% | 659.82 | 664.38 |
| 2025-12-01 | Lunes | 663.69 | -0.09% | 660.80 | 665.78 |
| 2025-11-29 | Sábado | 664.28 | 0.00% | 664.12 | 664.67 |
| 2025-11-28 | Viernes | 664.30 | +0.45% | 660.08 | 666.37 |
| 2025-11-27 | Jueves | 661.31 | +0.18% | 658.81 | 663.05 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 660.09 | -0.57% | 657.75 | 665.01 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.