Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
934.25 | +0.30% | -3.22% | +1.54% | -1.49% | -1.57% | |
598.28 | +0.08% | -2.84% | +3.25% | -4.47% | -3.30% | |
1,063.06 | +0.05% | -3.42% | +6.43% | +3.73% | +4.25% | |
1,245.18 | +0.06% | -3.06% | +4.59% | +1.38% | +4.93% | |
128.40 | +0.08% | -2.95% | +1.29% | -3.59% | -2.05% | |
6.510 | -0.44% | -4.16% | +6.06% | +4.52% | +6.76% | |
675.14 | +0.29% | -3.19% | +4.80% | -1.07% | -2.85% | |
0.900 | -2.17% | 0% | +4.65% | -6.52% | -17.12% | |
4.403 | -0.07% | 0% | -1.32% | -3.50% | +5.46% | |
260.45 | -0.10% | 0% | +3.31% | +3.34% | +2.32% | |
1.106 | +0.03% | 0% | -4.93% | +6.51% | +20.17% | |
0.00603 | -0.28% | +1.07% | -2.82% | +0.12% | +10.84% | |
164.36 | +0.28% | -1.05% | +1.99% | -1.03% | -10.57% | |
0.0446 | -0.06% | 0% | -2.77% | +1.47% | +10.43% | |
22.39 | -2.53% | 0% | +2.78% | -1.51% | -9.50% | |
0.00384 | +0.08% | 0% | -3.23% | -3.25% | -2.27% | |
0.0208 | -0.73% | 0% | -4.80% | -1.41% | +14.55% | |
47.80 | -0.97% | 0% | +4.28% | +0.68% | -13.34% | |
0.227 | +0.07% | 0% | +1.34% | +3.63% | -5.18% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso chileno frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.