Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
641.54 | -0.15% | +0.79% | -3.19% | +8.56% | +1.43% | |
939.72 | +1.09% | -0.66% | -2.68% | +10.92% | +3.38% | |
121.61 | -0.43% | +1.09% | -3.22% | +9.98% | -1.82% | |
1,093.41 | -0.51% | +0.20% | -1.70% | +10.23% | +3.37% | |
6.012 | -1.26% | +2.78% | -0.62% | +6.29% | -4.79% | |
573.49 | -0.58% | +0.07% | -1.82% | +7.89% | -2.18% | |
871.50 | -0.22% | +1.46% | -4.99% | +10.55% | +1.12% | |
0.0448 | -0.12% | -1.51% | +2.80% | -9.23% | -1.00% | |
22.30 | +0.12% | +1.53% | -2.73% | +10.17% | +1.01% | |
0.00431 | +0.17% | -0.96% | +4.11% | -6.87% | -3.41% | |
2.395 | -0.17% | +0.76% | -8.63% | -25.58% | -52.80% | |
231.97 | -0.17% | +0.98% | -3.93% | +7.38% | +3.53% | |
0.00566 | +0.60% | -0.46% | +4.78% | -8.67% | -7.08% | |
0.0199 | -0.52% | -0.49% | +2.33% | -9.11% | -13.19% | |
50.19 | +0.53% | +0.50% | -2.28% | +10.03% | +15.20% | |
0.219 | +0.30% | +1.11% | -2.95% | +16.31% | +22.17% | |
4.565 | -0.30% | -1.10% | +3.04% | -14.02% | -18.15% | |
0.418 | +0.17% | -0.66% | +9.20% | +34.37% | +111.88% | |
176.77 | -0.57% | +0.39% | -4.07% | +9.44% | +7.57% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso chileno frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.