| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937.36 | -0.73% | +0.74% | -1.34% | +0.96% | -2.70% | |
| 613.52 | -0.01% | -0.02% | -1.26% | +2.05% | -3.98% | |
| 1,085.31 | -0.75% | +1.13% | -1.80% | +4.00% | +6.35% | |
| 1,237.37 | -0.56% | +0.90% | -2.80% | -0.02% | -0.74% | |
| 131.90 | -0.66% | +0.74% | -1.26% | +2.58% | -1.78% | |
| 6.091 | -1.14% | +1.25% | -2.57% | -4.01% | -3.08% | |
| 669.53 | -0.53% | +0.81% | -1.69% | +0.15% | -3.52% | |
| 0.900 | -2.17% | 0% | 0% | 0% | -7.84% | |
| 4.403 | -0.07% | 0% | 0% | 0% | -1.99% | |
| 260.45 | -0.10% | 0% | 0% | 0% | +1.18% | |
| 1.106 | +0.03% | 0% | 0% | 0% | +8.03% | |
| 0.00560 | +0.16% | -1.11% | -1.60% | -6.47% | -5.39% | |
| 176.64 | -0.16% | +1.11% | +1.61% | +6.87% | +4.61% | |
| 0.0446 | -0.06% | 0% | 0% | 0% | +3.61% | |
| 22.39 | -2.53% | 0% | 0% | 0% | -3.55% | |
| 0.00384 | +0.08% | 0% | 0% | 0% | -1.18% | |
| 0.0208 | -0.73% | 0% | 0% | 0% | -0.13% | |
| 47.80 | -0.97% | 0% | 0% | 0% | -0.61% | |
| 0.227 | +0.07% | 0% | 0% | 0% | +2.03% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso chileno frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.