Dólar a reales brasileños - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Brasil desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 5.204 -5.29% 5.264 5.092 5.541
2025 5.494 -11.16% 5.588 5.263 6.359
2024 6.185 +27.46% 5.399 4.831 6.748
2023 4.852 -8.21% 4.994 4.694 5.480
2022 5.287 -5.09% 5.162 4.581 5.726
2021 5.570 +7.24% 5.396 4.893 5.879
2020 5.194 +29.22% 5.156 4.003 5.972
2019 4.020 +3.56% 3.946 3.636 4.277
2018 3.881 +17.17% 3.655 3.120 4.215
2017 3.313 +1.78% 3.193 3.039 3.414
2016 3.255 -17.83% 3.484 3.103 4.174
2015 3.961 +49.04% 3.336 2.550 4.249
2014 2.658 +12.51% 2.354 2.182 2.760
2013 2.362 +15.31% 2.159 1.942 2.455
2012 2.049 +9.95% 1.955 1.687 2.138
2011 1.863 +12.27% 1.674 1.528 1.950
2010 1.660 -4.79% 1.759 1.643 1.916
2009 1.743 -24.69% 1.997 1.694 2.451
2008 2.315 +30.03% 1.837 1.554 2.621
2007 1.780 -16.69% 1.948 1.725 2.162
2006 2.137 -8.63% 2.175 2.050 2.405
2005 2.338 -11.96% 2.434 2.153 2.786
2004 2.656 -8.14% 2.925 2.647 3.234
2003 2.892 -18.32% 3.073 2.800 3.691
2002 3.540 +53.18% 2.927 2.253 4.019
2001 2.311 +18.51% 2.354 1.930 2.840
2000 1.950 +8.00% 1.830 1.709 1.990
1999 1.806 +49.42% 1.817 1.207 2.210
1998 1.208 +8.27% 1.161 1.116 1.209
1997 1.116 +7.40% 1.078 1.033 1.117
1996 1.039 +6.91% 1.005 0.972 1.042
1995 0.972 +14.75% 0.917 0.833 0.972
1994 0.847 +625.79% 0.642 0.120 0.963
1993 0.117 +2,101.89% 0.0328 0.00510 0.117
1992 0.00530 +1,225.00% 0.00180 0.000400 0.00530
1991 0.000400 - 0.000163 0.000100 0.000400

Histórico USD/BRL - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 5.204 -0.51% 5.178 5.254
2026-03-16 Lunes 5.230 -1.80% 5.227 5.394
2026-03-15 Domingo 5.326 +0.86% 5.243 5.350
2026-03-14 Sábado 5.281 -0.68% 5.269 5.334
2026-03-13 Viernes 5.317 +1.38% 5.216 5.325
2026-03-12 Jueves 5.245 +1.52% 5.145 5.249
2026-03-11 Miércoles 5.166 +0.11% 5.141 5.205
2026-03-10 Martes 5.161 -0.19% 5.092 5.241
2026-03-09 Lunes 5.170 -1.55% 5.163 5.293
2026-03-08 Domingo 5.251 -0.11% 5.241 5.262
2026-03-07 Sábado 5.257 +0.29% 5.234 5.272
2026-03-06 Viernes 5.242 -0.87% 5.242 5.320
2026-03-05 Jueves 5.288 +1.34% 5.218 5.294
2026-03-04 Miércoles 5.219 -0.85% 5.194 5.284
2026-03-03 Martes 5.263 +1.91% 5.163 5.346
2026-03-02 Lunes 5.165 +0.67% 5.125 5.215
2026-03-01 Domingo 5.130 -0.11% 5.118 5.136
2026-02-28 Sábado 5.136 +0.02% 5.117 5.141
2026-02-27 Viernes 5.135 -0.09% 5.123 5.169
2026-02-26 Jueves 5.139 +0.28% 5.119 5.164
2026-02-25 Miércoles 5.125 -0.58% 5.117 5.166
2026-02-24 Martes 5.154 -0.27% 5.142 5.184
2026-02-23 Lunes 5.169 -0.14% 5.140 5.195
2026-02-22 Domingo 5.176 -0.14% 5.173 5.183
2026-02-21 Sábado 5.183 +0.15% 5.172 5.190
2026-02-20 Viernes 5.176 -1.00% 5.175 5.228
2026-02-19 Jueves 5.228 -0.29% 5.214 5.252
2026-02-18 Miércoles 5.243 +0.37% 5.195 5.249
2026-02-17 Martes 5.224 -0.21% 5.218 5.261
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 5.235 +0.20% 5.210 5.244
2026-02-15 Domingo 5.225 +0.23% 5.149 5.229
2026-02-14 Sábado 5.213 -0.33% 5.200 5.230
2026-02-13 Viernes 5.230 +0.59% 5.187 5.249
2026-02-12 Jueves 5.199 +0.15% 5.155 5.209
2026-02-11 Miércoles 5.192 -0.10% 5.172 5.202
2026-02-10 Martes 5.197 +0.18% 5.185 5.212
2026-02-09 Lunes 5.188 -0.65% 5.174 5.219
2026-02-08 Domingo 5.222 -0.02% 5.221 5.223
2026-02-07 Sábado 5.223 +0.08% 5.216 5.226
2026-02-06 Viernes 5.219 -0.66% 5.211 5.300
2026-02-05 Jueves 5.253 +0.05% 5.236 5.286
2026-02-04 Miércoles 5.251 -0.01% 5.218 5.265
2026-02-03 Martes 5.251 -0.11% 5.208 5.280
2026-02-02 Lunes 5.257 +0.06% 5.237 5.318
2026-02-01 Domingo 5.254 +0.39% 5.215 5.262
2026-01-31 Sábado 5.233 -0.25% 5.226 5.265
2026-01-30 Viernes 5.247 +1.04% 5.182 5.276
2026-01-29 Jueves 5.193 -0.27% 5.166 5.245
2026-01-28 Miércoles 5.207 0.00% 5.172 5.223
2026-01-27 Martes 5.207 -1.39% 5.200 5.307
2026-01-26 Lunes 5.280 -0.28% 5.262 5.360
2026-01-25 Domingo 5.295 +0.11% 5.284 5.299
2026-01-24 Sábado 5.289 +0.05% 5.277 5.295
2026-01-23 Viernes 5.286 +0.06% 5.275 5.303
2026-01-22 Jueves 5.283 -0.69% 5.282 5.356
2026-01-21 Miércoles 5.320 -1.11% 5.316 5.381
2026-01-20 Martes 5.380 +0.29% 5.360 5.426
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 5.364 -0.11% 5.346 5.381
2026-01-18 Domingo 5.370 -0.04% 5.364 5.376
2026-01-17 Sábado 5.372 -0.02% 5.369 5.376