La inflación total de Suiza entre 1984 y hoy ha sido 64.11%, lo que resulta en un incremento total de Fr.64.11. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 francos en 1984 equivale a 164.11 francos suizos hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 1.25%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de Fr.100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1984-2023 | 61.47% |
Inflación acumulada 1984-hoy | 64.11% |
Inflación media 1984-2023 | 1.24% |
IPC 1984 | 65.86 |
IPC 2023 | 106.34 |
IPC 2024-07 (último valor oficial) | 107.80 |
IPC hoy | 108.08 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del franco suizo para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1984 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 108.08:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen Fr.100 hoy. Hay 39 años entre 1984 y 2023 y la inflación media fue 1.2362%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
Fr.1 franco en 1984 | → | Fr.1.615 francos en 2023 |
Fr.5 francos suizos en 1984 | → | Fr.8.074 francos suizos en 2023 |
Fr.10 francos suizos en 1984 | → | Fr.16.15 francos suizos en 2023 |
Fr.50 francos suizos en 1984 | → | Fr.80.74 francos suizos en 2023 |
Fr.100 francos suizos en 1984 | → | Fr.161.47 francos suizos en 2023 |
Fr.500 francos suizos en 1984 | → | Fr.807.35 francos suizos en 2023 |
Fr.1,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.1,614.71 francos suizos en 2023 |
Fr.5,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.8,073.55 francos suizos en 2023 |
Fr.10,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.16,147.10 francos suizos en 2023 |
Fr.50,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.80,735.50 francos suizos en 2023 |
Fr.100,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.161,471.00 francos suizos en 2023 |
Fr.500,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.807,354.98 francos suizos en 2023 |
Fr.1,000,000 francos suizos en 1984 | → | Fr.1,614,709.95 francos suizos en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1984 | 64.11% |
Inflación media Desde 1984 | 1.25% |
IPC 1984 | 65.86 |
IPC hoy | 108.08 |
Año | Valor |
---|---|
1984 | 100.00 |
1985 | 103.44 |
1986 | 104.21 |
1987 | 105.71 |
1988 | 107.69 |
1989 | 111.09 |
1990 | 117.09 |
1991 | 123.95 |
1992 | 128.96 |
1993 | 133.20 |
1994 | 134.34 |
1995 | 136.76 |
1996 | 137.87 |
1997 | 138.58 |
1998 | 138.61 |
1999 | 139.73 |
2000 | 141.90 |
2001 | 143.31 |
2002 | 144.23 |
2003 | 145.15 |
2004 | 146.32 |
2005 | 148.03 |
2006 | 149.60 |
2007 | 150.69 |
2008 | 154.35 |
2009 | 153.61 |
2010 | 154.67 |
2011 | 155.02 |
2012 | 153.95 |
2013 | 153.62 |
2014 | 153.60 |
2015 | 151.84 |
2016 | 151.18 |
2017 | 151.99 |
2018 | 153.41 |
2019 | 153.96 |
2020 | 152.85 |
2021 | 153.74 |
2022 | 158.10 |
2023 | 161.47 |
2024-07 | 163.68 |
Hoy | 164.11 |
Calcular a partir de otro año
Valores de francos suizos ajustados a inflación, por año:
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: