Esta calculadora muestra el cambio del valor del dinero en el tiempo, convirtiendo wones surcoreanos de valor pasado a valor presente.
Para iniciar ingresa un país, un valor y un rango de años.
La inflación total de Corea del Sur entre los años 1965 y 2023 fue del 4,174.03%, lo que resultó en un incremento total de ₩4,174.03. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 wones en 1965 equivale a 4,274.03 wones surcoreanos en 2023.
La tasa de inflación promedio anual entre estos años fue del 6.69%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de ₩100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada entre 1965 y 2023 | 4,174.03% |
Inflación media entre 1965 y 2023 | 6.69% |
IPC 1965 | 2.752 |
IPC 2023 | 117.64 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del won surcoreano para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1965 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen ₩100 hoy. Hay 58 años entre 1965 y 2023 y la inflación media fue 6.6886%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
₩1 won en 1965 | → | ₩42.74 wones en 2023 |
₩5 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩213.70 wones surcoreanos en 2023 |
₩10 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩427.40 wones surcoreanos en 2023 |
₩50 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩2,137.02 wones surcoreanos en 2023 |
₩100 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩4,274.03 wones surcoreanos en 2023 |
₩500 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩21,370.17 wones surcoreanos en 2023 |
₩1,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩42,740.34 wones surcoreanos en 2023 |
₩5,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩213,701.71 wones surcoreanos en 2023 |
₩10,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩427,403.43 wones surcoreanos en 2023 |
₩50,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩2,137,017.15 wones surcoreanos en 2023 |
₩100,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩4,274,034.30 wones surcoreanos en 2023 |
₩500,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩21,370,171.49 wones surcoreanos en 2023 |
₩1,000,000 wones surcoreanos en 1965 | → | ₩42,740,342.99 wones surcoreanos en 2023 |
Inflación acumulada 1965-2023 | 4,174.03% |
Inflación media 1965-2023 | 6.69% |
IPC 1965 | 2.752 |
IPC 2023 | 117.64 |
Año | Valor |
---|---|
1965 | 100.00 |
1966 | 111.26 |
1967 | 123.37 |
1968 | 136.66 |
1969 | 153.59 |
1970 | 178.09 |
1971 | 202.15 |
1972 | 225.78 |
1973 | 233.05 |
1974 | 289.69 |
1975 | 362.84 |
1976 | 418.45 |
1977 | 460.70 |
1978 | 527.32 |
1979 | 623.95 |
1980 | 803.00 |
1981 | 974.46 |
1982 | 1,044.53 |
1983 | 1,080.26 |
1984 | 1,104.82 |
1985 | 1,131.99 |
1986 | 1,163.12 |
1987 | 1,198.59 |
1988 | 1,284.25 |
1989 | 1,357.45 |
1990 | 1,473.83 |
1991 | 1,611.38 |
1992 | 1,711.50 |
1993 | 1,793.67 |
1994 | 1,906.05 |
1995 | 1,991.46 |
1996 | 2,089.53 |
1997 | 2,182.28 |
1998 | 2,346.25 |
1999 | 2,365.32 |
2000 | 2,418.76 |
2001 | 2,517.12 |
2002 | 2,586.65 |
2003 | 2,677.57 |
2004 | 2,773.71 |
2005 | 2,850.09 |
2006 | 2,914.00 |
2007 | 2,987.86 |
2008 | 3,127.51 |
2009 | 3,213.72 |
2010 | 3,308.18 |
2011 | 3,441.37 |
2012 | 3,516.63 |
2013 | 3,562.39 |
2014 | 3,607.81 |
2015 | 3,633.29 |
2016 | 3,668.59 |
2017 | 3,739.92 |
2018 | 3,795.12 |
2019 | 3,809.65 |
2020 | 3,830.12 |
2021 | 3,925.81 |
2022 | 4,125.62 |
2023 | 4,274.03 |
Calcular a partir de otro año
Valores de wones surcoreanos ajustados a inflación, por año:
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: