Esta calculadora muestra el cambio del valor del dinero en el tiempo, convirtiendo won de valor pasado a valor presente.
Para iniciar ingresa un país, un valor y un rango de años.
La inflación total de Corea del Sur entre los años 1953 y 2022 fue del 31,624.89%, lo que resultó en un incremento total de ₩31,624.89. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 won en 1953 equivale a 31,724.89 won en 2022.
La tasa de inflación promedio anual entre estos años fue del 8.71%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de ₩100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada entre 1953 y 2022 | 31,624.89% |
Inflación media entre 1953 y 2022 | 8.71% |
IPC 1953 | 0.36 |
IPC 2022 | 113.55 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del won para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1953 y 2022, se utilizan los siguientes valores IPC:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen ₩100 hoy. Hay 69 años entre 1953 y 2022 y la inflación media fue 8.7057%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
₩1 won en 1953 | → | ₩317.25 won en 2022 |
₩5 won en 1953 | → | ₩1,586.24 won en 2022 |
₩10 won en 1953 | → | ₩3,172.49 won en 2022 |
₩50 won en 1953 | → | ₩15,862.44 won en 2022 |
₩100 won en 1953 | → | ₩31,724.89 won en 2022 |
₩500 won en 1953 | → | ₩158,624.43 won en 2022 |
₩1,000 won en 1953 | → | ₩317,248.87 won en 2022 |
₩5,000 won en 1953 | → | ₩1,586,244.35 won en 2022 |
₩10,000 won en 1953 | → | ₩3,172,488.69 won en 2022 |
₩50,000 won en 1953 | → | ₩15,862,443.45 won en 2022 |
₩100,000 won en 1953 | → | ₩31,724,886.9 won en 2022 |
₩500,000 won en 1953 | → | ₩158,624,434.51 won en 2022 |
₩1,000,000 won en 1953 | → | ₩317,248,869.01 won en 2022 |
Inflación acumulada 1953-2022 | 31,624.89% |
Inflación media 1953-2022 | 8.71% |
IPC 1953 | 0.36 |
IPC 2022 | 113.55 |
Año | Valor |
---|---|
1953 | 100 |
1954 | 137.13 |
1955 | 230.79 |
1956 | 283.85 |
1957 | 349.45 |
1958 | 337.28 |
1959 | 348.01 |
1960 | 375.73 |
1961 | 406.52 |
1962 | 433.43 |
1963 | 523.11 |
1964 | 677.23 |
1965 | 768.99 |
1966 | 855.58 |
1967 | 948.69 |
1968 | 1,050.88 |
1969 | 1,181.08 |
1970 | 1,369.47 |
1971 | 1,554.51 |
1972 | 1,736.22 |
1973 | 1,792.14 |
1974 | 2,227.7 |
1975 | 2,790.18 |
1976 | 3,217.84 |
1977 | 3,542.74 |
1978 | 4,055.03 |
1979 | 4,798.05 |
1980 | 6,174.98 |
1981 | 7,493.44 |
1982 | 8,032.28 |
1983 | 8,307.03 |
1984 | 8,495.93 |
1985 | 8,704.85 |
1986 | 8,944.24 |
1987 | 9,217 |
1988 | 9,875.66 |
1989 | 10,438.59 |
1990 | 11,333.52 |
1991 | 12,391.25 |
1992 | 13,161.15 |
1993 | 13,793.02 |
1994 | 14,657.27 |
1995 | 15,314.03 |
1996 | 16,068.17 |
1997 | 16,781.43 |
1998 | 18,042.31 |
1999 | 18,188.99 |
2000 | 18,599.91 |
2001 | 19,356.29 |
2002 | 19,890.96 |
2003 | 20,590.1 |
2004 | 21,329.42 |
2005 | 21,916.79 |
2006 | 22,408.24 |
2007 | 22,976.19 |
2008 | 24,050.08 |
2009 | 24,713.02 |
2010 | 25,439.4 |
2011 | 26,463.59 |
2012 | 27,042.36 |
2013 | 27,394.28 |
2014 | 27,743.49 |
2015 | 27,939.45 |
2016 | 28,210.94 |
2017 | 28,759.45 |
2018 | 29,183.91 |
2019 | 29,295.66 |
2020 | 29,453.07 |
2021 | 30,188.92 |
2022 | 31,724.89 |
Calcular a partir de otro año
Valores de won surcoreanos ajustados a inflación, por año:
1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Calcular inflación de otros países: