La inflación total de Israel entre 1996 y hoy ha sido 86.77%, lo que resulta en un incremento total de ₪86.77. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 séqueles en 1996 equivale a 186.77 séqueles israelíes hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 2.26%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de ₪100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1996-2023 | 79.48% |
Inflación acumulada 1996-hoy | 86.77% |
Inflación media 1996-2023 | 2.19% |
IPC 1996 | 61.99 |
IPC 2023 | 111.25 |
IPC 2024-07 (último valor oficial) | 115.08 |
IPC hoy | 115.78 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del nuevo séquel israelí para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1996 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 115.78:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen ₪100 hoy. Hay 27 años entre 1996 y 2023 y la inflación media fue 2.1899%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
₪1 séquel en 1996 | → | ₪1.795 séqueles en 2023 |
₪5 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪8.974 séqueles israelíes en 2023 |
₪10 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪17.95 séqueles israelíes en 2023 |
₪50 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪89.74 séqueles israelíes en 2023 |
₪100 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪179.48 séqueles israelíes en 2023 |
₪500 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪897.39 séqueles israelíes en 2023 |
₪1,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪1,794.78 séqueles israelíes en 2023 |
₪5,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪8,973.88 séqueles israelíes en 2023 |
₪10,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪17,947.75 séqueles israelíes en 2023 |
₪50,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪89,738.76 séqueles israelíes en 2023 |
₪100,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪179,477.53 séqueles israelíes en 2023 |
₪500,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪897,387.65 séqueles israelíes en 2023 |
₪1,000,000 séqueles israelíes en 1996 | → | ₪1,794,775.29 séqueles israelíes en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1996 | 86.77% |
Inflación media Desde 1996 | 2.26% |
IPC 1996 | 61.99 |
IPC hoy | 115.78 |
Año | Valor |
---|---|
1996 | 100.00 |
1997 | 108.97 |
1998 | 114.95 |
1999 | 120.91 |
2000 | 122.16 |
2001 | 123.56 |
2002 | 130.70 |
2003 | 131.62 |
2004 | 131.11 |
2005 | 132.84 |
2006 | 135.58 |
2007 | 136.19 |
2008 | 142.39 |
2009 | 147.17 |
2010 | 151.13 |
2011 | 156.40 |
2012 | 159.03 |
2013 | 161.52 |
2014 | 162.30 |
2015 | 161.32 |
2016 | 160.43 |
2017 | 160.85 |
2018 | 162.13 |
2019 | 163.50 |
2020 | 162.50 |
2021 | 164.95 |
2022 | 172.20 |
2023 | 179.48 |
2024-07 | 185.65 |
Hoy | 186.77 |
Calcular a partir de otro año
Valores de séqueles israelíes ajustados a inflación, por año:
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: