Dólar australiano a euros - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en la zona Euro desde 1986.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 0.616 +8.26% 0.592 0.567 0.620
2025 0.569 -4.64% 0.571 0.539 0.611
2024 0.597 -3.35% 0.610 0.582 0.626
2023 0.617 -3.03% 0.614 0.586 0.655
2022 0.637 -0.30% 0.660 0.616 0.700
2021 0.638 +1.37% 0.635 0.608 0.656
2020 0.630 +0.59% 0.605 0.505 0.632
2019 0.626 +1.84% 0.621 0.596 0.638
2018 0.615 -5.46% 0.633 0.611 0.660
2017 0.650 -5.23% 0.680 0.634 0.734
2016 0.686 +2.37% 0.672 0.615 0.711
2015 0.670 -0.74% 0.678 0.603 0.731
2014 0.675 +4.08% 0.679 0.631 0.726
2013 0.649 -17.64% 0.729 0.641 0.819
2012 0.788 -0.27% 0.806 0.767 0.862
2011 0.790 +3.27% 0.742 0.697 0.792
2010 0.765 +22.07% 0.694 0.626 0.774
2009 0.627 +23.88% 0.567 0.490 0.628
2008 0.506 -15.76% 0.577 0.472 0.628
2007 0.600 +0.42% 0.612 0.573 0.646
2006 0.598 -3.42% 0.600 0.576 0.627
2005 0.619 +7.33% 0.613 0.573 0.644
2004 0.577 -3.48% 0.592 0.561 0.638
2003 0.598 +11.81% 0.576 0.535 0.624
2002 0.535 -6.75% 0.576 0.532 0.616
2001 0.573 -3.32% 0.578 0.522 0.622
2000 0.593 -9.04% 0.629 0.591 0.667
1999 0.652 +24.77% 0.607 0.513 0.659
1998 0.522 -11.80% 0.561 0.481 0.641
1997 0.592 -6.58% 0.658 0.580 0.707
1996 0.634 +9.07% 0.625 0.574 0.659
1995 0.581 -8.01% 0.573 0.529 0.637
1994 0.632 +3.57% 0.618 0.572 0.655
1993 0.610 +6.59% 0.581 0.538 0.640
1992 0.572 +0.88% 0.569 0.488 0.627
1991 0.567 +0.42% 0.630 0.549 0.692
1990 0.565 -14.60% 0.614 0.544 0.673
1989 0.662 -9.03% 0.718 0.661 0.800
1988 0.727 +32.07% 0.666 0.553 0.747
1987 0.551 -10.95% 0.608 0.549 0.644
1986 0.618 - 0.647 0.589 0.778

Histórico AUD/EUR - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 0.616 +0.19% 0.613 0.617
2026-03-16 Lunes 0.615 +0.50% 0.611 0.615
2026-03-15 Domingo 0.612 +0.35% 0.608 0.614
2026-03-14 Sábado 0.609 -0.42% 0.607 0.615
2026-03-13 Viernes 0.612 -0.42% 0.612 0.615
2026-03-12 Jueves 0.615 -0.59% 0.614 0.620
2026-03-11 Miércoles 0.618 +0.86% 0.613 0.620
2026-03-10 Martes 0.613 +0.67% 0.606 0.615
2026-03-09* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.609 +0.59% 0.604 0.609
2026-03-08 Domingo 0.605 +0.04% 0.603 0.607
2026-03-07 Sábado 0.605 -0.08% 0.604 0.606
2026-03-06 Viernes 0.606 +0.37% 0.603 0.607
2026-03-05 Jueves 0.603 -0.86% 0.603 0.609
2026-03-04 Miércoles 0.608 +0.32% 0.603 0.609
2026-03-03 Martes 0.607 -0.01% 0.602 0.609
2026-03-02* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.607 +0.90% 0.597 0.607
2026-03-01 Domingo 0.601 -0.20% 0.599 0.604
2026-02-28 Sábado 0.602 +0.08% 0.602 0.603
2026-02-27 Viernes 0.602 -0.12% 0.601 0.604
2026-02-26 Jueves 0.603 -0.11% 0.600 0.604
2026-02-25 Miércoles 0.603 +0.65% 0.599 0.603
2026-02-24 Martes 0.599 +0.17% 0.597 0.600
2026-02-23 Lunes 0.598 -0.31% 0.598 0.601
2026-02-22 Domingo 0.600 -0.10% 0.600 0.601
2026-02-21 Sábado 0.601 -0.01% 0.600 0.601
2026-02-20 Viernes 0.601 +0.31% 0.597 0.601
2026-02-19 Jueves 0.599 +0.34% 0.597 0.600
2026-02-18 Miércoles 0.597 -0.12% 0.597 0.599
2026-02-17 Martes 0.598 +0.15% 0.595 0.598
2026-02-16 Lunes 0.597 +0.23% 0.594 0.598
2026-02-15 Domingo 0.596 -0.23% 0.595 0.598
2026-02-14 Sábado 0.597 +0.16% 0.595 0.597
2026-02-13 Viernes 0.596 -0.31% 0.594 0.598
2026-02-12 Jueves 0.598 -0.39% 0.597 0.602
2026-02-11 Miércoles 0.600 +0.90% 0.594 0.601
2026-02-10 Martes 0.595 -0.09% 0.593 0.596
2026-02-09 Lunes 0.595 +0.33% 0.592 0.596
2026-02-08 Domingo 0.593 0.00% 0.593 0.594
2026-02-07 Sábado 0.593 -0.06% 0.592 0.594
2026-02-06 Viernes 0.594 +0.60% 0.586 0.594
2026-02-05 Jueves 0.590 -0.42% 0.589 0.594
2026-02-04 Miércoles 0.593 -0.08% 0.591 0.595
2026-02-03 Martes 0.593 +0.67% 0.589 0.596
2026-02-02 Lunes 0.589 +0.48% 0.583 0.590
2026-02-01 Domingo 0.586 -0.23% 0.586 0.589
2026-01-31 Sábado 0.588 +0.04% 0.587 0.589
2026-01-30 Viernes 0.588 -0.09% 0.585 0.590
2026-01-29 Jueves 0.588 +0.15% 0.585 0.592
2026-01-28 Miércoles 0.587 +0.76% 0.580 0.587
2026-01-27 Martes 0.583 +0.06% 0.582 0.583
2026-01-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.582 -0.23% 0.582 0.584
2026-01-25 Domingo 0.584 +0.18% 0.582 0.585
2026-01-24 Sábado 0.583 -0.07% 0.581 0.583
2026-01-23 Viernes 0.583 +0.11% 0.582 0.585
2026-01-22 Jueves 0.582 +0.69% 0.578 0.583
2026-01-21 Miércoles 0.578 +0.64% 0.574 0.579
2026-01-20 Martes 0.575 -0.32% 0.572 0.578
2026-01-19 Lunes 0.577 +0.11% 0.575 0.577
2026-01-18 Domingo 0.576 +0.04% 0.576 0.579
2026-01-17 Sábado 0.576 -0.09% 0.576 0.576