La inflación total de México entre 1974 y hoy ha sido 728,584.16%, lo que resulta en un incremento total de $728,584.16. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 pesos en 1974 equivale a 728,684.16 pesos mexicanos hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 19.47%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de $100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1974-2023 | 679,706.85% |
Inflación acumulada 1974-hoy | 728,584.16% |
Inflación media 1974-2023 | 19.73% |
IPC 1974 | 0.0217 |
IPC 2023 | 147.49 |
IPC 2024-07 (último valor oficial) | 155.16 |
IPC hoy | 158.09 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del peso mexicano para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1974 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 158.09:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen $100 hoy. Hay 49 años entre 1974 y 2023 y la inflación media fue 19.7325%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
$1 peso en 1974 | → | $6,798.07 pesos en 2023 |
$5 pesos mexicanos en 1974 | → | $33,990.34 pesos mexicanos en 2023 |
$10 pesos mexicanos en 1974 | → | $67,980.69 pesos mexicanos en 2023 |
$50 pesos mexicanos en 1974 | → | $339,903.43 pesos mexicanos en 2023 |
$100 pesos mexicanos en 1974 | → | $679,806.85 pesos mexicanos en 2023 |
$500 pesos mexicanos en 1974 | → | $3,399,034.27 pesos mexicanos en 2023 |
$1,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $6,798,068.54 pesos mexicanos en 2023 |
$5,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $33,990,342.71 pesos mexicanos en 2023 |
$10,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $67,980,685.42 pesos mexicanos en 2023 |
$50,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $339,903,427.11 pesos mexicanos en 2023 |
$100,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $679,806,854.22 pesos mexicanos en 2023 |
$500,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $3,399,034,271.11 pesos mexicanos en 2023 |
$1,000,000 pesos mexicanos en 1974 | → | $6,798,068,542.23 pesos mexicanos en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1974 | 728,584.16% |
Inflación media Desde 1974 | 19.47% |
IPC 1974 | 0.0217 |
IPC hoy | 158.09 |
Año | Valor |
---|---|
1974 | 100.00 |
1975 | 114.94 |
1976 | 133.13 |
1977 | 171.83 |
1978 | 201.83 |
1979 | 238.54 |
1980 | 301.40 |
1981 | 385.59 |
1982 | 612.76 |
1983 | 1,237.00 |
1984 | 2,046.60 |
1985 | 3,228.48 |
1986 | 6,012.51 |
1987 | 13,938.64 |
1988 | 29,851.31 |
1989 | 35,823.92 |
1990 | 45,371.59 |
1991 | 55,653.86 |
1992 | 64,284.62 |
1993 | 70,553.29 |
1994 | 75,467.90 |
1995 | 101,881.12 |
1996 | 136,906.22 |
1997 | 165,143.97 |
1998 | 191,448.75 |
1999 | 223,201.74 |
2000 | 244,387.02 |
2001 | 259,948.94 |
2002 | 273,026.29 |
2003 | 285,440.55 |
2004 | 298,823.17 |
2005 | 310,740.42 |
2006 | 322,018.59 |
2007 | 334,792.60 |
2008 | 351,950.66 |
2009 | 370,594.77 |
2010 | 385,999.37 |
2011 | 399,151.81 |
2012 | 415,562.98 |
2013 | 431,380.93 |
2014 | 448,716.49 |
2015 | 460,924.44 |
2016 | 473,930.34 |
2017 | 502,562.51 |
2018 | 527,185.09 |
2019 | 546,353.10 |
2020 | 564,911.76 |
2021 | 597,051.10 |
2022 | 644,195.83 |
2023 | 679,806.85 |
2024-07 | 715,160.68 |
Hoy | 728,684.16 |
Calcular a partir de otro año
Valores de pesos mexicanos ajustados a inflación, por año:
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: