Dólar a rands sudafricanos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el rand sudafricano (ZAR) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -1.85% -62.14% 16.52
1 mes -2.85% -28.82% 16.69
3 meses -2.75% -10.46% 16.67
6 meses -3.22% -6.36% 16.75
Año corrido -2.18% -4.73% 16.57
1 año -8.90% -8.90% 17.80
3 años -10.86% -3.76% 18.19
5 años +15.72% +2.96% 14.01
10 años +5.67% +0.55% 15.34
20 años +135.51% +4.38% 6.884
30 años +272.77% +4.48% 4.349

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 16.27 16.30
10 16.41 16.35
20 16.36 16.38
50 16.47 16.44
100 16.59 16.49
200 16.52 16.65

Indicadores técnicos

RSI (14): 40.31
MACD: -0.04
ROC (10): -2.13
Momentum (10): -0.35
CCI (14): -100.25
CCI (20): -91.30
ATR (14): 0.16
ADX (14): 17.44
Williams' %R (14): -85.21
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 45.13

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.32 0.71 0.40 0.46
USD / CAD -0.28 0.34 0.26 0.70
USD / AUD 0.22 0.25 0.81 0.87
USD / GBP 0.75 0.73 0.25 0.50
USD / JPY -0.23 0.58 -0.74 0.63
USD / CNY 0.67 0.04 0.83 0.89
USD / MXN 0.56 0.74 0.95 -0.43
USD / COP 0.59 0.20 0.86 0.41
USD / CLP 0.76 0.92 0.94 0.58
USD / BRL 0.30 0.15 0.68 0.10
USD / ARS -0.20 -0.13 -0.57 0.26
USD / PEN 0.68 0.65 0.74 -0.15
USD / UYU 0.08 0.67 0.60 -0.46
USD / BOB 0.46 0.21 -0.77 0.18
USD / CHF 0.19 0.68 0.79 -0.08
USD / CRC 0.12 -0.26 0.59 -0.53
USD / CZK 0.77 0.81 0.62 0.36
USD / DKK 0.32 0.71 0.37 0.49
USD / DOP 0.32 -0.22 0.05 0.12
USD / HKD -0.62 0.13 0.03 0.15
USD / HUF 0.94 0.43 0.76 0.58
USD / IDR -0.18 0.06 -0.66 0.35
USD / ILS 0.60 0.14 0.81 0.78
USD / INR 0.56 0.29 -0.72 0.38
USD / ISK 0.17 0.57 0.02 0.61
USD / KRW 0.07 0.53 -0.68 0.47
USD / LBP 0.58 0.04 -0.09 0.33
USD / NOK 0.01 0.19 0.70 0.91
USD / NZD 0.57 0.77 0.08 0.67
USD / PLN 0.44 0.75 0.51 0.12
USD / RUB 0.33 0.43 0.56 0.45
USD / SAR 0.62 -0.19 0.64 0.10
USD / SEK 0.59 0.79 0.86 0.80
USD / SGD 0.36 0.71 0.53 0.04
USD / TRY -0.46 0.11 -0.80 0.42
USD / ZAR 1.00 1.00 1.00 1.00
EUR / USD -0.32 -0.71 -0.43 -0.48
EUR / CAD -0.72 -0.52 -0.13 0.06
EUR / AUD 0.14 -0.01 0.74 0.39
EUR / GBP 0.48 -0.08 -0.16 0.10
EUR / JPY -0.82 0.04 -0.87 0.39
EUR / CNY 0.09 -0.38 0.60 0.29
EUR / MXN 0.29 0.37 0.89 -0.69
EUR / COP 0.50 -0.13 0.78 0.19
EUR / CLP 0.85 0.85 0.90 0.26
EUR / BRL 0.26 -0.06 0.58 -0.23
EUR / ARS -0.37 -0.41 -0.61 0.22
EUR / PEN 0.60 0.20 0.57 -0.57
EUR / UYU -0.27 0.45 0.49 -0.65
EUR / CHF 0.06 0.15 0.70 -0.59
EUR / NOK -0.13 -0.05 0.61 0.73
EUR / NZD 0.62 0.47 -0.13 0.25
EUR / SEK 0.66 0.69 0.90 0.87
CAD / USD 0.28 -0.35 -0.26 -0.71
CAD / EUR 0.72 0.52 0.09 -0.08
CAD / AUD 0.79 0.15 0.82 0.59
CAD / GBP 0.69 0.51 -0.04 -0.04
CAD / JPY 0.28 0.45 -0.81 0.55
CAD / CNY 0.41 -0.16 0.69 0.43
CAD / MXN 0.55 0.58 0.91 -0.65
CAD / COP 0.54 0.05 0.77 0.08
CAD / CLP 0.93 0.88 0.93 0.32
CAD / BRL 0.61 0.06 0.61 -0.38
CAD / ARS -0.10 -0.26 -0.65 0.25
CAD / PEN 0.71 0.40 0.53 -0.45
CAD / UYU -0.92
CAD / CHF 0.81 0.75 0.73 -0.37
CAD / SGD 0.67 0.27 0.26 -0.48
AUD / USD -0.23 -0.25 -0.81 -0.88
AUD / EUR -0.14 0.02 -0.74 -0.40
AUD / CAD -0.79 -0.15 -0.81 -0.57
AUD / GBP 0.13 0.01 -0.77 -0.36
AUD / JPY -0.48 0.03 -0.84 0.29
AUD / CNY -0.03 -0.36 -0.73 -0.32
AUD / MXN 0.07 0.34 -0.09 -0.80
AUD / COP 0.43 -0.09 0.15 -0.14
AUD / CLP 0.79 0.45 0.07 0.01
AUD / BRL 0.25 -0.12 -0.48 -0.61
AUD / ARS -0.49 -0.47 -0.84 0.22
AUD / PEN 0.31 0.09 -0.42 -0.66
AUD / UYU -0.26 0.20 -0.52 -0.85
AUD / CHF -0.17 0.08 -0.70 -0.56
AUD / NZD 0.58 0.28 -0.78 -0.05
AUD / SGD -0.12 -0.09 -0.80 -0.76
GBP / USD -0.75 -0.73 -0.25 -0.52
GBP / EUR -0.47 0.08 0.12 -0.09
GBP / CAD -0.69 -0.51 -0.03 0.04
GBP / AUD -0.12 0.00 0.78 0.37
GBP / JPY -0.79 0.07 -0.87 0.39
GBP / CNY -0.26 -0.41 0.64 0.23
GBP / MXN -0.06 0.42 0.89 -0.65
GBP / COP 0.49 -0.13 0.77 0.16
GBP / CLP 0.67 0.84 0.91 0.24
GBP / BRL 0.08 -0.05 0.60 -0.23
GBP / ARS -0.43 -0.39 -0.63 0.23
GBP / PEN 0.38 0.20 0.53 -0.55
GBP / UYU -0.57 0.43 0.45 -0.62
GBP / CHF -0.21 0.19 0.67 -0.57
GBP / NOK -0.26 -0.04 0.65 0.71
GBP / NZD 0.35 0.54 -0.11 0.25
GBP / SEK 0.39 0.65 0.85 0.79
GBP / SGD -0.54 -0.35 0.21 -0.67
JPY / USD 0.23 -0.58 0.74 -0.67
JPY / EUR 0.82 -0.04 0.87 -0.47
JPY / CAD -0.28 -0.45 0.81 -0.58
JPY / AUD 0.48 -0.02 0.85 -0.37
JPY / GBP 0.79 -0.07 0.87 -0.46
JPY / CNY 0.43 -0.33 0.81 0.17
JPY / MXN 0.64 0.27 0.90 -0.67
JPY / COP 0.55 -0.12 0.83 -0.31
JPY / CLP 0.88 0.77 0.93 -0.41
JPY / BRL 0.48 -0.06 0.79 0.14
JPY / ARS -0.18 -0.38 -0.10 0.26
JPY / PEN 0.75 0.17 0.81 -0.57
JPY / UYU 0.41 0.46 0.87 -0.69
CNY / USD -0.67 -0.04 -0.82 -0.89
CNY / EUR -0.08 0.38 -0.60 -0.30
CNY / CAD -0.40 0.16 -0.71 -0.49
CNY / AUD 0.02 0.35 0.33 0.17
CNY / GBP 0.27 0.41 -0.64 -0.27
CNY / JPY -0.42 0.32 -0.80 0.41
CNY / MXN -0.85
CNY / COP 0.57 0.20 0.73 -0.07
CNY / CLP 0.60 0.77 0.70 0.09
CNY / BRL 0.15 0.20 0.33 -0.50
CNY / ARS -0.28 -0.18 -0.72 0.23
CNY / PEN 0.42 0.40 -0.03 -0.61
CNY / UYU -0.24 0.46 -0.24 -0.78
MXN / COP 0.72
MXN / CLP 0.83
MXN / BRL 0.11 -0.32 -0.38 0.57
MXN / ARS 0.63
MXN / PEN 0.45
MXN / UYU 0.41
COP / MXN 0.13
COP / CLP 0.27
COP / BRL -0.36 0.03 -0.46 -0.33
COP / ARS 0.15
COP / PEN 0.13
COP / UYU 0.10
CLP / MXN 0.06
CLP / COP -0.20
CLP / BRL -0.53 -0.41 -0.44 -0.55
CLP / ARS 0.15
CLP / PEN -0.74
CLP / UYU 0.08
BRL / MXN -0.11 0.32 0.35 -0.59
BRL / COP 0.37 -0.03 0.40 0.32
BRL / CLP 0.54 0.41 0.32 0.54
BRL / ARS -0.71 -0.31 -0.76 0.25
BRL / PEN -0.30
BRL / UYU -0.63
ARS / MXN -0.88
ARS / COP -0.82
ARS / CLP -0.84
ARS / BRL 0.71 0.31 0.47 -0.66
ARS / PEN -0.87
ARS / UYU -0.89
PEN / MXN -0.40
PEN / COP 0.55
PEN / CLP 0.73
PEN / BRL 0.31
PEN / ARS 0.60
PEN / UYU -0.22
UYU / MXN -0.39
UYU / COP 0.55
UYU / CLP 0.80
UYU / BRL 0.61
UYU / ARS 0.62
UYU / PEN 0.26
CHF / JPY -0.50 -0.09 -0.88 0.42
CHF / NOK -0.25 -0.11 0.49 0.71
CHF / SEK 0.78 0.50 0.58 0.81
CHF / SGD -0.05 -0.56 -0.75 0.13
NZD / USD -0.57 -0.77 -0.08 -0.69
NZD / CAD -0.86 -0.81 0.07 -0.50
NZD / JPY -0.73 -0.38 -0.85 0.49
NZD / CHF -0.66 -0.67 0.52 -0.46
NZD / SGD -0.59 -0.74 0.17 -0.57