Sol a pesos mexicanos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del sol peruano en México desde 1998.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 5.410 -1.93% 5.514 0.353 5.694
2024 5.516 +20.09% 4.889 4.385 5.524
2023 4.594 -10.33% 4.739 4.064 5.133
2022 5.123 -0.04% 5.230 4.900 5.776
2021 5.125 -6.62% 5.221 4.822 5.863
2020 5.488 -3.87% 6.143 5.466 7.468
2019 5.709 -2.12% 5.763 5.610 5.962
2018 5.833 -3.91% 5.853 5.574 6.393
2017 6.070 -1.71% 5.799 5.363 6.632
2016 6.176 +22.75% 5.539 5.013 6.278
2015 5.032 +1.98% 4.984 4.737 5.371
2014 4.934 +5.78% 4.687 4.484 5.025
2013 4.664 -7.31% 4.723 4.455 5.059
2012 5.032 -2.76% 4.989 4.689 5.393
2011 5.175 +17.55% 4.523 4.041 5.286
2010 4.403 -2.77% 4.471 4.259 4.748
2009 4.528 +3.86% 4.487 4.188 4.849
2008 4.360 +19.82% 3.809 3.430 4.485
2007 3.639 +7.64% 3.495 3.372 3.667
2006 3.381 +8.73% 3.333 3.055 3.516
2005 3.109 -8.50% 3.306 3.057 3.478
2004 3.398 +4.74% 3.310 3.121 3.475
2003 3.244 +9.57% 3.104 2.911 3.270
2002 2.961 +11.23% 2.749 2.600 2.971
2001 2.662 -2.67% 2.663 2.491 2.829
2000 2.735 +0.96% 2.712 2.618 2.881
1999 2.709 -13.70% 2.825 2.661 3.260
1998 3.139 - 3.120 2.939 3.454

Histórico PEN/MXN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-04-14 Lunes 5.410 -0.80% 5.408 5.447
2025-04-11 Viernes 5.453 -0.86% 5.433 5.657
2025-04-10 Jueves 5.501 +1.75% 5.393 5.533
2025-04-09 Miércoles 5.406 -2.89% 5.379 5.684
2025-04-08 Martes 5.567 -1.30% 5.519 5.676
2025-04-07 Lunes 5.640 +1.12% 5.568 5.661
2025-04-05 Sábado 5.578 -0.26% 5.578 5.591
2025-04-04 Viernes 5.592 +2.91% 5.425 5.614
2025-04-03 Jueves 5.434 -2.31% 5.406 5.569
2025-04-02 Miércoles 5.563 +0.46% 5.529 5.586
2025-04-01 Martes 5.537 -0.63% 5.528 5.611
2025-03-31 Lunes 5.573 -0.09% 5.556 5.677
2025-03-29 Sábado 5.577 -0.20% 5.568 5.591
2025-03-28 Viernes 5.588 +0.31% 5.566 5.619
2025-03-27 Jueves 5.571 +3.05% 5.397 5.599
2025-03-26 Miércoles 5.406 -1.69% 5.390 5.550
2025-03-25 Martes 5.499 -0.33% 5.475 5.517
2025-03-24 Lunes 5.518 -1.15% 5.516 5.595
2025-03-22 Sábado 5.582 -0.03% 5.581 5.587
2025-03-21 Viernes 5.584 +0.35% 5.556 5.594
2025-03-20 Jueves 5.564 +0.49% 5.526 5.600
2025-03-19 Miércoles 5.537 +0.83% 5.477 5.542
2025-03-18 Martes 5.491 +0.75% 5.418 5.518
2025-03-17* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 5.450 +0.23% 5.421 5.459
2025-03-15 Sábado 5.438 +0.06% 5.437 5.441
2025-03-14 Viernes 5.435 -0.99% 5.416 5.495
2025-03-13 Jueves 5.489 -0.43% 5.479 5.514
2025-03-12 Miércoles 5.513 -0.12% 5.500 5.533
2025-03-11 Martes 5.519 -0.55% 5.136 5.579
2025-03-10 Lunes 5.549 +2.76% 5.519 5.567
2025-03-08 Sábado 5.400 -2.73% 5.263 5.551
2025-03-07 Viernes 5.552 +0.02% 5.537 5.567
2025-03-06 Jueves 5.550 +0.09% 5.537 5.656
2025-03-05 Miércoles 5.545 -1.45% 5.545 5.643
2025-03-04 Martes 5.627 +0.85% 5.566 5.694
2025-03-03 Lunes 5.579 +1.12% 5.491 5.600
2025-03-01 Sábado 5.518 -1.43% 5.517 5.602
2025-02-28 Viernes 5.597 +0.13% 0.353 5.618
2025-02-27 Jueves 5.590 +0.73% 5.527 5.612
2025-02-26 Miércoles 5.550 -0.10% 5.515 5.581
2025-02-25 Martes 5.555 +0.17% 5.540 5.581
2025-02-24 Lunes 5.545 +0.12% 5.524 5.574
2025-02-22 Sábado 5.539 -0.05% 5.538 5.546
2025-02-21 Viernes 5.542 +0.51% 5.507 5.544
2025-02-20 Jueves 5.513 -0.49% 5.509 5.556
2025-02-19 Miércoles 5.541 +0.68% 5.461 5.555
2025-02-18 Martes 5.504 +0.32% 5.458 5.506
2025-02-17 Lunes 5.486 +0.39% 5.476 5.517
2025-02-15 Sábado 5.464 +0.04% 5.459 5.466
2025-02-14 Viernes 5.462 -0.73% 5.457 5.530
2025-02-13 Jueves 5.502 -0.37% 5.498 5.573
2025-02-12 Miércoles 5.523 -0.21% 5.504 5.564
2025-02-11 Martes 5.535 -0.20% 5.525 5.568
2025-02-10 Lunes 5.546 +0.29% 5.494 5.571
2025-02-08 Sábado 5.530 0.00% 5.521 5.541
2025-02-07 Viernes 5.530 +0.36% 5.506 5.555
2025-02-06 Jueves 5.510 -0.47% 5.500 5.557
2025-02-05 Miércoles 5.536 -0.12% 5.512 5.596
2025-02-04 Martes 5.543 +1.33% 5.439 5.556
2025-02-03* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 5.470 -1.60% 5.466 5.663