Dólar neozelandés a yenes japoneses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar neozelandés en Japón desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 93.58 +3.55% 92.83 89.71 95.49
2025 90.37 +2.65% 87.02 79.81 91.37
2024 88.04 -1.23% 91.52 81.16 99.63
2023 89.14 +7.38% 86.24 79.37 91.52
2022 83.01 +5.70% 83.26 75.22 88.73
2021 78.53 +5.86% 77.63 73.64 82.53
2020 74.18 +1.39% 69.42 59.47 74.64
2019 73.16 -0.58% 71.85 66.32 76.79
2018 73.59 -7.85% 76.44 72.25 81.58
2017 79.86 -1.65% 79.73 75.67 83.95
2016 81.20 -1.18% 75.66 69.86 83.78
2015 82.17 -11.99% 84.71 72.84 93.82
2014 93.36 +7.97% 87.81 81.42 94.08
2013 86.47 +20.30% 80.07 71.53 86.80
2012 71.88 +20.02% 64.70 58.05 71.94
2011 59.89 -5.39% 63.07 55.01 68.92
2010 63.30 -6.00% 63.27 58.42 69.41
2009 67.34 +27.39% 59.41 44.23 69.78
2008 52.86 -38.07% 74.08 47.80 88.15
2007 85.36 +1.84% 86.71 74.26 97.89
2006 83.82 +4.05% 75.59 67.81 84.25
2005 80.56 +9.50% 77.55 70.77 87.13
2004 73.57 +4.65% 71.79 67.52 76.19
2003 70.30 +12.91% 67.43 62.10 71.28
2002 62.26 +13.45% 58.08 53.61 63.11
2001 54.88 +8.24% 51.11 46.28 54.89
2000 50.70 -5.32% 49.24 41.92 55.70
1999 53.55 -10.14% 60.25 50.21 69.54
1998 59.59 -21.50% 70.04 58.98 76.84
1997 75.91 -7.30% 80.08 72.81 88.34
1996 81.89 +21.25% 74.90 67.36 82.44
1995 67.54 +5.76% 61.67 53.48 68.89
1994 63.86 +2.21% 60.62 57.47 64.72
1993 62.48 -2.63% 60.04 55.60 64.99
1992 64.17 -4.99% 68.18 63.20 74.08
1991 67.54 -15.29% 77.84 67.34 83.36
1990 79.73 -6.72% 86.32 74.61 93.62
1989 85.47 +8.77% 82.42 77.24 86.68
1988 78.58 -1.24% 83.98 76.28 92.34
1987 79.57 -4.75% 85.45 79.57 96.11
1986 83.54 -16.65% 88.31 72.00 105.80
1985 100.23 -16.22% 118.03 97.15 131.97
1984 119.64 -21.11% 136.83 118.95 155.59
1983 151.65 -11.79% 158.64 151.56 175.11
1982 171.92 -4.96% 186.68 170.76 196.43
1981 180.90 -7.39% 191.13 179.18 201.35
1980 195.34 - 220.42 195.18 244.10

Histórico NZD/JPY - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-06-16 Martes 93.58 +0.23% 92.95 93.70
2026-06-15 Lunes 93.36 -0.15% 93.28 93.82
2026-06-14 Domingo 93.50 +0.09% 93.10 93.58
2026-06-13 Sábado 93.42 0.00% 93.41 93.47
2026-06-12 Viernes 93.42 +0.05% 93.12 93.51
2026-06-11 Jueves 93.37 +0.32% 92.63 93.42
2026-06-10 Miércoles 93.07 -0.23% 93.05 93.58
2026-06-09 Martes 93.28 +0.25% 92.87 93.61
2026-06-08 Lunes 93.05 +0.34% 92.64 93.34
2026-06-07 Domingo 92.74 -0.21% 92.41 93.04
2026-06-06 Sábado 92.93 +0.02% 92.85 93.10
2026-06-05 Viernes 92.91 -1.04% 92.77 94.10
2026-06-04 Jueves 93.89 +0.09% 93.74 94.14
2026-06-03 Miércoles 93.80 -1.02% 93.78 94.88
2026-06-02 Martes 94.77 +0.02% 94.51 94.97
2026-06-01 Lunes 94.74 -0.53% 94.42 95.46
2026-05-31 Domingo 95.25 -0.14% 95.11 95.49
2026-05-30 Sábado 95.38 0.00% 95.32 95.39
2026-05-29 Viernes 95.38 +0.92% 94.38 95.43
2026-05-28 Jueves 94.51 +0.37% 93.58 94.52
2026-05-27 Miércoles 94.16 +1.26% 92.96 94.20
2026-05-26 Martes 92.99 -0.38% 92.94 93.34
2026-05-25 Lunes 93.34 +0.20% 93.15 93.54
2026-05-24 Domingo 93.16 +0.03% 92.89 93.44
2026-05-23 Sábado 93.13 0.00% 93.09 93.15
2026-05-22 Viernes 93.13 -0.29% 93.04 93.52
2026-05-21 Jueves 93.40 +0.11% 93.00 93.53
2026-05-20 Miércoles 93.29 +0.50% 92.50 93.40
2026-05-19 Martes 92.83 -0.54% 92.58 93.38
2026-05-18 Lunes 93.33 +0.65% 92.57 93.41
2026-05-17 Domingo 92.73 +0.04% 92.50 92.88
2026-05-16 Sábado 92.69 -0.02% 92.60 92.96
2026-05-15 Viernes 92.71 -0.99% 92.59 93.87
2026-05-14 Jueves 93.63 -0.10% 93.36 93.81
2026-05-13 Miércoles 93.73 -0.09% 93.45 94.05
2026-05-12 Martes 93.82 +0.06% 93.54 93.94
2026-05-11 Lunes 93.76 +0.68% 93.01 93.76
2026-05-10 Domingo 93.12 -0.38% 92.80 93.57
2026-05-09 Sábado 93.48 +0.01% 93.46 93.53
2026-05-08 Viernes 93.47 +0.31% 93.09 93.55
2026-05-07 Jueves 93.18 +0.07% 92.99 93.56
2026-05-06* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 93.12 +0.20% 92.29 93.87
2026-05-05* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Martes 92.94 +0.64% 92.11 93.10
2026-05-04* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 92.34 -0.21% 92.14 93.24
2026-05-03 Domingo 92.54 -0.13% 92.37 92.91
2026-05-02 Sábado 92.65 +0.04% 92.53 92.71
2026-05-01 Viernes 92.62 +0.06% 91.74 92.90
2026-04-30 Jueves 92.56 -1.03% 91.40 93.75
2026-04-29* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 93.52 -0.44% 93.29 94.04
2026-04-28 Martes 93.94 -0.27% 93.68 94.30
2026-04-27 Lunes 94.19 +0.56% 93.51 94.30
2026-04-26 Domingo 93.66 -0.02% 93.35 93.77
2026-04-25 Sábado 93.68 -0.02% 93.66 93.76
2026-04-24 Viernes 93.70 +0.22% 93.36 93.79
2026-04-23 Jueves 93.50 -0.71% 93.36 94.29
2026-04-22 Miércoles 94.17 +0.24% 93.79 94.32
2026-04-21 Martes 93.95 +0.41% 93.39 94.19
2026-04-20 Lunes 93.56 +0.54% 92.96 93.62
2026-04-19 Domingo 93.06 -0.23% 92.89 94.05
2026-04-18 Sábado 93.27 -0.03% 92.83 93.45