Yen a soles - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del yen japonés en Perú desde 2018.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 0.0212 -1.19% 0.0216 0.0210 0.0226
2025 0.0215 -10.29% 0.0238 0.0213 0.0266
2024 0.0239 -8.60% 0.0248 0.0233 0.0272
2023 0.0262 -9.89% 0.0267 0.0247 0.0303
2022 0.0291 -16.05% 0.0293 0.0262 0.0348
2021 0.0346 -1.21% 0.0353 0.0327 0.0378
2020 0.0350 +14.98% 0.0327 0.0301 0.0352
2019 0.0305 -0.85% 0.0306 0.0293 0.0324
2018 0.0307 - 0.0298 0.0288 0.0310

Histórico JPY/PEN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-06-16 Martes 0.0212 +0.05% 0.0210 0.0213
2026-06-15 Lunes 0.0212 -0.02% 0.0210 0.0213
2026-06-14 Domingo 0.0212 -0.07% 0.0211 0.0213
2026-06-13 Sábado 0.0212 0.00% 0.0212 0.0212
2026-06-12 Viernes 0.0212 -0.12% 0.0211 0.0213
2026-06-11 Jueves 0.0213 +0.21% 0.0210 0.0214
2026-06-10 Miércoles 0.0212 -0.39% 0.0211 0.0214
2026-06-09 Martes 0.0213 -1.69% 0.0210 0.0218
2026-06-08 Lunes 0.0217 -0.01% 0.0215 0.0220
2026-06-07 Domingo 0.0217 +0.05% 0.0215 0.0218
2026-06-06 Sábado 0.0217 0.00% 0.0215 0.0217
2026-06-05 Viernes 0.0217 +1.80% 0.0212 0.0217
2026-06-04 Jueves 0.0213 -0.03% 0.0212 0.0214
2026-06-03 Miércoles 0.0213 -0.05% 0.0212 0.0214
2026-06-02 Martes 0.0213 -0.05% 0.0212 0.0214
2026-06-01 Lunes 0.0213 -0.16% 0.0212 0.0214
2026-05-31 Domingo 0.0213 -0.05% 0.0213 0.0214
2026-05-30 Sábado 0.0213 -0.03% 0.0213 0.0214
2026-05-29 Viernes 0.0213 -0.28% 0.0213 0.0215
2026-05-28 Jueves 0.0214 +0.23% 0.0213 0.0215
2026-05-27 Miércoles 0.0214 -0.07% 0.0213 0.0215
2026-05-26 Martes 0.0214 -0.40% 0.0213 0.0215
2026-05-25 Lunes 0.0215 +0.19% 0.0213 0.0216
2026-05-24 Domingo 0.0214 -0.33% 0.0213 0.0216
2026-05-23 Sábado 0.0215 +0.19% 0.0214 0.0215
2026-05-22 Viernes 0.0214 +0.01% 0.0214 0.0215
2026-05-21 Jueves 0.0214 -0.11% 0.0214 0.0215
2026-05-20 Miércoles 0.0215 -0.22% 0.0214 0.0216
2026-05-19 Martes 0.0215 -0.12% 0.0215 0.0216
2026-05-18 Lunes 0.0215 -0.44% 0.0215 0.0217
2026-05-17 Domingo 0.0216 0.00% 0.0216 0.0217
2026-05-16 Sábado 0.0216 +0.06% 0.0216 0.0217
2026-05-15 Viernes 0.0216 -0.23% 0.0215 0.0217
2026-05-14 Jueves 0.0217 -0.01% 0.0215 0.0218
2026-05-13 Miércoles 0.0217 -0.46% 0.0216 0.0218
2026-05-12 Martes 0.0218 -0.13% 0.0217 0.0219
2026-05-11 Lunes 0.0218 -0.57% 0.0218 0.0220
2026-05-10 Domingo 0.0219 -0.06% 0.0219 0.0220
2026-05-09 Sábado 0.0219 -0.13% 0.0219 0.0222
2026-05-08 Viernes 0.0220 -0.26% 0.0219 0.0222
2026-05-07 Jueves 0.0220 -0.52% 0.0220 0.0222
2026-05-06* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 0.0221 +0.23% 0.0219 0.0226
2026-05-05* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Martes 0.0221 -0.89% 0.0221 0.0223
2026-05-04* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 0.0223 -0.41% 0.0223 0.0226
2026-05-03 Domingo 0.0224 +0.26% 0.0223 0.0224
2026-05-02 Sábado 0.0223 -0.02% 0.0223 0.0225
2026-05-01* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Viernes 0.0223 -0.53% 0.0223 0.0226
2026-04-30 Jueves 0.0225 +2.21% 0.0218 0.0226
2026-04-29* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 0.0220 -0.22% 0.0219 0.0221
2026-04-28 Martes 0.0220 +0.27% 0.0219 0.0221
2026-04-27 Lunes 0.0220 +0.96% 0.0217 0.0221
2026-04-26 Domingo 0.0217 -0.58% 0.0216 0.0219
2026-04-25 Sábado 0.0219 +0.16% 0.0217 0.0219
2026-04-24 Viernes 0.0218 +0.64% 0.0217 0.0219
2026-04-23 Jueves 0.0217 +0.53% 0.0215 0.0218
2026-04-22 Miércoles 0.0216 +0.13% 0.0215 0.0217
2026-04-21 Martes 0.0216 -0.33% 0.0215 0.0217
2026-04-20 Lunes 0.0216 -0.55% 0.0216 0.0218
2026-04-19 Domingo 0.0217 +0.40% 0.0216 0.0219
2026-04-18 Sábado 0.0217 +0.04% 0.0216 0.0218