Yen a pesos colombianos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el yen japonés (JPY) y el peso colombiano (COP) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +4.31% +801.60% 22.32
1 mes +1.50% +19.79% 22.94
3 meses +0.08% +0.34% 23.26
6 meses -6.95% -13.46% 25.02
Año corrido -3.35% -9.78% 24.09
1 año -20.54% -20.54% 29.30
3 años -32.47% -12.27% 34.47
5 años -32.21% -7.47% 34.34

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 22.92 22.98
10 22.62 22.80
20 22.64 22.74
50 22.92 22.94
100 23.33 23.30
200 23.94 24.09

Indicadores técnicos

RSI (14): 64.27
MACD: 0.00
ROC (10): 3.62
Momentum (10): 0.81
CCI (14): -35.90
CCI (20): -35.09
ATR (14): 35,927.06
ADX (14): 40.49
Williams' %R (14): -100.00
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 0.00

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.43 0.00 0.47 0.14
USD / CAD 0.40 0.28 0.00 -0.60
USD / AUD 0.44 0.64 0.77 -0.44
USD / GBP 0.41 0.29 -0.11 0.14
USD / JPY -0.47 -0.77 -0.97 -0.84
USD / CNY 0.42 0.78 0.90 -0.59
USD / MXN 0.50 0.52 0.89 0.58
USD / COP 0.93 0.90 0.98 0.51
USD / CLP 0.50 0.29 0.69 -0.60
USD / BRL 0.50 0.68 0.81 -0.02
USD / ARS 0.08 0.55 -0.79 -0.83
USD / PEN -0.04 -0.57 0.83 0.75
USD / UYU 0.76 -0.30 0.65 0.43
USD / BOB -0.28 -0.33 -0.79 0.10
USD / CHF 0.42 0.23 0.70 0.67
USD / CRC 0.51 0.73 0.72 0.74
USD / CZK 0.47 -0.16 0.63 0.13
USD / DKK 0.43 -0.02 0.43 0.12
USD / DOP 0.47 0.63 -0.40 -0.62
USD / HKD 0.23 -0.77 0.15 0.01
USD / HUF 0.52 0.34 0.80 -0.06
USD / IDR -0.42 -0.85 -0.89 -0.79
USD / ILS 0.41 0.75 0.94 -0.11
USD / INR -0.25 -0.78 -0.92 -0.79
USD / ISK 0.41 0.47 0.10 0.18
USD / KRW 0.39 -0.49 -0.91 -0.75
USD / LBP 0.12 0.03 -0.11 -0.76
USD / NOK 0.50 0.66 0.67 -0.43
USD / NZD 0.45 0.23 -0.43 -0.68
USD / PLN 0.48 -0.13 0.48 0.52
USD / RUB 0.54 0.25 0.35 -0.42
USD / SAR -0.40 0.42 0.59 0.38
USD / SEK 0.50 0.14 0.69 -0.14
USD / SGD 0.28 0.44 0.26 0.49
USD / TRY -0.35 -0.83 -0.97 -0.87
USD / ZAR 0.39 0.26 0.86 -0.39
EUR / USD -0.43 0.00 -0.49 -0.14
EUR / CAD 0.01 0.34 -0.49 -0.58
EUR / AUD 0.39 0.69 0.67 -0.58
EUR / GBP 0.20 0.61 -0.67 -0.02
EUR / JPY -0.75 -0.80 -0.98 -0.91
EUR / CNY -0.41 0.71 0.58 -0.64
EUR / MXN 0.54 0.69 0.91 0.43
EUR / COP 0.83 0.91 0.97 0.56
EUR / CLP 0.50 0.41 0.58 -0.72
EUR / BRL 0.49 0.67 0.72 -0.11
EUR / ARS -0.23 0.49 -0.78 -0.82
EUR / PEN -0.26 -0.59 0.76 0.54
EUR / UYU 0.49 -0.38 0.58 0.20
EUR / CHF 0.14 0.34 0.67 0.74
EUR / NOK 0.46 0.71 0.53 -0.64
EUR / NZD 0.41 0.33 -0.68 -0.76
EUR / SEK 0.55 0.22 0.62 -0.42
CAD / USD -0.40 -0.28 0.00 0.61
CAD / EUR -0.01 -0.35 0.47 0.56
CAD / AUD 0.42 0.71 0.86 0.06
CAD / GBP 0.14 0.06 -0.23 0.57
CAD / JPY -0.74 -0.76 -0.94 -0.87
CAD / CNY -0.31 0.70 0.91 -0.02
CAD / MXN 0.31 0.55 0.94 0.71
CAD / COP 0.81 0.78 0.97 0.82
CAD / CLP 0.36 0.24 0.76 -0.43
CAD / BRL 0.48 0.60 0.81 0.42
CAD / ARS -0.17 0.41 -0.80 -0.83
CAD / PEN -0.20 -0.58 0.75 0.78
CAD / UYU 0.56
CAD / CHF 0.07 0.04 0.79 0.75
CAD / SGD -0.34 0.17 0.35 0.68
AUD / USD -0.44 -0.64 -0.76 0.44
AUD / EUR -0.39 -0.69 -0.67 0.57
AUD / CAD -0.42 -0.71 -0.85 -0.08
AUD / GBP -0.44 -0.65 -0.83 0.57
AUD / JPY -0.65 -0.79 -0.93 -0.87
AUD / CNY -0.43 -0.51 -0.59 -0.10
AUD / MXN -0.07 -0.53 0.25 0.65
AUD / COP 0.34 -0.17 0.67 0.84
AUD / CLP 0.05 -0.49 -0.13 -0.51
AUD / BRL 0.18 -0.10 -0.07 0.34
AUD / ARS -0.33 -0.35 -0.91 -0.83
AUD / PEN -0.32 -0.70 -0.14 0.73
AUD / UYU 0.04 -0.69 -0.39 0.53
AUD / CHF -0.38 -0.77 -0.61 0.74
AUD / NZD -0.24 -0.78 -0.94 -0.67
AUD / SGD -0.47 -0.68 -0.83 0.61
GBP / USD -0.41 -0.29 0.11 -0.12
GBP / EUR -0.20 -0.62 0.65 0.02
GBP / CAD -0.14 -0.08 0.15 -0.59
GBP / AUD 0.44 0.65 0.84 -0.57
GBP / JPY -0.73 -0.82 -0.96 -0.92
GBP / CNY -0.38 0.54 0.87 -0.62
GBP / MXN 0.40 0.58 0.96 0.40
GBP / COP 0.75 0.82 0.99 0.59
GBP / CLP 0.39 0.26 0.77 -0.69
GBP / BRL 0.55 0.57 0.83 -0.09
GBP / ARS -0.24 0.35 -0.78 -0.82
GBP / PEN -0.25 -0.67 0.79 0.51
GBP / UYU 0.39 -0.57 0.70 0.20
GBP / CHF -0.08 -0.02 0.83 0.68
GBP / NOK 0.52 0.64 0.77 -0.63
GBP / NZD 0.48 0.10 -0.56 -0.79
GBP / SEK 0.45 -0.08 0.86 -0.39
GBP / SGD -0.45 0.07 0.48 0.19
JPY / USD 0.47 0.77 0.97 0.81
JPY / EUR 0.75 0.80 0.98 0.90
JPY / CAD 0.74 0.76 0.95 0.85
JPY / AUD 0.64 0.79 0.94 0.87
JPY / GBP 0.72 0.82 0.97 0.92
JPY / CNY 0.77 0.87 0.98 -0.08
JPY / MXN 0.70 0.80 0.98 0.81
JPY / COP 1.00 1.00 1.00 1.00
JPY / CLP 0.69 0.64 0.92 0.63
JPY / BRL 0.69 0.83 0.96 -0.05
JPY / ARS 0.27 0.75 -0.44 -0.81
JPY / PEN 0.13 0.19 0.96 0.85
JPY / UYU 0.86 0.24 0.95 0.76
CNY / USD -0.42 -0.78 -0.89 0.59
CNY / EUR 0.41 -0.71 -0.59 0.63
CNY / CAD 0.31 -0.73 -0.92 0.10
CNY / AUD 0.43 0.43 0.11 0.24
CNY / GBP 0.39 -0.55 -0.87 0.65
CNY / JPY -0.77 -0.87 -0.97 -0.87
CNY / MXN 0.67
CNY / COP 0.94 0.52 0.95 0.85
CNY / CLP 0.51 -0.09 0.36 -0.40
CNY / BRL 0.51 0.45 0.53 0.39
CNY / ARS -0.06 0.11 -0.87 -0.83
CNY / PEN -0.15 -0.76 0.31 0.80
CNY / UYU 0.72 -0.63 -0.06 0.59
MXN / COP -0.11
MXN / CLP -0.80
MXN / BRL 0.21 0.31 -0.29 -0.69
MXN / ARS -0.80
MXN / PEN -0.33
MXN / UYU -0.47
COP / MXN -0.15
COP / CLP -0.83
COP / BRL -0.27 0.10 -0.77 -0.44
COP / ARS -0.17
COP / PEN -0.15
COP / UYU -0.15
CLP / MXN -0.08
CLP / COP 0.80
CLP / BRL 0.05 0.30 -0.06 0.64
CLP / ARS -0.17
CLP / PEN 0.76
CLP / UYU -0.09
BRL / MXN -0.21 -0.32 0.26 0.66
BRL / COP 0.28 -0.14 0.75 0.46
BRL / CLP -0.05 -0.36 -0.08 -0.63
BRL / ARS -0.40 -0.40 -0.89 -0.85
BRL / PEN 0.27
BRL / UYU 0.35
ARS / MXN 0.77
ARS / COP 0.83
ARS / CLP 0.78
ARS / BRL 0.40 -0.01 0.73 0.82
ARS / PEN 0.79
ARS / UYU 0.78
PEN / MXN 0.27
PEN / COP 0.08
PEN / CLP -0.77
PEN / BRL -0.29
PEN / ARS -0.76
PEN / UYU -0.02
UYU / MXN 0.45
UYU / COP 0.09
UYU / CLP -0.71
UYU / BRL -0.36
UYU / ARS -0.79
UYU / PEN -0.01
CHF / JPY -0.79 -0.75 -0.97 -0.89
CHF / NOK 0.47 0.77 0.32 -0.74
CHF / SEK 0.59 -0.06 0.23 -0.66
CHF / SGD -0.49 0.09 -0.79 -0.75
NZD / USD -0.45 -0.22 0.43 0.68
NZD / CAD -0.36 -0.14 0.63 0.65
NZD / JPY -0.69 -0.66 -0.84 -0.83
NZD / CHF -0.38 -0.16 0.85 0.81
NZD / SGD -0.50 -0.05 0.67 0.75