Euro a dólares neozelandeses - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el euro (EUR) y el dólar neozelandés (NZD) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -0.33% -15.62% 1.965
1 mes -2.38% -24.70% 2.006
3 meses -1.46% -5.68% 1.988
6 meses -0.61% -1.22% 1.970
Año corrido -4.11% -6.97% 2.042
1 año +0.04% +0.04% 1.958
3 años +9.62% +3.11% 1.787
5 años +15.13% +2.85% 1.701
10 años +25.83% +2.32% 1.556
20 años -5.28% -0.27% 2.068
30 años +5.17% +0.17% 1.862
40 años +0.62% +0.02% 1.946

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 1.967 1.964
10 1.966 1.965
20 1.965 1.969
50 1.986 1.978
100 1.984 1.983
200 1.985 1.985

Indicadores técnicos

RSI (14): 39.12
MACD: -0.01
ROC (10): 0.12
Momentum (10): 0.00
CCI (14): -54.42
CCI (20): -63.44
ATR (14): 0.01
ADX (14): 24.32
Williams' %R (14): -60.62
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 48.99

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.07 0.26 0.08 -0.57
USD / CAD 0.89 0.39 0.42 0.73
USD / AUD 0.86 0.36 0.53 0.33
USD / GBP 0.49 0.50 0.51 -0.47
USD / JPY -0.12 0.31 -0.06 0.74
USD / CNY 0.82 -0.10 0.36 0.42
USD / MXN 0.33 0.29 0.40 -0.47
USD / COP 0.86 -0.02 0.16 -0.45
USD / CLP -0.49 0.27 0.19 0.49
USD / BRL 0.85 -0.06 0.39 0.18
USD / ARS 0.30 -0.09 0.19 0.92
USD / PEN 0.66 0.35 -0.30 -0.86
USD / UYU 0.24 0.41 -0.05 -0.26
USD / BOB -0.84 -0.31 -0.28 0.15
USD / CHF -0.43 0.34 0.32 -0.90
USD / CRC 0.52 -0.33 0.34 -0.86
USD / CZK 0.18 0.34 -0.01 -0.59
USD / DKK 0.06 0.26 0.07 -0.54
USD / DOP 0.86 -0.11 0.52 0.71
USD / HKD 0.29 0.40 -0.64 -0.15
USD / HUF -0.79 -0.05 0.25 -0.34
USD / IDR 0.05 0.09 -0.24 0.88
USD / ILS -0.62 0.00 0.30 -0.26
USD / INR -0.79 0.15 -0.34 0.89
USD / ISK 0.49 0.25 0.42 -0.54
USD / KRW 0.81 0.55 0.06 0.82
USD / LBP -0.19 0.03 -0.04 0.81
USD / NOK 0.80 0.27 0.53 0.19
USD / NZD 0.95 0.71 0.79 0.75
USD / PLN -0.48 0.21 -0.06 -0.78
USD / RUB -0.51 0.07 0.30 0.17
USD / SAR -0.84 -0.66 -0.22 -0.41
USD / SEK 0.21 0.37 0.16 -0.24
USD / SGD 0.47 0.38 0.62 -0.80
USD / TRY -0.81 0.12 -0.30 0.93
USD / ZAR -0.58 0.38 0.25 0.18
EUR / USD -0.07 -0.26 -0.08 0.58
EUR / CAD 0.86 0.28 0.53 0.92
EUR / AUD 0.81 0.15 0.50 0.82
EUR / GBP 0.59 0.19 0.58 0.30
EUR / JPY -0.21 0.21 -0.08 0.92
EUR / CNY 0.34 -0.23 0.27 0.84
EUR / MXN 0.27 0.04 0.34 -0.08
EUR / COP 0.86 -0.07 0.13 -0.17
EUR / CLP -0.59 0.25 0.19 0.81
EUR / BRL 0.79 -0.21 0.33 0.50
EUR / ARS 0.23 -0.27 0.17 0.93
EUR / PEN 0.41 0.07 -0.30 -0.37
EUR / UYU 0.02 0.29 -0.11 0.23
EUR / CHF -0.62 0.36 0.38 -0.79
EUR / NOK 0.81 0.12 0.49 0.66
EUR / NZD 1.00 1.00 1.00 1.00
EUR / SEK 0.36 0.44 0.18 0.23
CAD / USD -0.89 -0.39 -0.42 -0.73
CAD / EUR -0.85 -0.28 -0.53 -0.91
CAD / AUD -0.07 -0.04 0.42 -0.34
CAD / GBP -0.45 -0.08 0.00 -0.84
CAD / JPY -0.57 -0.07 -0.21 0.65
CAD / CNY -0.79 -0.31 0.09 -0.32
CAD / MXN -0.63 -0.10 0.20 -0.67
CAD / COP 0.79 -0.11 0.06 -0.71
CAD / CLP -0.75 0.08 0.05 0.14
CAD / BRL 0.44 -0.29 0.21 -0.28
CAD / ARS -0.52 -0.42 0.04 0.92
CAD / PEN -0.77 -0.06 -0.46 -0.90
CAD / UYU -0.73
CAD / CHF -0.81 0.04 -0.06 -0.95
CAD / SGD -0.85 -0.32 -0.04 -0.90
AUD / USD -0.86 -0.36 -0.54 -0.34
AUD / EUR -0.80 -0.15 -0.50 -0.82
AUD / CAD 0.08 0.04 -0.42 0.35
AUD / GBP -0.37 -0.03 -0.42 -0.73
AUD / JPY -0.57 -0.01 -0.35 0.69
AUD / CNY -0.78 -0.39 -0.60 0.13
AUD / MXN -0.80 -0.10 -0.57 -0.56
AUD / COP 0.80 -0.10 -0.24 -0.68
AUD / CLP -0.74 0.09 -0.47 0.37
AUD / BRL 0.59 -0.43 -0.42 -0.09
AUD / ARS -0.43 -0.31 -0.27 0.92
AUD / PEN -0.74 -0.03 -0.64 -0.81
AUD / UYU -0.82 0.09 -0.49 -0.39
AUD / CHF -0.78 0.06 -0.48 -0.90
AUD / NZD 0.91 0.54 -0.17 0.70
AUD / SGD -0.88 -0.21 -0.46 -0.72
GBP / USD -0.49 -0.50 -0.51 0.47
GBP / EUR -0.59 -0.19 -0.57 -0.30
GBP / CAD 0.45 0.08 -0.01 0.86
GBP / AUD 0.37 0.03 0.41 0.73
GBP / JPY -0.47 0.01 -0.22 0.89
GBP / CNY -0.21 -0.40 0.10 0.78
GBP / MXN -0.24 -0.09 0.21 -0.14
GBP / COP 0.80 -0.11 0.06 -0.26
GBP / CLP -0.76 0.11 0.05 0.72
GBP / BRL 0.60 -0.31 0.22 0.40
GBP / ARS -0.21 -0.27 0.03 0.93
GBP / PEN -0.26 -0.03 -0.50 -0.42
GBP / UYU -0.41 0.16 -0.38 0.13
GBP / CHF -0.88 0.09 -0.05 -0.79
GBP / NOK 0.64 0.04 0.38 0.57
GBP / NZD 0.94 0.73 0.82 0.97
GBP / SEK -0.34 0.24 -0.11 0.11
GBP / SGD -0.32 -0.33 -0.06 -0.03
JPY / USD 0.11 -0.32 0.05 -0.71
JPY / EUR 0.20 -0.21 0.07 -0.90
JPY / CAD 0.57 0.07 0.23 -0.64
JPY / AUD 0.57 0.01 0.36 -0.69
JPY / GBP 0.46 -0.02 0.24 -0.88
JPY / CNY 0.29 -0.27 0.18 0.10
JPY / MXN 0.28 -0.07 0.21 -0.69
JPY / COP 0.85 -0.10 0.13 -0.78
JPY / CLP -0.43 0.14 0.13 -0.56
JPY / BRL 0.65 -0.23 0.23 0.11
JPY / ARS 0.28 -0.33 0.23 0.92
JPY / PEN 0.31 -0.03 -0.09 -0.80
JPY / UYU 0.14 0.16 0.02 -0.65
CNY / USD -0.81 0.10 -0.36 -0.43
CNY / EUR -0.34 0.23 -0.27 -0.84
CNY / CAD 0.79 0.31 -0.11 0.31
CNY / AUD 0.78 0.39 0.61 -0.27
CNY / GBP 0.22 0.40 -0.11 -0.76
CNY / JPY -0.29 0.26 -0.19 0.74
CNY / MXN -0.62
CNY / COP 0.85 0.00 0.04 -0.67
CNY / CLP -0.61 0.26 -0.02 0.32
CNY / BRL 0.79 -0.01 0.25 -0.12
CNY / ARS 0.02 -0.05 -0.06 0.92
CNY / PEN 0.06 0.35 -0.54 -0.82
CNY / UYU -0.54 0.35 -0.29 -0.41
MXN / COP 0.30
MXN / CLP 0.64
MXN / BRL 0.81 -0.28 0.05 0.73
MXN / ARS 0.78
MXN / PEN 0.19
MXN / UYU 0.46
COP / MXN 0.21
COP / CLP 0.42
COP / BRL -0.75 -0.02 0.04 0.55
COP / ARS 0.23
COP / PEN 0.21
COP / UYU 0.20
CLP / MXN 0.16
CLP / COP -0.37
CLP / BRL 0.77 -0.27 0.12 -0.38
CLP / ARS 0.23
CLP / PEN -0.67
CLP / UYU 0.17
BRL / MXN -0.81 0.28 -0.06 -0.73
BRL / COP 0.75 0.01 -0.08 -0.53
BRL / CLP -0.77 0.25 -0.16 0.34
BRL / ARS -0.63 -0.05 -0.13 0.92
BRL / PEN -0.55
BRL / UYU -0.60
ARS / MXN -0.86
ARS / COP -0.86
ARS / CLP -0.87
ARS / BRL 0.63 0.04 -0.03 -0.80
ARS / PEN -0.85
ARS / UYU -0.85
PEN / MXN -0.13
PEN / COP 0.25
PEN / CLP 0.69
PEN / BRL 0.57
PEN / ARS 0.79
PEN / UYU 0.23
UYU / MXN -0.46
UYU / COP 0.09
UYU / CLP 0.56
UYU / BRL 0.60
UYU / ARS 0.78
UYU / PEN -0.19
CHF / JPY 0.29 -0.14 -0.18 0.91
CHF / NOK 0.78 -0.03 0.46 0.78
CHF / SEK 0.71 0.35 -0.10 0.61
CHF / SGD 0.60 -0.30 0.03 0.92
NZD / USD -0.95 -0.71 -0.79 -0.74
NZD / CAD -0.92 -0.67 -0.80 -0.59
NZD / JPY -0.89 -0.72 -0.50 0.55
NZD / CHF -0.96 -0.70 -0.73 -0.96
NZD / SGD -0.97 -0.84 -0.79 -0.90