Euro a coronas noruegas - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el euro (EUR) y la corona noruega (NOK) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -0.51% -23.45% 11.04
1 mes -1.15% -12.76% 11.11
3 meses +1.18% +4.75% 10.86
6 meses -3.72% -7.37% 11.41
Año corrido -7.27% -11.78% 11.85
1 año -8.19% -8.19% 11.97
3 años -1.88% -0.63% 11.20
5 años +4.68% +0.92% 10.49
10 años +17.54% +1.63% 9.347
20 años +38.24% +1.63% 7.947
30 años +35.49% +1.02% 8.109
40 años +45.70% +0.95% 7.540

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 11.00 10.99
10 10.98 10.99
20 10.97 11.00
50 11.10 11.03
100 10.98 11.05
200 11.10 11.15

Indicadores técnicos

RSI (14): 46.82
MACD: -0.02
ROC (10): -0.10
Momentum (10): -0.01
CCI (14): 12.55
CCI (20): 8.09
ATR (14): 0.10
ADX (14): 46.45
Williams' %R (14): -56.85
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 53.43

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.17 0.04 -0.26 -0.16
USD / CAD 0.42 0.11 0.08 0.78
USD / AUD 0.52 0.62 0.91 0.73
USD / GBP -0.14 0.21 0.11 -0.12
USD / JPY 0.13 -0.14 -0.65 0.69
USD / CNY 0.53 0.56 0.90 0.81
USD / MXN 0.36 0.26 0.78 -0.47
USD / COP 0.56 -0.01 0.62 0.00
USD / CLP -0.33 -0.13 0.41 0.52
USD / BRL 0.58 0.69 0.92 0.26
USD / ARS -0.39 0.04 -0.09 0.63
USD / PEN 0.02 -0.31 -0.05 -0.47
USD / UYU 0.33 -0.33 -0.36 -0.36
USD / BOB -0.69 -0.11 -0.32 -0.03
USD / CHF -0.41 -0.01 0.25 -0.55
USD / CRC 0.06 0.61 0.92 -0.79
USD / CZK 0.37 0.09 -0.23 -0.16
USD / DKK 0.17 0.04 -0.27 -0.13
USD / DOP 0.79 0.57 0.86 0.57
USD / HKD -0.63 -0.34 -0.79 -0.25
USD / HUF -0.54 0.50 0.74 0.08
USD / IDR 0.48 -0.43 -0.79 0.54
USD / ILS -0.47 0.74 0.88 0.48
USD / INR -0.18 -0.64 -0.89 0.55
USD / ISK 0.31 0.23 0.23 0.09
USD / KRW 0.61 -0.06 -0.59 0.56
USD / LBP -0.12 0.06 -0.13 0.69
USD / NOK 0.84 0.79 0.94 0.76
USD / NZD 0.41 0.17 0.26 0.68
USD / PLN 0.27 0.07 -0.33 -0.50
USD / RUB -0.43 0.54 0.61 0.51
USD / SAR -0.71 -0.49 0.41 -0.25
USD / SEK 0.18 -0.07 -0.03 0.33
USD / SGD 0.40 0.01 0.43 -0.47
USD / TRY -0.67 -0.35 -0.84 0.69
USD / ZAR -0.50 -0.16 0.56 0.72
EUR / USD -0.17 -0.03 0.25 0.15
EUR / CAD 0.25 0.15 0.47 0.60
EUR / AUD 0.55 0.81 0.95 0.80
EUR / GBP -0.48 0.19 0.49 0.14
EUR / JPY 0.11 -0.33 -0.65 0.67
EUR / CNY 0.02 0.24 0.81 0.77
EUR / MXN 0.40 0.24 0.83 -0.35
EUR / COP 0.61 -0.01 0.60 0.13
EUR / CLP -0.61 -0.25 0.53 0.57
EUR / BRL 0.28 0.67 0.91 0.29
EUR / ARS -0.36 0.03 0.01 0.61
EUR / PEN -0.19 -0.26 0.11 -0.36
EUR / UYU -0.07 -0.46 -0.23 -0.15
EUR / CHF -0.69 -0.09 0.67 -0.70
EUR / NOK 1.00 1.00 1.00 1.00
EUR / NZD 0.52 0.24 0.56 0.66
EUR / SEK 0.18 -0.17 0.18 0.75
CAD / USD -0.41 -0.11 -0.08 -0.79
CAD / EUR -0.24 -0.14 -0.48 -0.62
CAD / AUD 0.33 0.62 0.94 0.19
CAD / GBP -0.65 0.03 -0.01 -0.59
CAD / JPY 0.01 -0.38 -0.70 0.57
CAD / CNY -0.25 0.14 0.72 0.17
CAD / MXN 0.12 0.10 0.75 -0.71
CAD / COP 0.52 -0.03 0.55 -0.31
CAD / CLP -0.56 -0.26 0.43 0.16
CAD / BRL 0.18 0.53 0.84 -0.24
CAD / ARS -0.55 -0.02 -0.13 0.63
CAD / PEN -0.55 -0.26 -0.08 -0.69
CAD / UYU -0.81
CAD / CHF -0.73 -0.25 0.33 -0.73
CAD / SGD -0.12 -0.17 0.29 -0.78
AUD / USD -0.52 -0.62 -0.91 -0.74
AUD / EUR -0.54 -0.82 -0.95 -0.81
AUD / CAD -0.33 -0.62 -0.94 -0.18
AUD / GBP -0.75 -0.70 -0.93 -0.77
AUD / JPY -0.08 -0.74 -0.88 0.40
AUD / CNY -0.48 -0.27 -0.74 -0.07
AUD / MXN -0.15 -0.41 -0.72 -0.77
AUD / COP 0.47 -0.15 0.04 -0.42
AUD / CLP -0.70 -0.60 -0.72 0.04
AUD / BRL -0.03 0.34 -0.27 -0.32
AUD / ARS -0.57 -0.29 -0.72 0.60
AUD / PEN -0.68 -0.65 -0.89 -0.80
AUD / UYU -0.44 -0.79 -0.96 -0.72
AUD / CHF -0.79 -0.68 -0.93 -0.85
AUD / NZD 0.18 -0.52 -0.88 0.15
AUD / SGD -0.50 -0.85 -0.94 -0.91
GBP / USD 0.14 -0.21 -0.11 0.10
GBP / EUR 0.48 -0.19 -0.51 -0.13
GBP / CAD 0.65 -0.02 -0.02 0.58
GBP / AUD 0.75 0.70 0.93 0.76
GBP / JPY 0.22 -0.35 -0.73 0.67
GBP / CNY 0.39 0.21 0.78 0.73
GBP / MXN 0.53 0.16 0.78 -0.35
GBP / COP 0.63 -0.04 0.58 0.10
GBP / CLP -0.36 -0.25 0.40 0.53
GBP / BRL 0.56 0.68 0.88 0.25
GBP / ARS -0.24 -0.02 -0.13 0.62
GBP / PEN 0.22 -0.41 -0.08 -0.37
GBP / UYU 0.23 -0.53 -0.45 -0.17
GBP / CHF -0.61 -0.16 0.22 -0.66
GBP / NOK 0.95 0.88 0.97 0.96
GBP / NZD 0.68 0.08 0.34 0.66
GBP / SEK 0.39 -0.19 -0.09 0.66
GBP / SGD 0.57 -0.32 0.34 -0.27
JPY / USD -0.14 0.15 0.65 -0.70
JPY / EUR -0.11 0.33 0.65 -0.73
JPY / CAD -0.01 0.38 0.69 -0.59
JPY / AUD 0.07 0.74 0.87 -0.46
JPY / GBP -0.22 0.35 0.72 -0.72
JPY / CNY -0.07 0.33 0.78 0.14
JPY / MXN 0.04 0.35 0.77 -0.70
JPY / COP 0.44 0.03 0.66 -0.51
JPY / CLP -0.52 -0.06 0.61 -0.50
JPY / BRL 0.04 0.63 0.89 0.10
JPY / ARS -0.24 0.14 0.49 0.65
JPY / PEN -0.15 -0.08 0.46 -0.68
JPY / UYU -0.10 -0.22 0.39 -0.68
CNY / USD -0.52 -0.56 -0.90 -0.81
CNY / EUR -0.02 -0.23 -0.81 -0.78
CNY / CAD 0.25 -0.13 -0.72 -0.21
CNY / AUD 0.48 0.27 0.53 -0.11
CNY / GBP -0.39 -0.20 -0.78 -0.75
CNY / JPY 0.07 -0.32 -0.79 0.47
CNY / MXN -0.75
CNY / COP 0.55 -0.10 0.40 -0.40
CNY / CLP -0.47 -0.26 -0.20 0.04
CNY / BRL 0.40 0.54 0.56 -0.30
CNY / ARS -0.49 -0.09 -0.47 0.61
CNY / PEN -0.53 -0.60 -0.82 -0.79
CNY / UYU -0.23 -0.47 -0.84 -0.70
MXN / COP 0.48
MXN / CLP 0.70
MXN / BRL 0.05 0.61 0.30 0.80
MXN / ARS 0.77
MXN / PEN 0.36
MXN / UYU 0.54
COP / MXN 0.15
COP / CLP 0.32
COP / BRL -0.42 0.22 -0.17 0.15
COP / ARS 0.17
COP / PEN 0.16
COP / UYU 0.14
CLP / MXN 0.10
CLP / COP -0.25
CLP / BRL 0.51 0.58 0.36 -0.34
CLP / ARS 0.17
CLP / PEN -0.61
CLP / UYU 0.12
BRL / MXN -0.05 -0.60 -0.32 -0.81
BRL / COP 0.42 -0.25 0.13 -0.16
BRL / CLP -0.52 -0.58 -0.46 0.30
BRL / ARS -0.73 -0.37 -0.69 0.61
BRL / PEN -0.43
BRL / UYU -0.60
ARS / MXN -0.92
ARS / COP -0.91
ARS / CLP -0.92
ARS / BRL 0.73 0.38 0.38 -0.86
ARS / PEN -0.91
ARS / UYU -0.91
PEN / MXN -0.31
PEN / COP 0.33
PEN / CLP 0.63
PEN / BRL 0.45
PEN / ARS 0.76
PEN / UYU 0.04
UYU / MXN -0.53
UYU / COP 0.24
UYU / CLP 0.59
UYU / BRL 0.60
UYU / ARS 0.77
UYU / PEN 0.00
CHF / JPY 0.33 -0.21 -0.73 0.68
CHF / NOK 0.96 0.90 0.96 0.95
CHF / SEK 0.54 -0.17 -0.38 0.84
CHF / SGD 0.73 0.03 -0.07 0.56
NZD / USD -0.41 -0.15 -0.27 -0.70
NZD / CAD -0.34 -0.10 -0.33 -0.42
NZD / JPY -0.17 -0.47 -0.79 0.54
NZD / CHF -0.71 -0.27 -0.08 -0.74
NZD / SGD -0.36 -0.24 -0.14 -0.75