Euro a pesos argentinos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el euro (EUR) y el peso argentino (ARS) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +0.20% +10.72% 1,664.68
1 mes +2.87% +39.57% 1,621.36
3 meses +3.80% +15.94% 1,606.90
6 meses -2.10% -4.17% 1,703.70
Año corrido -2.17% -4.70% 1,704.87
1 año +22.07% +22.07% 1,366.33
3 años +511.50% +82.87% 272.76
5 años +1,359.07% +70.93% 114.31
10 años +10,584.41% +59.54% 15.61
20 años +42,743.30% +35.39% 3.893

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 1,656.50 1,659.49
10 1,659.15 1,658.22
20 1,657.13 1,654.49
50 1,641.73 1,644.16
100 1,625.77 1,639.31
200 1,653.71 1,621.41

Indicadores técnicos

RSI (14): 62.23
MACD: 5.70
ROC (10): 0.49
Momentum (10): 8.12
CCI (14): 28.81
CCI (20): 56.85
ATR (14): 13.53
ADX (14): 18.48
Williams' %R (14): -30.51
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 49.67

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.51 -0.51 -0.24 -0.47
USD / CAD 0.80 -0.12 0.22 0.70
USD / AUD 0.54 0.56 -0.30 0.33
USD / GBP 0.18 -0.51 0.10 -0.44
USD / JPY 0.89 -0.52 0.55 0.76
USD / CNY -0.85 0.59 -0.38 0.47
USD / MXN 0.14 0.11 -0.51 -0.38
USD / COP -0.79 0.15 -0.61 -0.42
USD / CLP 0.09 -0.38 -0.43 0.61
USD / BRL 0.64 0.58 -0.29 0.31
USD / ARS 0.97 0.91 0.98 1.00
USD / PEN 0.11 -0.64 -0.77 -0.82
USD / UYU 0.53 -0.68 -0.53 -0.20
USD / BOB 0.08 0.12 0.47 -0.21
USD / CHF 0.62 -0.07 -0.38 -0.89
USD / CRC 0.77 0.77 -0.14 -0.85
USD / CZK 0.01 -0.61 -0.60 -0.43
USD / DKK 0.54 -0.52 -0.22 -0.44
USD / DOP -0.75 0.65 0.46 0.79
USD / HKD 0.56 -0.77 -0.62 -0.21
USD / HUF -0.50 0.03 -0.45 -0.17
USD / IDR 0.81 -0.30 0.37 0.90
USD / ILS 0.17 0.32 -0.43 -0.19
USD / INR -0.65 -0.57 0.41 0.87
USD / ISK 0.51 0.18 0.26 -0.42
USD / KRW 0.61 -0.49 0.51 0.81
USD / LBP 0.13 -0.07 0.04 0.92
USD / NOK 0.64 0.53 -0.22 0.24
USD / NZD 0.20 -0.15 0.37 0.68
USD / PLN 0.42 -0.64 -0.37 -0.77
USD / RUB 0.56 -0.01 -0.08 0.23
USD / SAR -0.43 -0.09 -0.50 -0.33
USD / SEK 0.29 -0.53 -0.58 -0.18
USD / SGD 0.61 0.06 0.07 -0.80
USD / TRY 0.85 -0.54 0.49 0.96
USD / ZAR -0.35 -0.42 -0.61 0.22
EUR / USD -0.51 0.51 0.27 0.48
EUR / CAD 0.73 0.50 0.51 0.87
EUR / AUD 0.51 0.72 -0.24 0.76
EUR / GBP -0.48 0.10 0.52 0.10
EUR / JPY 0.53 -0.21 0.62 0.92
EUR / CNY -0.79 0.69 -0.25 0.82
EUR / MXN -0.28 0.46 -0.47 -0.07
EUR / COP -0.80 0.35 -0.55 -0.18
EUR / CLP -0.13 -0.21 -0.40 0.89
EUR / BRL 0.64 0.70 -0.22 0.55
EUR / ARS 1.00 1.00 1.00 1.00
EUR / PEN -0.23 -0.35 -0.67 -0.37
EUR / UYU 0.06 -0.59 -0.51 0.18
EUR / CHF 0.63 0.49 -0.31 -0.80
EUR / NOK 0.62 0.67 -0.16 0.65
EUR / NZD -0.01 0.23 0.59 0.93
EUR / SEK 0.09 -0.43 -0.62 0.22
CAD / USD -0.80 0.12 -0.22 -0.70
CAD / EUR -0.74 -0.50 -0.47 -0.86
CAD / AUD -0.14 0.63 -0.39 -0.34
CAD / GBP -0.72 -0.47 -0.10 -0.84
CAD / JPY -0.56 -0.57 0.47 0.69
CAD / CNY -0.86 0.50 -0.49 -0.25
CAD / MXN -0.55 0.17 -0.61 -0.60
CAD / COP -0.80 0.17 -0.64 -0.73
CAD / CLP -0.39 -0.37 -0.53 0.35
CAD / BRL 0.26 0.60 -0.35 -0.14
CAD / ARS 0.92 0.94 0.99 1.00
CAD / PEN -0.50 -0.50 -0.73 -0.86
CAD / UYU -0.56
CAD / CHF -0.12 0.02 -0.67 -0.94
CAD / SGD -0.68 0.23 -0.26 -0.89
AUD / USD -0.54 -0.55 0.29 -0.34
AUD / EUR -0.51 -0.71 0.24 -0.75
AUD / CAD 0.15 -0.63 0.37 0.35
AUD / GBP -0.58 -0.75 0.33 -0.73
AUD / JPY -0.19 -0.69 0.43 0.75
AUD / CNY -0.69 -0.44 0.19 0.19
AUD / MXN -0.45 -0.72 -0.30 -0.48
AUD / COP -0.79 -0.41 -0.49 -0.67
AUD / CLP -0.44 -0.73 -0.16 0.57
AUD / BRL 0.45 0.30 0.10 0.02
AUD / ARS 0.88 0.22 0.84 1.00
AUD / PEN -0.44 -0.68 -0.12 -0.74
AUD / UYU -0.39 -0.74 0.05 -0.35
AUD / CHF 0.07 -0.70 0.20 -0.87
AUD / NZD -0.45 -0.79 0.47 0.67
AUD / SGD -0.43 -0.62 0.35 -0.70
GBP / USD -0.18 0.50 -0.10 0.43
GBP / EUR 0.48 -0.10 -0.50 -0.10
GBP / CAD 0.72 0.47 0.15 0.87
GBP / AUD 0.58 0.75 -0.34 0.73
GBP / JPY 0.66 -0.22 0.53 0.93
GBP / CNY -0.66 0.74 -0.40 0.81
GBP / MXN 0.01 0.47 -0.56 -0.08
GBP / COP -0.81 0.36 -0.61 -0.21
GBP / CLP 0.04 -0.23 -0.49 0.84
GBP / BRL 0.71 0.72 -0.32 0.48
GBP / ARS 0.98 0.98 0.99 1.00
GBP / PEN 0.03 -0.34 -0.70 -0.37
GBP / UYU 0.40 -0.56 -0.59 0.14
GBP / CHF 0.69 0.44 -0.53 -0.74
GBP / NOK 0.68 0.70 -0.27 0.62
GBP / NZD 0.17 0.21 0.51 0.95
GBP / SEK 0.31 -0.43 -0.74 0.18
GBP / SGD 0.59 0.79 -0.07 -0.06
JPY / USD -0.89 0.52 -0.56 -0.72
JPY / EUR -0.53 0.21 -0.63 -0.91
JPY / CAD 0.56 0.57 -0.48 -0.68
JPY / AUD 0.19 0.69 -0.46 -0.75
JPY / GBP -0.66 0.22 -0.55 -0.91
JPY / CNY -0.92 0.64 -0.52 0.12
JPY / MXN -0.48 0.45 -0.57 -0.67
JPY / COP -0.81 0.35 -0.61 -0.83
JPY / CLP -0.24 -0.10 -0.54 -0.49
JPY / BRL 0.44 0.67 -0.47 0.10
JPY / ARS 0.97 0.96 0.79 1.00
JPY / PEN -0.37 -0.21 -0.72 -0.79
JPY / UYU -0.41 -0.53 -0.70 -0.63
CNY / USD 0.85 -0.58 0.37 -0.47
CNY / EUR 0.79 -0.68 0.25 -0.80
CNY / CAD 0.86 -0.49 0.48 0.23
CNY / AUD 0.69 0.44 0.11 -0.34
CNY / GBP 0.66 -0.73 0.40 -0.79
CNY / JPY 0.92 -0.63 0.49 0.77
CNY / MXN -0.47
CNY / COP -0.77 -0.20 -0.66 -0.68
CNY / CLP 0.30 -0.58 -0.32 0.47
CNY / BRL 0.74 0.52 -0.10 -0.04
CNY / ARS 0.98 0.69 0.93 1.00
CNY / PEN 0.41 -0.71 -0.38 -0.79
CNY / UYU 0.77 -0.71 -0.06 -0.40
MXN / COP 0.08
MXN / CLP 0.66
MXN / BRL 0.70 0.70 0.33 0.75
MXN / ARS 0.99
MXN / PEN 0.04
MXN / UYU 0.34
COP / MXN 0.23
COP / CLP 0.68
COP / BRL 0.85 0.52 0.54 0.60
COP / ARS 0.26
COP / PEN 0.23
COP / UYU 0.23
CLP / MXN 0.18
CLP / COP -0.63
CLP / BRL 0.78 0.72 0.25 -0.41
CLP / ARS 0.26
CLP / PEN -0.77
CLP / UYU 0.19
BRL / MXN -0.71 -0.70 -0.31 -0.74
BRL / COP -0.85 -0.50 -0.51 -0.59
BRL / CLP -0.78 -0.71 -0.17 0.37
BRL / ARS 0.60 0.00 0.86 1.00
BRL / PEN -0.68
BRL / UYU -0.63
ARS / MXN -0.86
ARS / COP -0.91
ARS / CLP -0.89
ARS / BRL -0.60 0.00 -0.84 -0.84
ARS / PEN -0.87
ARS / UYU -0.86
PEN / MXN 0.03
PEN / COP 0.11
PEN / CLP 0.81
PEN / BRL 0.70
PEN / ARS 1.00
PEN / UYU 0.34
UYU / MXN -0.33
UYU / COP -0.08
UYU / CLP 0.62
UYU / BRL 0.65
UYU / ARS 1.00
UYU / PEN -0.30
CHF / JPY -0.26 -0.56 0.57 0.92
CHF / NOK 0.52 0.63 -0.08 0.78
CHF / SEK -0.52 -0.72 -0.55 0.60
CHF / SGD -0.55 0.18 0.66 0.90
NZD / USD -0.20 0.15 -0.38 -0.67
NZD / CAD 0.41 0.12 -0.39 -0.50
NZD / JPY 0.18 -0.32 0.35 0.67
NZD / CHF 0.48 0.24 -0.72 -0.92
NZD / SGD 0.03 0.26 -0.47 -0.85