Peso colombiano a reales brasileños - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el peso colombiano (COP) y el real brasileño (BRL) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -2.86% -77.92% 0.00140
1 mes -3.41% -34.41% 0.00141
3 meses -6.27% -23.31% 0.00145
6 meses -2.30% -4.55% 0.00139
Año corrido -6.52% -18.42% 0.00146
1 año +2.41% +2.41% 0.00133
3 años +27.08% +8.32% 0.00107
5 años -6.07% -1.25% 0.00145
10 años +13.42% +1.27% 0.00120

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 0.00137 0.00137
10 0.00139 0.00138
20 0.00139 0.00138
50 0.00140 0.00140
100 0.00141 0.00140
200 0.00141 0.00140

Indicadores técnicos

RSI (14): 36.21
MACD: 0.00
ROC (10): -2.16
Momentum (10): 0.00
CCI (14): -154.44
CCI (20): -182.36
ATR (14): 0.00
ADX (14): 23.79
Williams' %R (14): -79.75
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 36.78

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.61 -0.06 -0.34 -0.61
USD / CAD 0.57 0.08 0.07 0.06
USD / AUD 0.63 0.44 -0.41 -0.14
USD / GBP 0.65 -0.09 0.10 -0.73
USD / JPY 0.57 -0.10 0.74 0.07
USD / CNY 0.61 0.42 -0.57 -0.14
USD / MXN 0.56 0.23 -0.63 0.18
USD / COP -0.06 0.08 -0.76 -0.74
USD / CLP 0.47 -0.01 -0.60 0.17
USD / BRL 0.66 0.74 -0.31 0.52
USD / ARS 0.17 0.59 0.69 0.55
USD / PEN -0.14 -0.39 -0.78 -0.30
USD / UYU 0.16 -0.33 -0.63 0.45
USD / BOB -0.10 0.23 0.71 -0.31
USD / CHF 0.56 0.22 -0.47 -0.52
USD / CRC 0.47 0.60 -0.28 -0.27
USD / CZK 0.59 -0.10 -0.49 -0.35
USD / DKK 0.61 -0.06 -0.32 -0.60
USD / DOP 0.47 0.56 0.57 0.63
USD / HKD 0.37 -0.49 -0.34 -0.56
USD / HUF 0.59 0.36 -0.50 -0.45
USD / IDR -0.48 -0.41 0.59 0.32
USD / ILS 0.67 0.41 -0.64 -0.43
USD / INR -0.41 -0.37 0.59 0.19
USD / ISK 0.65 0.40 0.18 -0.62
USD / KRW 0.61 -0.12 0.71 0.17
USD / LBP -0.23 -0.11 0.04 0.54
USD / NOK 0.58 0.53 -0.26 -0.26
USD / NZD 0.60 0.16 0.45 0.02
USD / PLN 0.57 -0.19 -0.44 -0.73
USD / RUB 0.58 0.23 -0.23 0.20
USD / SAR -0.49 -0.18 -0.57 -0.45
USD / SEK 0.53 -0.11 -0.60 -0.56
USD / SGD 0.62 0.22 -0.05 -0.46
USD / TRY -0.49 -0.44 0.65 0.37
USD / ZAR 0.45 0.02 -0.69 -0.35
EUR / USD -0.61 0.06 0.35 0.61
EUR / CAD 0.00 0.17 0.41 0.58
EUR / AUD 0.55 0.50 -0.32 0.42
EUR / GBP 0.47 -0.08 0.51 -0.35
EUR / JPY -0.26 -0.05 0.75 0.34
EUR / CNY -0.58 0.42 -0.32 0.44
EUR / MXN 0.41 0.34 -0.63 0.53
EUR / COP -0.62 0.12 -0.76 -0.47
EUR / CLP 0.26 0.01 -0.51 0.55
EUR / BRL 0.61 0.76 -0.19 0.79
EUR / ARS -0.27 0.54 0.67 0.55
EUR / PEN -0.45 -0.38 -0.77 0.28
EUR / UYU -0.41 -0.41 -0.66 0.69
EUR / CHF 0.07 0.39 -0.42 -0.06
EUR / NOK 0.47 0.60 -0.12 0.13
EUR / NZD 0.50 0.28 0.62 0.46
EUR / SEK 0.34 -0.13 -0.59 -0.32
CAD / USD -0.57 -0.08 -0.07 -0.03
CAD / EUR -0.01 -0.17 -0.39 -0.58
CAD / AUD 0.61 0.55 -0.48 -0.39
CAD / GBP 0.36 -0.27 0.10 -0.70
CAD / JPY -0.25 -0.13 0.71 0.05
CAD / CNY -0.42 0.44 -0.61 -0.36
CAD / MXN 0.24 0.27 -0.68 0.12
CAD / COP -0.62 0.04 -0.77 -0.77
CAD / CLP 0.19 -0.06 -0.67 0.20
CAD / BRL 0.61 0.75 -0.32 0.51
CAD / ARS -0.20 0.53 0.69 0.55
CAD / PEN -0.35 -0.35 -0.73 -0.19
CAD / UYU 0.63
CAD / CHF 0.04 0.32 -0.56 -0.37
CAD / SGD -0.32 0.21 -0.17 -0.24
AUD / USD -0.63 -0.46 0.40 0.16
AUD / EUR -0.55 -0.51 0.32 -0.42
AUD / CAD -0.61 -0.55 0.47 0.38
AUD / GBP -0.52 -0.59 0.45 -0.54
AUD / JPY -0.48 -0.42 0.61 0.17
AUD / CNY -0.61 -0.47 0.23 0.10
AUD / MXN -0.36 -0.54 -0.47 0.21
AUD / COP -0.91 -0.55 -0.76 -0.67
AUD / CLP -0.34 -0.57 -0.28 0.41
AUD / BRL 0.10 0.28 0.26 0.59
AUD / ARS -0.43 -0.11 0.69 0.55
AUD / PEN -0.51 -0.51 -0.22 -0.06
AUD / UYU -0.76 -0.56 0.00 0.36
AUD / CHF -0.58 -0.50 0.25 -0.27
AUD / NZD -0.46 -0.54 0.61 0.26
AUD / SGD -0.58 -0.51 0.47 -0.06
GBP / USD -0.65 0.09 -0.09 0.73
GBP / EUR -0.47 0.08 -0.49 0.34
GBP / CAD -0.36 0.28 -0.04 0.70
GBP / AUD 0.52 0.59 -0.46 0.53
GBP / JPY -0.41 -0.02 0.74 0.39
GBP / CNY -0.64 0.52 -0.55 0.58
GBP / MXN 0.10 0.44 -0.67 0.56
GBP / COP -0.79 0.16 -0.77 -0.37
GBP / CLP 0.06 0.03 -0.66 0.60
GBP / BRL 0.57 0.81 -0.33 0.81
GBP / ARS -0.33 0.55 0.68 0.56
GBP / PEN -0.47 -0.27 -0.74 0.35
GBP / UYU -0.60 -0.34 -0.68 0.71
GBP / CHF -0.42 0.49 -0.57 0.06
GBP / NOK 0.44 0.68 -0.33 0.22
GBP / NZD 0.39 0.39 0.60 0.56
GBP / SEK 0.03 -0.12 -0.74 -0.18
GBP / SGD -0.59 0.47 -0.21 0.62
JPY / USD -0.57 0.10 -0.74 0.00
JPY / EUR 0.26 0.05 -0.75 -0.28
JPY / CAD 0.26 0.12 -0.71 0.00
JPY / AUD 0.49 0.40 -0.62 -0.12
JPY / GBP 0.41 0.01 -0.74 -0.34
JPY / CNY -0.13 0.30 -0.70 0.16
JPY / MXN 0.34 0.23 -0.73 0.09
JPY / COP -0.27 0.10 -0.77 -0.44
JPY / CLP 0.29 0.02 -0.74 0.15
JPY / BRL 0.51 0.64 -0.58 0.12
JPY / ARS -0.08 0.48 0.44 0.55
JPY / PEN -0.32 -0.38 -0.80 -0.07
JPY / UYU -0.12 -0.31 -0.78 0.16
CNY / USD -0.61 -0.43 0.56 0.15
CNY / EUR 0.58 -0.41 0.32 -0.44
CNY / CAD 0.41 -0.43 0.62 0.35
CNY / AUD 0.61 0.55 0.27 -0.14
CNY / GBP 0.64 -0.51 0.55 -0.57
CNY / JPY 0.12 -0.30 0.69 0.15
CNY / MXN 0.39
CNY / COP -0.30 -0.29 -0.80 -0.66
CNY / CLP 0.41 -0.24 -0.46 0.35
CNY / BRL 0.65 0.79 0.02 0.55
CNY / ARS -0.02 0.44 0.71 0.55
CNY / PEN -0.30 -0.47 -0.53 -0.09
CNY / UYU -0.09 -0.47 -0.21 0.35
MXN / COP -0.80
MXN / CLP -0.17
MXN / BRL 0.46 0.69 0.66 0.31
MXN / ARS 0.32
MXN / PEN -0.36
MXN / UYU 0.13
COP / MXN 0.18
COP / CLP 0.57
COP / BRL 1.00 1.00 1.00 1.00
COP / ARS 0.18
COP / PEN 0.18
COP / UYU 0.24
CLP / MXN 0.20
CLP / COP -0.60
CLP / BRL 0.40 0.66 0.44 0.23
CLP / ARS 0.18
CLP / PEN 0.09
CLP / UYU 0.21
BRL / MXN -0.47 -0.69 -0.64 -0.30
BRL / COP -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
BRL / CLP -0.40 -0.67 -0.35 -0.23
BRL / ARS -0.48 -0.46 0.63 0.53
BRL / PEN -0.44
BRL / UYU -0.02
ARS / MXN 0.10
ARS / COP -0.06
ARS / CLP 0.02
ARS / BRL 0.49 0.42 -0.48 -0.15
ARS / PEN 0.07
ARS / UYU 0.15
PEN / MXN 0.37
PEN / COP -0.69
PEN / CLP 0.04
PEN / BRL 0.47
PEN / ARS 0.35
PEN / UYU 0.65
UYU / MXN -0.16
UYU / COP -0.87
UYU / CLP -0.30
UYU / BRL 0.00
UYU / ARS 0.29
UYU / PEN -0.65
CHF / JPY -0.28 -0.26 0.72 0.29
CHF / NOK 0.50 0.60 0.08 0.13
CHF / SEK 0.38 -0.51 -0.42 -0.12
CHF / SGD -0.43 -0.17 0.61 0.52
NZD / USD -0.60 -0.17 -0.45 0.01
NZD / CAD -0.45 -0.20 -0.61 0.05
NZD / JPY -0.42 -0.21 0.58 0.07
NZD / CHF -0.52 0.00 -0.69 -0.28
NZD / SGD -0.55 -0.10 -0.58 -0.14