Dólar australiano a dólares estadounidenses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Estados Unidos desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 0.661 +6.65% 0.643 0.592 0.671
2024 0.620 -9.01% 0.659 0.620 0.694
2023 0.682 +0.08% 0.664 0.627 0.716
2022 0.681 -6.21% 0.695 0.617 0.766
2021 0.726 -5.64% 0.751 0.699 0.801
2020 0.769 +9.59% 0.691 0.551 0.774
2019 0.702 -0.40% 0.695 0.667 0.730
2018 0.705 -9.65% 0.748 0.702 0.814
2017 0.780 +8.12% 0.767 0.717 0.813
2016 0.722 -0.88% 0.744 0.682 0.784
2015 0.728 -10.89% 0.752 0.689 0.830
2014 0.817 -8.39% 0.902 0.808 0.951
2013 0.892 -14.20% 0.968 0.882 1.060
2012 1.039 +1.63% 1.036 0.958 1.086
2011 1.023 +0.10% 1.033 0.939 1.109
2010 1.022 +13.86% 0.921 0.807 1.027
2009 0.897 +26.81% 0.793 0.625 0.941
2008 0.708 -19.21% 0.852 0.600 0.985
2007 0.876 +10.97% 0.839 0.767 0.940
2006 0.789 +7.61% 0.754 0.701 0.793
2005 0.734 -6.23% 0.762 0.723 0.799
2004 0.782 +4.03% 0.737 0.679 0.801
2003 0.752 +33.98% 0.653 0.561 0.754
2002 0.561 +9.85% 0.544 0.505 0.580
2001 0.511 -8.57% 0.518 0.477 0.573
2000 0.559 -14.89% 0.582 0.507 0.669
1999 0.657 +7.20% 0.646 0.611 0.675
1998 0.613 -5.91% 0.629 0.549 0.688
1997 0.651 -18.10% 0.743 0.645 0.801
1996 0.795 +7.01% 0.783 0.730 0.822
1995 0.743 -4.18% 0.741 0.707 0.777
1994 0.775 +14.17% 0.732 0.677 0.780
1993 0.679 -1.54% 0.680 0.641 0.726
1992 0.690 -9.08% 0.735 0.678 0.771
1991 0.759 -1.79% 0.779 0.749 0.804
1990 0.772 -2.05% 0.781 0.739 0.848
1989 0.789 -7.60% 0.792 0.734 0.896
1988 0.853 +18.18% 0.784 0.694 0.885
1987 0.722 +8.54% 0.701 0.638 0.739
1986 0.665 -2.42% 0.671 0.596 0.747
1985 0.682 -17.36% 0.700 0.634 0.822
1984 0.825 -7.98% 0.879 0.819 0.965
1983 0.897 -8.52% 0.902 0.853 0.991
1982 0.980 -13.09% 1.017 0.933 1.129
1981 1.128 -4.54% 1.150 1.124 1.189
1980 1.181 - 1.141 1.071 1.181

Histórico AUD/USD - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 0.661 +0.20% 0.660 0.662
2025-12-03 Miércoles 0.660 +0.53% 0.655 0.660
2025-12-02 Martes 0.657 +0.34% 0.654 0.657
2025-12-01 Lunes 0.654 -0.10% 0.654 0.657
2025-11-29 Sábado 0.655 -0.03% 0.655 0.655
2025-11-28 Viernes 0.655 +0.32% 0.652 0.656
2025-11-27* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Jueves 0.653 +0.19% 0.651 0.654
2025-11-26 Miércoles 0.652 +0.67% 0.647 0.652
2025-11-25 Martes 0.648 +0.19% 0.644 0.648
2025-11-24 Lunes 0.646 +0.12% 0.644 0.647
2025-11-22 Sábado 0.646 -0.01% 0.645 0.646
2025-11-21 Viernes 0.646 +0.01% 0.642 0.646
2025-11-20 Jueves 0.646 -0.14% 0.644 0.650
2025-11-19 Miércoles 0.646 -0.80% 0.645 0.652
2025-11-18 Martes 0.652 +0.49% 0.647 0.652
2025-11-17 Lunes 0.648 -0.78% 0.648 0.654
2025-11-15 Sábado 0.654 -0.03% 0.653 0.654
2025-11-14 Viernes 0.654 +0.13% 0.650 0.655
2025-11-13 Jueves 0.653 -0.22% 0.652 0.658
2025-11-12 Miércoles 0.654 +0.19% 0.652 0.655
2025-11-11* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Martes 0.653 -0.13% 0.652 0.654
2025-11-10 Lunes 0.654 +0.66% 0.650 0.654
2025-11-08 Sábado 0.650 0.00% 0.649 0.650
2025-11-07 Viernes 0.650 +0.17% 0.647 0.650
2025-11-06 Jueves 0.649 -0.34% 0.647 0.652
2025-11-05 Miércoles 0.651 +0.33% 0.646 0.651
2025-11-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Martes 0.649 -0.84% 0.648 0.654
2025-11-03 Lunes 0.654 -0.10% 0.652 0.656
2025-11-01 Sábado 0.655 +0.04% 0.654 0.655
2025-10-31 Viernes 0.655 -0.09% 0.654 0.656
2025-10-30 Jueves 0.655 -0.35% 0.654 0.660
2025-10-29 Miércoles 0.657 -0.20% 0.656 0.662
2025-10-28 Martes 0.659 +0.46% 0.655 0.659
2025-10-27 Lunes 0.656 +0.64% 0.653 0.656
2025-10-25 Sábado 0.652 +0.03% 0.651 0.652
2025-10-24 Viernes 0.651 -0.02% 0.650 0.653
2025-10-23 Jueves 0.651 +0.36% 0.648 0.652
2025-10-22 Miércoles 0.649 -0.02% 0.648 0.651
2025-10-21 Martes 0.649 -0.35% 0.648 0.653
2025-10-20 Lunes 0.652 +0.25% 0.649 0.652
2025-10-18 Sábado 0.650 -0.05% 0.650 0.650
2025-10-17 Viernes 0.650 +0.24% 0.645 0.650
2025-10-16 Jueves 0.649 -0.38% 0.647 0.652
2025-10-15 Miércoles 0.651 +0.39% 0.648 0.652
2025-10-14 Martes 0.649 -0.49% 0.644 0.652
2025-10-13* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 0.652 +0.68% 0.649 0.653
2025-10-11 Sábado 0.647 -0.19% 0.647 0.649
2025-10-10 Viernes 0.649 -1.02% 0.648 0.657
2025-10-09 Jueves 0.655 -0.56% 0.654 0.661
2025-10-08 Miércoles 0.659 +0.13% 0.656 0.659
2025-10-07 Martes 0.658 -0.55% 0.658 0.663
2025-10-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.662 +0.42% 0.659 0.662
2025-10-04 Sábado 0.659 -0.21% 0.659 0.661
2025-10-03 Viernes 0.660 +0.10% 0.659 0.662
2025-10-02 Jueves 0.660 -0.26% 0.658 0.663
2025-10-01 Miércoles 0.662 0.00% 0.659 0.663
2025-09-30 Martes 0.662 +0.55% 0.657 0.663
2025-09-29* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.658 +0.43% 0.655 0.658
2025-09-27 Sábado 0.655 +0.03% 0.655 0.655
2025-09-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 0.655 +0.11% 0.652 0.655