Esta calculadora muestra el cambio del valor del dinero en el tiempo, convirtiendo florines húngaros de valor pasado a valor presente.
Para iniciar ingresa un país, un valor y un rango de años.
La inflación total de Hungría entre los años 1981 y 2022 fue del 4,243.26%, lo que resultó en un incremento total de Ft4,243.26. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 florines en 1981 equivale a 4,343.26 florines húngaros en 2022.
La tasa de inflación promedio anual entre estos años fue del 9.63%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de Ft100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada entre 1981 y 2022 | 4,243.26% |
Inflación media entre 1981 y 2022 | 9.63% |
IPC 1981 | 3.130 |
IPC 2022 | 135.94 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del florín húngaro para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1981 y 2022, se utilizan los siguientes valores IPC:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen Ft100 hoy. Hay 41 años entre 1981 y 2022 y la inflación media fue 9.6344%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
Ft1 florín en 1981 | → | Ft43.43 florines en 2022 |
Ft5 florines húngaros en 1981 | → | Ft217.16 florines húngaros en 2022 |
Ft10 florines húngaros en 1981 | → | Ft434.33 florines húngaros en 2022 |
Ft50 florines húngaros en 1981 | → | Ft2,171.63 florines húngaros en 2022 |
Ft100 florines húngaros en 1981 | → | Ft4,343.26 florines húngaros en 2022 |
Ft500 florines húngaros en 1981 | → | Ft21,716.31 florines húngaros en 2022 |
Ft1,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft43,432.61 florines húngaros en 2022 |
Ft5,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft217,163.06 florines húngaros en 2022 |
Ft10,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft434,326.12 florines húngaros en 2022 |
Ft50,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft2,171,630.58 florines húngaros en 2022 |
Ft100,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft4,343,261.16 florines húngaros en 2022 |
Ft500,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft21,716,305.82 florines húngaros en 2022 |
Ft1,000,000 florines húngaros en 1981 | → | Ft43,432,611.64 florines húngaros en 2022 |
Inflación acumulada 1981-2022 | 4,243.26% |
Inflación media 1981-2022 | 9.63% |
IPC 1981 | 3.130 |
IPC 2022 | 135.94 |
Año | Valor |
---|---|
1981 | 100.00 |
1982 | 106.84 |
1983 | 114.61 |
1984 | 124.32 |
1985 | 132.95 |
1986 | 139.98 |
1987 | 152.13 |
1988 | 176.05 |
1989 | 206.24 |
1990 | 264.75 |
1991 | 356.92 |
1992 | 441.36 |
1993 | 540.51 |
1994 | 642.49 |
1995 | 824.35 |
1996 | 1,017.81 |
1997 | 1,204.12 |
1998 | 1,374.55 |
1999 | 1,511.98 |
2000 | 1,660.21 |
2001 | 1,811.56 |
2002 | 1,906.95 |
2003 | 1,995.84 |
2004 | 2,130.44 |
2005 | 2,206.32 |
2006 | 2,293.03 |
2007 | 2,475.53 |
2008 | 2,625.11 |
2009 | 2,735.68 |
2010 | 2,868.51 |
2011 | 2,981.24 |
2012 | 3,149.74 |
2013 | 3,204.33 |
2014 | 3,197.04 |
2015 | 3,195.07 |
2016 | 3,207.69 |
2017 | 3,283.01 |
2018 | 3,376.58 |
2019 | 3,489.31 |
2020 | 3,605.39 |
2021 | 3,789.66 |
2022 | 4,343.26 |
Calcular a partir de otro año
Valores de florines húngaros ajustados a inflación, por año:
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Calcular inflación de otros países: