Dólar estadounidense a dólares australianos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el dólar australiano (AUD) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -1.05% -42.29% 1.440
1 mes +0.30% +3.69% 1.420
3 meses -0.73% -2.87% 1.435
6 meses +1.56% +3.13% 1.403
Año corrido -4.91% -6.04% 1.498
1 año -7.19% -7.19% 1.535
3 años -9.78% -3.37% 1.579
5 años +6.37% +1.24% 1.339
10 años +8.38% +0.81% 1.315
20 años +7.82% +0.38% 1.321
30 años +13.18% +0.41% 1.259
40 años -7.84% -0.20% 1.546

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 1.429 1.428
10 1.433 1.431
20 1.434 1.431
50 1.418 1.424
100 1.417 1.420
200 1.415 1.425

Indicadores técnicos

RSI (14): 45.22
MACD: 0.00
ROC (10): -0.89
Momentum (10): -0.01
CCI (14): -159.25
CCI (20): -185.30
ATR (14): 0.01
ADX (14): 35.70
Williams' %R (14): -87.91
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 38.98

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.64 0.84 0.04 0.36
USD / CAD 0.61 0.91 0.29 0.60
USD / AUD 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / GBP 0.33 0.77 0.56 0.36
USD / JPY 0.29 0.56 -0.34 0.36
USD / CNY -0.04 -0.13 0.82 0.89
USD / MXN 0.55 0.59 0.79 0.03
USD / COP -0.15 -0.31 0.47 0.44
USD / CLP 0.76 0.49 0.19 0.55
USD / BRL -0.06 0.44 0.79 0.42
USD / ARS -0.13 0.47 0.03 0.12
USD / PEN 0.77 0.06 -0.30 0.13
USD / UYU 0.46 0.27 -0.29 -0.06
USD / BOB 0.03 0.15 -0.33 -0.28
USD / CHF 0.46 0.61 0.16 0.06
USD / CRC 0.50 0.18 0.78 -0.25
USD / CZK 0.74 0.77 0.02 0.40
USD / DKK 0.64 0.84 0.03 0.39
USD / DOP 0.25 0.16 0.77 0.27
USD / HKD 0.57 0.54 -0.83 -0.32
USD / HUF 0.71 0.48 0.66 0.58
USD / IDR 0.17 0.76 -0.56 0.07
USD / ILS 0.55 0.55 0.85 0.71
USD / INR 0.13 0.20 -0.75 0.02
USD / ISK 0.49 0.54 0.70 0.50
USD / KRW -0.26 0.11 0.11 0.35
USD / LBP 0.34 0.29 -0.10 0.25
USD / NOK 0.42 0.91 0.94 0.87
USD / NZD 0.76 0.77 0.55 0.57
USD / PLN 0.67 0.71 -0.13 0.06
USD / RUB -0.02 0.09 0.11 0.36
USD / SAR 0.43 -0.16 0.25 0.16
USD / SEK 0.67 0.68 0.00 0.62
USD / SGD 0.60 0.82 0.79 0.21
USD / TRY 0.37 0.33 -0.62 0.16
USD / ZAR 0.77 0.35 0.70 0.85
EUR / USD -0.64 -0.84 -0.05 -0.36
EUR / CAD -0.20 0.17 0.44 0.05
EUR / AUD 0.18 0.36 0.91 0.55
EUR / GBP -0.39 -0.51 0.52 0.00
EUR / JPY -0.60 -0.20 -0.40 0.13
EUR / CNY -0.57 -0.69 0.53 0.34
EUR / MXN 0.44 0.17 0.81 -0.21
EUR / COP -0.30 -0.43 0.41 0.35
EUR / CLP 0.51 0.17 0.26 0.24
EUR / BRL -0.25 -0.24 0.64 0.11
EUR / ARS -0.58 0.15 0.02 0.08
EUR / PEN 0.02 -0.61 -0.28 -0.27
EUR / UYU -0.49 -0.79 -0.39 -0.34
EUR / CHF -0.32 0.05 0.23 -0.35
EUR / NOK -0.09 0.46 0.85 0.70
EUR / NZD 0.02 0.37 0.79 0.18
EUR / SEK -0.12 0.39 -0.03 0.62
CAD / USD -0.61 -0.91 -0.29 -0.60
CAD / EUR 0.20 -0.16 -0.44 -0.07
CAD / AUD 0.50 0.30 0.90 0.68
CAD / GBP -0.57 -0.63 0.19 -0.06
CAD / JPY -0.44 -0.28 -0.56 0.20
CAD / CNY -0.68 -0.76 0.44 0.44
CAD / MXN 0.38 0.08 0.67 -0.23
CAD / COP -0.32 -0.44 0.37 0.21
CAD / CLP 0.46 0.11 0.10 0.33
CAD / BRL -0.23 -0.35 0.58 0.07
CAD / ARS -0.53 0.11 -0.11 0.11
CAD / PEN 0.26 -0.61 -0.42 -0.20
CAD / UYU -0.82
CAD / CHF -0.32 -0.03 -0.07 -0.20
CAD / SGD -0.50 -0.67 0.22 -0.28
AUD / USD -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
AUD / EUR -0.19 -0.35 -0.91 -0.55
AUD / CAD -0.51 -0.30 -0.90 -0.67
AUD / GBP -0.72 -0.76 -0.94 -0.55
AUD / JPY -0.86 -0.47 -0.92 -0.16
AUD / CNY -0.96 -0.92 -0.82 -0.53
AUD / MXN 0.30 -0.01 -0.53 -0.53
AUD / COP -0.41 -0.48 0.03 -0.01
AUD / CLP 0.32 0.03 -0.60 -0.17
AUD / BRL -0.36 -0.45 -0.46 -0.35
AUD / ARS -0.90 0.03 -0.66 0.06
AUD / PEN -0.24 -0.76 -0.94 -0.60
AUD / UYU -0.90 -0.96 -0.90 -0.75
AUD / CHF -0.64 -0.14 -0.81 -0.52
AUD / NZD -0.21 0.05 -0.77 -0.33
AUD / SGD -0.97 -0.93 -0.98 -0.80
GBP / USD -0.33 -0.77 -0.56 -0.37
GBP / EUR 0.38 0.51 -0.52 0.00
GBP / CAD 0.57 0.64 -0.21 0.06
GBP / AUD 0.72 0.76 0.94 0.56
GBP / JPY -0.11 0.06 -0.64 0.14
GBP / CNY -0.45 -0.66 0.48 0.33
GBP / MXN 0.44 0.36 0.73 -0.19
GBP / COP -0.24 -0.41 0.38 0.36
GBP / CLP 0.56 0.29 0.01 0.24
GBP / BRL -0.14 -0.01 0.59 0.11
GBP / ARS -0.32 0.26 -0.15 0.09
GBP / PEN 0.46 -0.49 -0.67 -0.23
GBP / UYU -0.06 -0.63 -0.66 -0.30
GBP / CHF 0.25 0.29 -0.17 -0.31
GBP / NOK 0.41 0.72 0.85 0.70
GBP / NZD 0.79 0.65 0.40 0.19
GBP / SEK 0.61 0.49 -0.25 0.58
GBP / SGD -0.14 -0.26 0.04 -0.39
JPY / USD -0.30 -0.56 0.35 -0.41
JPY / EUR 0.59 0.20 0.40 -0.21
JPY / CAD 0.44 0.28 0.56 -0.25
JPY / AUD 0.86 0.47 0.93 0.08
JPY / GBP 0.11 -0.05 0.65 -0.20
JPY / CNY -0.25 -0.68 0.68 0.33
JPY / MXN 0.52 0.23 0.78 -0.28
JPY / COP -0.19 -0.42 0.50 0.01
JPY / CLP 0.69 0.20 0.35 -0.01
JPY / BRL -0.10 -0.05 0.74 0.26
JPY / ARS -0.24 0.19 0.19 0.14
JPY / PEN 0.62 -0.41 0.12 -0.27
JPY / UYU 0.06 -0.46 0.04 -0.37
CNY / USD 0.02 0.13 -0.81 -0.88
CNY / EUR 0.57 0.69 -0.52 -0.35
CNY / CAD 0.68 0.77 -0.44 -0.47
CNY / AUD 0.96 0.92 0.69 0.35
CNY / GBP 0.44 0.66 -0.48 -0.35
CNY / JPY 0.26 0.68 -0.68 -0.02
CNY / MXN -0.59
CNY / COP -0.16 -0.31 0.30 0.09
CNY / CLP 0.71 0.44 -0.21 0.00
CNY / BRL -0.06 0.41 0.36 -0.17
CNY / ARS -0.10 0.43 -0.32 0.07
CNY / PEN 0.70 0.15 -0.75 -0.44
CNY / UYU 0.42 0.23 -0.64 -0.58
MXN / COP 0.40
MXN / CLP 0.66
MXN / BRL -0.38 -0.23 0.05 0.37
MXN / ARS 0.61
MXN / PEN 0.19
MXN / UYU 0.28
COP / MXN 0.27
COP / CLP 0.32
COP / BRL 0.15 0.32 -0.19 -0.22
COP / ARS 0.29
COP / PEN 0.27
COP / UYU 0.25
CLP / MXN 0.22
CLP / COP -0.28
CLP / BRL -0.41 -0.26 0.33 -0.20
CLP / ARS 0.29
CLP / PEN -0.76
CLP / UYU 0.23
BRL / MXN 0.36 0.23 -0.06 -0.39
BRL / COP -0.17 -0.37 0.15 0.19
BRL / CLP 0.41 0.27 -0.36 0.17
BRL / ARS 0.04 0.32 -0.49 0.07
BRL / PEN -0.42
BRL / UYU -0.61
ARS / MXN -0.77
ARS / COP -0.72
ARS / CLP -0.73
ARS / BRL -0.04 -0.32 0.24 -0.44
ARS / PEN -0.77
ARS / UYU -0.78
PEN / MXN -0.15
PEN / COP 0.39
PEN / CLP 0.76
PEN / BRL 0.45
PEN / ARS 0.62
PEN / UYU 0.04
UYU / MXN -0.28
UYU / COP 0.27
UYU / CLP 0.70
UYU / BRL 0.60
UYU / ARS 0.61
UYU / PEN 0.00
CHF / JPY -0.25 -0.16 -0.40 0.16
CHF / NOK 0.25 0.32 0.73 0.62
CHF / SEK 0.45 0.58 -0.25 0.58
CHF / SGD -0.29 -0.34 0.17 0.04
NZD / USD -0.76 -0.78 -0.55 -0.59
NZD / CAD -0.61 -0.23 -0.57 -0.41
NZD / JPY -0.66 -0.30 -0.70 0.07
NZD / CHF -0.63 -0.21 -0.54 -0.29
NZD / SGD -0.73 -0.56 -0.30 -0.38