Libra esterlina a coronas noruegas - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre la libra esterlina (GBP) y la corona noruega (NOK) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +0.05% +2.49% 12.73
1 mes +2.64% +35.89% 12.40
3 meses -1.19% -4.64% 12.88
6 meses -6.83% -13.22% 13.66
Año corrido -6.23% -13.20% 13.58
1 año -5.35% -5.35% 13.45
3 años -5.94% -2.02% 13.54
5 años +7.37% +1.43% 11.86
10 años +6.84% +0.66% 11.92
20 años +10.93% +0.52% 11.48
30 años +26.46% +0.79% 10.07
40 años +10.99% +0.26% 11.47

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 12.76 12.75
10 12.71 12.71
20 12.61 12.65
50 12.54 12.61
100 12.67 12.70
200 12.99 12.90

Indicadores técnicos

RSI (14): 61.32
MACD: 0.07
ROC (10): 0.89
Momentum (10): 0.11
CCI (14): 75.55
CCI (20): 92.94
ATR (14): 0.09
ADX (14): 39.75
Williams' %R (14): -25.27
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 49.72

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.68 -0.25 -0.06 -0.06
USD / CAD 0.94 0.02 0.14 0.78
USD / AUD 0.83 0.91 0.90 0.74
USD / GBP 0.29 -0.11 -0.03 -0.12
USD / JPY 0.86 -0.43 -0.73 0.68
USD / CNY -0.67 0.93 0.91 0.80
USD / MXN -0.21 0.55 0.80 -0.35
USD / COP -0.86 0.31 0.74 -0.01
USD / CLP 0.23 -0.15 0.58 0.59
USD / BRL 0.59 0.89 0.92 0.39
USD / ARS 0.75 0.68 -0.31 0.65
USD / PEN -0.01 -0.60 0.27 -0.43
USD / UYU 0.72 -0.61 -0.09 -0.22
USD / BOB -0.03 0.16 -0.57 -0.03
USD / CHF 0.84 0.23 0.58 -0.51
USD / CRC 0.61 0.93 0.94 -0.78
USD / CZK 0.06 -0.25 0.12 -0.01
USD / DKK 0.68 -0.26 -0.10 -0.03
USD / DOP -0.32 0.90 0.54 0.59
USD / HKD 0.32 -0.91 -0.30 -0.28
USD / HUF -0.42 0.61 0.77 0.18
USD / IDR 0.44 -0.74 -0.88 0.55
USD / ILS 0.54 0.84 0.90 0.55
USD / INR -0.62 -0.86 -0.91 0.54
USD / ISK 0.83 0.54 0.16 0.15
USD / KRW 0.40 -0.52 -0.76 0.56
USD / LBP 0.06 -0.06 -0.11 0.74
USD / NOK 0.96 0.95 0.94 0.78
USD / NZD 0.53 0.25 0.01 0.66
USD / PLN 0.66 -0.37 -0.06 -0.46
USD / RUB 0.39 0.57 0.61 0.62
USD / SAR -0.72 -0.47 0.49 -0.21
USD / SEK 0.59 -0.37 0.36 0.39
USD / SGD 0.65 0.29 0.39 -0.42
USD / TRY 0.91 -0.90 -0.90 0.70
USD / ZAR -0.27 -0.05 0.65 0.70
EUR / USD -0.68 0.26 0.03 0.04
EUR / CAD 0.80 0.34 0.19 0.54
EUR / AUD 0.87 0.96 0.94 0.74
EUR / GBP -0.57 0.35 0.01 -0.14
EUR / JPY 0.28 -0.38 -0.73 0.65
EUR / CNY -0.82 0.77 0.88 0.69
EUR / MXN -0.78 0.79 0.87 -0.29
EUR / COP -0.89 0.38 0.75 0.06
EUR / CLP -0.02 -0.05 0.64 0.60
EUR / BRL 0.51 0.92 0.93 0.33
EUR / ARS 0.68 0.70 -0.27 0.62
EUR / PEN -0.49 -0.51 0.29 -0.37
EUR / UYU 0.09 -0.66 -0.08 -0.13
EUR / CHF 0.86 0.62 0.81 -0.67
EUR / NOK 0.97 0.99 0.98 0.96
EUR / NZD 0.36 0.56 0.04 0.60
EUR / SEK 0.43 -0.40 0.52 0.74
CAD / USD -0.94 -0.02 -0.14 -0.78
CAD / EUR -0.80 -0.33 -0.22 -0.57
CAD / AUD 0.18 0.95 0.95 0.25
CAD / GBP -0.81 -0.15 -0.26 -0.62
CAD / JPY -0.88 -0.56 -0.77 0.56
CAD / CNY -0.91 0.68 0.83 0.18
CAD / MXN -0.86 0.54 0.80 -0.62
CAD / COP -0.89 0.25 0.68 -0.36
CAD / CLP -0.34 -0.17 0.58 0.28
CAD / BRL 0.10 0.87 0.88 -0.12
CAD / ARS 0.45 0.66 -0.35 0.65
CAD / PEN -0.69 -0.54 0.18 -0.66
CAD / UYU -0.72
CAD / CHF 0.06 0.36 0.58 -0.70
CAD / SGD -0.85 0.27 0.28 -0.76
AUD / USD -0.83 -0.91 -0.91 -0.74
AUD / EUR -0.87 -0.96 -0.94 -0.75
AUD / CAD -0.18 -0.95 -0.95 -0.25
AUD / GBP -0.89 -0.97 -0.95 -0.80
AUD / JPY -0.63 -0.95 -0.90 0.41
AUD / CNY -0.89 -0.73 -0.81 -0.14
AUD / MXN -0.92 -0.80 -0.62 -0.67
AUD / COP -0.92 -0.62 -0.16 -0.49
AUD / CLP -0.56 -0.86 -0.58 0.15
AUD / BRL 0.00 0.38 -0.22 -0.23
AUD / ARS 0.30 -0.48 -0.72 0.62
AUD / PEN -0.82 -0.93 -0.78 -0.75
AUD / UYU -0.67 -0.93 -0.91 -0.63
AUD / CHF -0.24 -0.95 -0.92 -0.80
AUD / NZD -0.33 -0.92 -0.91 0.11
AUD / SGD -0.85 -0.96 -0.94 -0.86
GBP / USD -0.29 0.11 0.03 0.09
GBP / EUR 0.57 -0.35 -0.04 0.15
GBP / CAD 0.81 0.15 0.21 0.61
GBP / AUD 0.89 0.96 0.95 0.80
GBP / JPY 0.55 -0.48 -0.76 0.69
GBP / CNY -0.64 0.76 0.86 0.74
GBP / MXN -0.49 0.75 0.84 -0.24
GBP / COP -0.89 0.34 0.72 0.11
GBP / CLP 0.18 -0.14 0.62 0.62
GBP / BRL 0.62 0.92 0.92 0.34
GBP / ARS 0.72 0.64 -0.30 0.63
GBP / PEN -0.21 -0.56 0.24 -0.30
GBP / UYU 0.49 -0.68 -0.07 -0.09
GBP / CHF 0.90 0.45 0.68 -0.55
GBP / NOK 1.00 1.00 1.00 1.00
GBP / NZD 0.54 0.46 0.03 0.67
GBP / SEK 0.66 -0.49 0.46 0.77
GBP / SGD 0.49 0.45 0.51 -0.21
JPY / USD -0.86 0.43 0.72 -0.68
JPY / EUR -0.28 0.38 0.73 -0.70
JPY / CAD 0.89 0.57 0.75 -0.57
JPY / AUD 0.63 0.95 0.88 -0.46
JPY / GBP -0.54 0.48 0.75 -0.73
JPY / CNY -0.83 0.76 0.83 0.22
JPY / MXN -0.75 0.78 0.81 -0.63
JPY / COP -0.87 0.43 0.74 -0.56
JPY / CLP -0.08 0.13 0.71 -0.42
JPY / BRL 0.39 0.89 0.91 0.15
JPY / ARS 0.68 0.74 0.21 0.66
JPY / PEN -0.46 -0.27 0.59 -0.65
JPY / UYU -0.13 -0.51 0.54 -0.61
CNY / USD 0.67 -0.93 -0.92 -0.80
CNY / EUR 0.83 -0.77 -0.88 -0.70
CNY / CAD 0.92 -0.68 -0.84 -0.22
CNY / AUD 0.89 0.74 0.59 -0.02
CNY / GBP 0.64 -0.76 -0.86 -0.76
CNY / JPY 0.83 -0.76 -0.84 0.50
CNY / MXN -0.65
CNY / COP -0.87 -0.25 0.47 -0.44
CNY / CLP 0.40 -0.53 0.07 0.18
CNY / BRL 0.66 0.79 0.67 -0.19
CNY / ARS 0.76 0.19 -0.53 0.63
CNY / PEN 0.23 -0.86 -0.57 -0.73
CNY / UYU 0.83 -0.79 -0.80 -0.59
MXN / COP 0.32
MXN / CLP 0.66
MXN / BRL 0.82 0.81 0.26 0.77
MXN / ARS 0.85
MXN / PEN 0.21
MXN / UYU 0.46
COP / MXN 0.20
COP / CLP 0.46
COP / BRL 0.90 0.74 0.00 0.24
COP / ARS 0.22
COP / PEN 0.20
COP / UYU 0.19
CLP / MXN 0.15
CLP / COP -0.40
CLP / BRL 0.54 0.85 0.24 -0.33
CLP / ARS 0.22
CLP / PEN -0.67
CLP / UYU 0.16
BRL / MXN -0.82 -0.81 -0.29 -0.77
BRL / COP -0.89 -0.73 -0.06 -0.26
BRL / CLP -0.54 -0.85 -0.36 0.29
BRL / ARS 0.33 -0.61 -0.69 0.62
BRL / PEN -0.58
BRL / UYU -0.62
ARS / MXN -0.90
ARS / COP -0.92
ARS / CLP -0.92
ARS / BRL -0.33 0.61 0.48 -0.83
ARS / PEN -0.90
ARS / UYU -0.89
PEN / MXN -0.15
PEN / COP 0.26
PEN / CLP 0.70
PEN / BRL 0.60
PEN / ARS 0.85
PEN / UYU 0.20
UYU / MXN -0.46
UYU / COP 0.11
UYU / CLP 0.57
UYU / BRL 0.63
UYU / ARS 0.85
UYU / PEN -0.16
CHF / JPY -0.63 -0.79 -0.80 0.66
CHF / NOK 0.89 0.96 0.93 0.91
CHF / SEK -0.32 -0.78 -0.04 0.81
CHF / SGD -0.87 -0.13 -0.55 0.50
NZD / USD -0.53 -0.24 -0.01 -0.67
NZD / CAD 0.14 -0.31 0.08 -0.39
NZD / JPY -0.20 -0.71 -0.79 0.56
NZD / CHF 0.23 -0.19 0.44 -0.70
NZD / SGD -0.39 -0.19 0.19 -0.71