Euro a dólares estadounidenses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del euro en Estados Unidos desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1.172 -0.27% 1.170 1.135 1.207
2025 1.176 +13.12% 1.131 1.018 1.192
2024 1.039 -5.87% 1.082 1.034 1.121
2023 1.104 +3.19% 1.082 1.045 1.128
2022 1.070 -5.88% 1.053 0.954 1.150
2021 1.137 -6.92% 1.183 1.119 1.235
2020 1.221 +8.95% 1.142 1.064 1.231
2019 1.121 -2.27% 1.119 1.088 1.157
2018 1.147 -4.40% 1.181 1.121 1.256
2017 1.200 +14.09% 1.130 1.034 1.209
2016 1.052 -3.18% 1.107 1.035 1.162
2015 1.086 -10.22% 1.110 1.046 1.211
2014 1.210 -11.99% 1.329 1.210 1.399
2013 1.375 +4.17% 1.328 1.275 1.389
2012 1.320 +1.92% 1.286 1.204 1.349
2011 1.295 -3.22% 1.393 1.286 1.494
2010 1.338 -6.56% 1.327 1.188 1.458
2009 1.432 +2.42% 1.395 1.246 1.515
2008 1.398 -4.18% 1.471 1.233 1.604
2007 1.459 +10.54% 1.371 1.287 1.497
2006 1.320 +11.45% 1.257 1.180 1.337
2005 1.184 -12.65% 1.244 1.164 1.358
2004 1.356 +7.71% 1.244 1.176 1.367
2003 1.259 +19.87% 1.133 1.033 1.265
2002 1.050 +17.87% 0.946 0.856 1.051
2001 0.891 -5.46% 0.896 0.835 0.960
2000 0.942 -6.46% 0.924 0.823 1.042
1999 1.008 -14.06% 1.066 0.999 1.191
1998 1.172 +6.66% 1.123 1.070 1.229
1997 1.099 -12.34% 1.131 1.042 1.256
1996 1.254 -1.87% 1.252 1.219 1.297
1995 1.278 +4.14% 1.294 1.216 1.353
1994 1.227 +10.23% 1.186 1.101 1.281
1993 1.113 -7.61% 1.170 1.082 1.250
1992 1.205 -9.89% 1.296 1.203 1.458
1991 1.337 -2.20% 1.241 1.117 1.422
1990 1.367 +14.70% 1.276 1.169 1.403
1989 1.192 +1.57% 1.102 1.011 1.204
1988 1.173 -10.52% 1.182 1.083 1.311
1987 1.311 +22.16% 1.155 1.068 1.312
1986 1.073 +20.58% 0.983 0.877 1.074
1985 0.890 +25.13% 0.758 0.644 0.890
1984 0.711 -13.52% 0.787 0.711 0.871
1983 0.823 -15.68% 0.891 0.808 0.995
1982 0.976 -11.68% 0.990 0.909 1.112
1981 1.105 -16.79% 1.133 0.997 1.344
1980 1.328 - 1.435 1.291 1.518

Histórico EUR/USD - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-07 Jueves 1.172 -0.21% 1.172 1.178
2026-05-06 Miércoles 1.175 +0.48% 1.169 1.180
2026-05-05 Martes 1.169 +0.01% 1.168 1.171
2026-05-04 Lunes 1.169 -0.35% 1.168 1.175
2026-05-03 Domingo 1.173 +0.08% 1.172 1.176
2026-05-02 Sábado 1.172 +0.03% 1.172 1.173
2026-05-01 Viernes 1.172 -0.11% 1.172 1.178
2026-04-30 Jueves 1.173 +0.49% 1.166 1.174
2026-04-29 Miércoles 1.168 -0.32% 1.166 1.172
2026-04-28 Martes 1.171 -0.07% 1.168 1.173
2026-04-27 Lunes 1.172 +0.20% 1.169 1.176
2026-04-26 Domingo 1.170 -0.21% 1.169 1.173
2026-04-25 Sábado 1.172 +0.03% 1.172 1.173
2026-04-24 Viernes 1.172 +0.31% 1.167 1.172
2026-04-23 Jueves 1.168 -0.20% 1.167 1.172
2026-04-22 Miércoles 1.171 -0.32% 1.170 1.176
2026-04-21 Martes 1.174 -0.37% 1.172 1.179
2026-04-20 Lunes 1.179 +0.39% 1.173 1.179
2026-04-19 Domingo 1.174 -0.26% 1.173 1.178
2026-04-18 Sábado 1.177 +0.07% 1.176 1.180
2026-04-17 Viernes 1.176 -0.15% 1.176 1.185
2026-04-16 Jueves 1.178 -0.14% 1.177 1.182
2026-04-15 Miércoles 1.180 +0.03% 1.177 1.181
2026-04-14 Martes 1.180 +0.31% 1.176 1.181
2026-04-13 Lunes 1.176 +0.61% 1.167 1.177
2026-04-12 Domingo 1.169 -0.32% 1.166 1.173
2026-04-11 Sábado 1.173 0.00% 1.172 1.173
2026-04-10 Viernes 1.173 +0.23% 1.168 1.174
2026-04-09 Jueves 1.170 +0.31% 1.165 1.172
2026-04-08 Miércoles 1.166 +0.56% 1.159 1.172
2026-04-07 Martes 1.160 +0.47% 1.153 1.160
2026-04-06 Lunes 1.154 +0.20% 1.151 1.157
2026-04-05 Domingo 1.152 0.00% 1.144 1.153
2026-04-04 Sábado 1.152 +0.05% 1.151 1.153
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 1.151 -0.18% 1.151 1.155
2026-04-02 Jueves 1.153 -0.43% 1.151 1.160
2026-04-01 Miércoles 1.159 +0.22% 1.155 1.163
2026-03-31 Martes 1.156 +0.87% 1.145 1.156
2026-03-30 Lunes 1.146 -0.36% 1.145 1.152
2026-03-29 Domingo 1.150 -0.33% 1.149 1.154
2026-03-28 Sábado 1.154 +0.18% 1.151 1.155
2026-03-27 Viernes 1.152 -0.04% 1.150 1.155
2026-03-26 Jueves 1.152 -0.34% 1.152 1.157
2026-03-25 Miércoles 1.156 -0.20% 1.156 1.163
2026-03-24 Martes 1.159 -0.25% 1.156 1.162
2026-03-23 Lunes 1.161 +0.61% 1.148 1.164
2026-03-22 Domingo 1.154 -0.36% 1.152 1.160
2026-03-21 Sábado 1.159 +0.25% 1.156 1.162
2026-03-20 Viernes 1.156 -0.19% 1.153 1.160
2026-03-19 Jueves 1.158 +0.96% 1.144 1.162
2026-03-18 Miércoles 1.147 -0.57% 1.147 1.155
2026-03-17 Martes 1.153 +0.24% 1.147 1.155
2026-03-16 Lunes 1.151 +0.73% 1.141 1.152
2026-03-15 Domingo 1.142 -0.27% 1.135 1.147
2026-03-14 Sábado 1.146 +0.29% 1.141 1.147
2026-03-13 Viernes 1.142 -0.81% 1.142 1.153
2026-03-12 Jueves 1.152 -0.50% 1.151 1.158
2026-03-11 Miércoles 1.157 -0.35% 1.156 1.164
2026-03-10 Martes 1.161 +0.03% 1.161 1.167
2026-03-09 Lunes 1.161 +0.36% 1.151 1.163