Peso mexicano a pesos colombianos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del peso mexicano en Colombia desde 2006.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 212.02 -0.23% 205.65 192.61 215.52
2024 212.50 -7.14% 222.85 201.45 236.90
2023 228.84 -7.97% 243.44 223.90 270.66
2022 248.65 +25.40% 211.79 176.17 263.39
2021 198.28 +15.60% 184.55 167.10 200.24
2020 171.53 -1.11% 172.06 156.42 188.56
2019 173.46 +4.94% 170.37 159.20 181.67
2018 165.29 +8.84% 153.82 136.62 167.46
2017 151.86 +4.85% 156.58 132.02 173.90
2016 144.83 -21.62% 163.73 141.86 188.51
2015 184.78 +14.10% 172.66 152.82 198.36
2014 161.94 +9.38% 150.30 141.40 168.16
2013 148.05 +7.65% 146.51 136.54 153.44
2012 137.53 -0.99% 136.68 124.53 142.02
2011 138.91 -10.61% 148.88 134.77 159.68
2010 155.40 -0.48% 150.32 137.65 165.75
2009 156.15 -5.10% 159.31 137.58 185.38
2008 164.54 -10.95% 176.44 158.34 206.30
2007 184.77 -10.83% 189.87 172.97 207.61
2006 207.22 - 217.95 204.00 234.32

Histórico MXN/COP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-04-14 Lunes 212.02 +0.65% 210.82 213.23
2025-04-11 Viernes 210.64 -1.43% 210.41 215.29
2025-04-10 Jueves 213.70 +0.71% 210.21 213.86
2025-04-09 Miércoles 212.20 +0.02% 209.96 215.52
2025-04-08 Martes 212.16 -0.03% 211.41 214.12
2025-04-07 Lunes 212.22 +2.86% 201.03 213.42
2025-04-05 Sábado 206.32 +0.14% 205.91 206.32
2025-04-04 Viernes 206.03 -1.18% 203.08 208.89
2025-04-03 Jueves 208.49 +2.60% 202.98 208.85
2025-04-02 Miércoles 203.20 -0.42% 202.88 205.01
2025-04-01 Martes 204.07 -0.11% 202.86 205.05
2025-03-31 Lunes 204.30 -0.94% 201.86 206.34
2025-03-29 Sábado 206.23 +0.15% 205.75 206.57
2025-03-28 Viernes 205.93 +0.25% 204.31 206.43
2025-03-27 Jueves 205.41 +0.02% 203.39 205.61
2025-03-26 Miércoles 205.37 +0.39% 204.05 205.86
2025-03-25 Martes 204.57 -0.97% 203.90 207.68
2025-03-24* Bandera de Colombia Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia Lunes 206.58 +0.74% 205.17 206.62
2025-03-22 Sábado 205.06 +0.14% 204.77 205.12
2025-03-21 Viernes 204.78 -1.31% 204.68 207.61
2025-03-20 Jueves 207.49 +0.26% 205.79 208.23
2025-03-19 Miércoles 206.96 +0.28% 205.40 207.72
2025-03-18 Martes 206.38 +1.13% 202.76 206.80
2025-03-17* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 204.07 -0.72% 204.00 207.48
2025-03-15 Sábado 205.54 -0.13% 205.43 205.71
2025-03-14 Viernes 205.81 +0.27% 204.93 207.02
2025-03-13 Jueves 205.25 +0.85% 203.33 205.42
2025-03-12 Miércoles 203.53 -0.06% 202.88 204.60
2025-03-11 Martes 203.65 -0.82% 192.61 206.16
2025-03-10 Lunes 205.32 +0.61% 202.29 205.95
2025-03-08 Sábado 204.08 +0.17% 203.75 204.22
2025-03-07 Viernes 203.74 +0.68% 201.82 203.89
2025-03-06 Jueves 202.37 +0.15% 200.65 203.12
2025-03-05 Miércoles 202.07 +0.77% 200.58 204.13
2025-03-04 Martes 200.52 +0.20% 196.46 200.62
2025-03-03 Lunes 200.11 -1.07% 200.00 203.01
2025-03-01 Sábado 202.27 -0.05% 201.84 203.25
2025-02-28 Viernes 202.38 +0.29% 200.67 202.78
2025-02-27 Jueves 201.79 +0.41% 199.97 202.03
2025-02-26 Miércoles 200.96 -0.54% 200.87 203.03
2025-02-25 Martes 202.05 +0.33% 200.39 202.20
2025-02-24 Lunes 201.38 +0.57% 199.58 201.70
2025-02-22 Sábado 200.24 -0.05% 200.00 200.39
2025-02-21 Viernes 200.34 -0.06% 199.90 200.90
2025-02-20 Jueves 200.45 +0.02% 199.73 201.55
2025-02-19 Miércoles 200.42 -0.66% 200.16 202.61
2025-02-18 Martes 201.75 -0.91% 201.53 204.53
2025-02-17 Lunes 203.60 +0.41% 201.98 204.29
2025-02-15 Sábado 202.77 -0.09% 202.69 202.95
2025-02-14 Viernes 202.95 +0.29% 201.68 203.47
2025-02-13 Jueves 202.35 -0.43% 201.47 203.68
2025-02-12 Miércoles 203.23 +0.84% 200.99 203.89
2025-02-11 Martes 201.54 +0.53% 200.20 201.94
2025-02-10 Lunes 200.48 +0.05% 199.54 202.38
2025-02-08 Sábado 200.37 -0.17% 200.30 200.87
2025-02-07 Viernes 200.71 -0.81% 199.25 202.75
2025-02-06 Jueves 202.35 -0.40% 201.77 203.40
2025-02-05 Miércoles 203.16 +0.15% 201.51 203.53
2025-02-04 Martes 202.86 -0.43% 202.31 204.90
2025-02-03* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 203.73 +0.15% 197.91 205.49